Deichselstapler E-DH10-BF, Hubhöhe bis 1955 mm, Tragfähigkeit: 1000 kg
Alle Elektrogeräte sind gem. des ElektroG. bei der Stiftung Elektro-Altgeräte Register EAR amtlich registriert. WEEE-Reg.-Nr. DE 44935883

E-DH1016-BF | E-DH1019-BF | |
---|---|---|
Merkmale | Monomast | Monomast |
Tragfähigkeit | 1000 kg | 1000 kg |
Hubbereich | 85 - 1600 mm | 85 - 1955 mm |
max. Hubhöhe | 1600 mm | 1955 mm |
Hubgerüst | Monomast | Monomast |
Initialhub | - | - |
Freihub | 1590 mm | 1940 mm |
Mindestgabelhöhe | 85 mm | 85 mm |
Gabelhöhe bei max. Hub | 1600 mm | 1955 mm |
Höhe Hubgerüst gesenkt | 1940 mm | 2290 mm |
Höhe Hubgerüst ausgefahren | 1955 mm | 2305 mm |
Durchfahrtshöhe | 1940 mm | 2290 mm |
Gesamtlänge | 1615 mm | 1615 mm |
Gesamtbreite | 800 mm | 800 mm |
Gabelmaße (LxBxH) | 1150/160/55 mm | 1150/160/55 mm |
Arbeitsgangbreite (Palette quer) | 2137 mm | 2137 mm |
Arbeitsgangbreite (Palette längs) | 2062 mm | 2062 mm |
Gabelaußenabstand | 550 mm | 550 mm |
Lastenschwerpunktabstand | 600 mm | 600 mm |
Wenderadius | 1295 mm | 1295 mm |
Steigfähigkeit (beladen/ unbeladen) | 3/10 % | 3/10 % |
Hubmotor | 2.2 kW | 2.2 kW |
Hubgeschwindigkeit (beladen/ unbeladen) | 120/220 m/ s | 120/220 m/ s |
Fahrmotor | 0.65 kW | 0.65 kW |
Fahrgeschwindigkeit (beladen/ unbeladen) | 3.5/ 4.0 km/h | 3.5/ 4.0 km/h |
Fahrstrecke | Kurzstrecke | Kurzstrecke |
Bremse | elektromagnetisch | elektromagnetisch |
Batteriekapazität | 2x 12/85 V/ Ah | 2x 12/85 V/ Ah |
Batteriegewicht | 2x 25 kg | 2x25 kg |
Ladegerät | intern | intern |
Bedienung | Hand | Hand |
Schleichfahrttaster | Ja | Ja |
Fahrsteuerung | CURTIS DC | CURTIS DC |
Gabelrollen Material | PU/ PU | PU/ PU |
Betriebsstundenzähler | Ja | Ja |
Eigengewicht | 502 kg | 515 kg |
Download | Technische Daten Deichselstapler E-DH10-BF |
Monomast und 1000 kg Tragfähigkeit - Deichselstapler E-DH10-BF
Der Deichselstapler E-DH10-BF von HanseLifter beeindruckt durch seinen Monomast und 1000 kg Tragfähigkeit. Er ist einfach und intuitiv zu bedienen und ermöglicht eine ideale Sicht auf die Waren, die Sie verfahren möchten. Die starken Leistungsdaten machen ihn zum idealen Helfer im Lager.
Ausstattung und Merkmale
Dank der automatischen Bremse wird das Anhalten bei Rampen, Steigungen oder Gefällen unterstützt und verhindert ein Wegrollen. Bei 500 mm Hubhöhe wird die Geschwindigkeit automatisch gedrosselt und der Deichselstapler schaltet bei Nichtgebrauch in den Stand-By-Modus.
Gutes Handling und leises Arbeiten
Die seitlich angebrachte Lenkung ermöglicht ein leichtes Handling und der ergonomisch geformte Deichselkopf eignet sich für Links- und Rechtshänder. Die Polyurethanrollen sorgen für ein leises Arbeiten.
Deichselstapler E-DH10-BF mit Ihren Wunschmaßen
Unsere Abteilung für Sonderbau und Spezialanfertigungen passen Ihren HanseLifter Deichselstapler E-DH10-BF nach Ihren Wünschen an. Wenden Sie sich direkt an uns oder nutzen Sie unser Kontakt-Formular, um Ihre Wünsche zu besprechen.
- Qualität von HanseLifter
- Paletten elektrisch Heben und Bewegen
- Tragfähigkeit: 1.000 kg
- Mit Vollfreihub
- Hubhöhe: 1.600 mm
- Gabelaußenabstand: 550 mm
- Durchfahrtshöhe: 1.940 mm
- Wartungsarme Gelbatterien
- Seitlich angebrachte Deichsel
- Präzisionsmastrollen
- Lange Deichsel
- Bundesweites Servicenetzwerk
- Sonderbau / Spezialanfertigungen auf Anfrage möglich
- Deichselstapler IMOW EDS1233, Hubhöhe: 3300 mm, Tragfähigkeit: 1200 kgSonderpreis 3.375,00 € Vorher: 3.990,00 €