Shop-Kategorien
Suche



Produktmerkmale der E-13/15GS-Serie im Überblick:
Starke Tragfähigkeiten für Industrie & Schichtbetrieb
Je nach Modell bewegen die Schwerlast-Hochhubwagen der Baureihe **1300 kg oder 1500 kg** und sind dank kraftvoller 24V-Industriebatterien perfekt für den harten Mehrschichteinsatz gerüstet.
Enorme Hubhöhen bei kompakter Bauhöhe
Die Serie deckt flexible Hubbereiche von **50 mm bis zu beeindruckenden 4500 mm** ab. Dank kompakter Bauhöhen (eingefahren ab 2096 mm) unterfahren die Geräte mühelos Tore und niedrige Decken.
Integrierter Mastvorschub oder Vorhub für maximale Flexibilität
Wählen Sie passend zu Ihrem Einsatzbereich: Modelle mit **bis zu 610 mm Gabelvorschub** (Schubmast-Funktion) oder mit **545 mm Initialhub (Vorhub)** für optimale Rampen- und Schwellengängigkeit.
Ergonomische Fahrerplattform mit seitlichem Schutzbügel
Die serienmäßig klappbare Mitfahrplattform schont die Kräfte des Bedieners auf langen Wegstrecken, während die stabilen Schutzbügel für höchste Arbeitssicherheit sorgen.
Genormte FEM2A-Gabelträger für vielseitiges Zubehör
Die 1,5-Tonnen-Modelle verfügen über einen verwindungssteifen **FEM2A-Gabelträger** mit manuell verstellbarem Gabelaußenabstand (220 - 760 mm) zur flexiblen Aufnahme von Sonderpaletten und Anbaugeräten.
Hervorragende Wendigkeit und dynamischer Antrieb
Ein wartungsarmer **2,6 kW Drehstrom-Fahrmotor** beschleunigt die Mitfahr-Stapler auf bis zu **6,0 km/h**, während enge Wenderadien ab 1670 mm ein agiles Rangieren im Schmalgang garantieren.

Die **elektrischen Deichselstapler der HanseLifter E-13/15GS-Baureihe** repräsentieren die absolute Premium-Klasse der Flurförderzeuge für den anspruchsvollen industriellen Dauereinsatz in Industrie, Logistik und Großhandel. Als hocheffiziente Kombination aus wendigem Deichselgerät und ergonomischem Mitfahr-Stapler optimiert diese Serie Ihre logistischen Prozesse nachhaltig. Durch die klappbare Fahrerplattform lassen sich lange Transportdistanzen im Lager mit bis zu 6,0 km/h kräfteschonend und zügig bewältigen, während die Geräte bei hochgeklapptem Fahrerstand als kompakte Schmalgangstapler glänzen.
Innerhalb der E13/15GS-Serie finden Sie exakt die passende Konfiguration für Ihre spezifischen Anforderungen vor Ort. Die Modelle unterteilen sich in zwei starke Traglastklassen und funktionale Schwerpunkte:
Die flexiblen 1.300 kg Modelle für Sonderfunktionen:
Der **E-1316GS** ist mit einer Hubhöhe von 1600 mm und einem integrierten Vorhub (Initialhub) von 545 mm der geborene Rampenspezialist. Durch die erhöhte Bodenfreiheit der Lastarme meistert er Schwellen und Steigungen ohne aufzusetzen. Der **E-1345GS** hingegen stößt in große Höhen vor: Mit einem dreistufigen Triplex-Hubgerüst für bis zu 4.500 mm Hubhöhe und einem **Gabelvorschub von 540 mm** arbeitet er wie ein klassischer Schubmaststapler und platziert Ladungsträger punktgenau in hohen Regalebenen.
Die kraftvollen 1.500 kg Modelle für den harten Schwerlast-Einsatz:
Ausgestattet mit einem genormten FEM2A-Gabelträger und einem manuell verstellbaren Gabelaußenabstand von 220 bis 760 mm bieten die 1,5-Tonner maximale Flexibilität für Euro- und Sonderpaletten sowie für optionale Anbaugeräte. Der **E-1516GS** bietet höchste Stabilität beim bodennahen Stapeln bis 1600 mm. Der **E-1530GS-** bildet mit seinem robusten Duplexmast und 3.000 mm Hubhöhe den perfekten Allrounder für mittlere Regalsysteme, während er mit nur 2096 mm Bauhöhe Standard-Hallentore mühelos unterfährt. Das absolute Flaggschiff der Serie ist der **E-1545GS**: Er vereint eine massive Tragkraft von 1,5 Tonnen mit 4.500 mm Triplex-Hubhöhe, 1500 mm echtem Freihub, einem starken **610 mm Mastvorschub** und einer extra großen 24V / 400Ah Industrie-Batterie für intensive Schichtzyklen.
Die langlebige Polyurethan-Bereifung garantiert jederzeit einen geräuscharmen, vibrationsarmen und bodenschonenden Lauf auf harten Industrieböden. Die Auslieferung erfolgt als einsatzbereites Komplettset **inklusive einer leistungsstarken Industrie-Batterie sowie dem passenden externen Ladegerät**.
| E-1316GS | E-1330GS | E-1345GS | E-1516GS | E-1530GS | E-1545GS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merkmale | Klappbare Mitfahrerplattform | Klappbare Mitfahrerplattform | Klappbare Mitfahrerplattform | Klappbare Mitfahrerplattform | Klappbare Mitfahrerplattform | Klappbare Mitfahrerplattform |
| Tragfähigkeit | 1300 kg | 1300 kg | 1300 kg | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg |
| Hubbereich | 50 - 1600 mm | 50 - 3000 mm | 50 - 4500 mm | 50 - 1600 mm | 50 - 3000 mm | 50 - 4500 mm |
| max. Hubhöhe | 1600 mm | 3000 mm | 4500 mm | 1600 mm | 3000 mm | 4500 mm |
| Hubgerüst | Single / Einfachmast | Duplex / Zweifachmast | Triplex / Dreifachmast | Single / Einfachachmast | Duplex / Zweifachmast | Triplex / Dreifachmast |
| Initialhub | - | - | - | - | ||
| Freihub | - | - | 1500 mm | 1600 mm | - | - |
| Vorschub | 540 mm | 540 mm | 540 mm | 540 mm | 610 mm | 610 mm |
| Mindestgabelhöhe | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Gabelhöhe bei max. Hub | 1600 mm | 3000 mm | 4500 mm | 1600 mm | 3000 mm | 4500 mm |
| Höhe Hubgerüst gesenkt | 2196 mm | 2096 mm | 2096 mm | 2196 mm | 2096 mm | 2096 mm |
| Höhe Hubgerüst ausgefahren | 2485 mm | 3885 mm | 5385 mm | 2485 mm | 3885 mm | 5385 mm |
| Durchfahrtshöhe | 2196 mm | 2096 mm | 2096 mm | 2196 mm | 2096 mm | 2096 mm |
| Gesamtlänge mit Plattform ausgeklappt | 2870 mm | 2870 mm | 2870 mm | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm |
| Gesamtbreite | 1090 mm | 1090 mm | 1090 mm | 1184 mm | 1090 mm | 1090 mm |
| Gabelmaße (LxBxH) | 950/100/35 mm | 950/100/35 mm | 950/100/35 mm | 1150/100/35 mm | 920(1070)/100/35 mm | 920(1070)/100/35 mm |
| Arbeitsgangbreite (Palette quer) | 2710 mm | 2710 mm | 2710 mm | - | 2760 mm | 2760 mm |
| Arbeitsgangbreite (Palette längs) | - | 2755 mm | 2755 mm | - | mm | 2581/2941 mm |
| Gabelaußenabstand | 200 - 760 mm | 200 - 760 mm | 200 - 760 mm | 220 - 760 mm | 220 - 760 mm | 220 - 760 mm |
| Lastenschwerpunktabstand | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Wenderadius | 1666 mm | 1666 mm | 1666 mm | 1726 mm | 1726 mm | 1726 mm |
| Steigfähigkeit (beladen/ unbeladen) | 5/8 % | 5/8 % | 5/8 % | 5/8 % | 5/8 % | 5/8 % |
| Hubmotor | 2.2 kW | 2.2 kW | 3.0 kW | 3.0 kW | 3.0 kW | 3.0 kW |
| Hubgeschwindigkeit (beladen/ unbeladen) | 85/122 mms | 85/122 mms | 110/165 mms | 110/165 mms | 110/165 mms | 110/165 mms |
| Fahrmotor | 1.6 kW | 1.6 kW | 1.6 kW | 2.6 kW | 1.6 kW | 1.6 kW |
| Fahrgeschwindigkeit (beladen/ unbeladen) | 5.0/5.5 kW | 5.0/5.5 kW | 5.0/5.5 kW | 5.5/6.0 kW | 5.0/6.0 kW | 5.0/6.0 kW |
| Fahrstrecke | Langstrecke/Kurzstrecke | Langstrecke/Kurzstrecke | Langstrecke/Kurzstrecke | Langstrecke/Kurzstrecke | Langstrecke/Kurzstrecke | Langstrecke/Kurzstrecke |
| Bremse | elektromagnetisch | elektromagnetisch | elektromagnetisch | elektromagnetisch | elektromagnetisch | elektromagnetisch |
| Batteriekapazität | 24/270 V/ Ah | 24/270 V/ Ah | 24/400 V/ Ah | 24/270 V/ Ah | 24/270 V/ Ah | 24/400 V/ Ah |
| Batteriegewicht | - | - | - | - | - | - |
| Ladegerät | extern | extern | extern | extern | extern | extern |
| Bedienung | Hand | Hand | Hand | Hand | Hand | Hand |
| Schleichfahrttaster | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Fahrsteuerung | Zapi AC | Zapi AC | Zapi AC | Zapi AC | Zapi AC | Zapi AC |
| Gabelrollen Material | PU/ PU | PU/ PU | PU/ PU | PU/ PU | PU/ PU | PU/ PU |
| Betriebsstundenzähler | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Eigengewicht | 2070 kg | 2070 kg | 2400 kg | 2070 kg | 1950 kg | 2200 kg |
| Download | Technische Daten Deichselstapler E-13xxGS | |||||



Anmeldung
Kundenkonto erstellen