Shop-Kategorien
Suche



Produktmerkmale der Modellserie im Überblick:
Flexibel wählbare Hubhöhen von 2,5 m bis 4,0 m
Passen Sie das Flurförderzeug exakt an Ihre Regalhöhen an. Die Modellreihe ist verfügbar mit maximalen Hubhöhen von 2500 mm, 3000 mm, 3500 mm oder 4000 mm.
Langlebige, wartungsfreie Lithium-Ionen-Technologie
Ausgestattet mit einer leistungsstarken Lithium-Ionen-Batterie (60Ah) profitieren Sie von schnellen Zwischenladungen, absoluter Wartungsfreiheit und konstant hoher Performance im Mehrschichtbetrieb.
Flexibles Laden an jeder 230V-Steckdose
Dank des integrierten, internen Ladegeräts lässt sich der Elektrostapler unkompliziert und dezentral an jeder herkömmlichen Schuko-Steckdose (230V) wieder aufladen.
Präzises Handling durch Proportionalhub-Funktion
Die feinfühlige Proportionalhydraulik ermöglicht ein millimetergenaues Heben und Senken der Lasten – ideal für das Ein- und Auslagern empfindlicher Waren.
Ergonomischer Multifunktions-Deichselgriff
Der ergonomisch gestaltete Deichselkopf ist sowohl für Links- als auch Rechtshänder intuitiv bedienbar und vereint alle Fahr- und Hubfunktionen für ein ermüdungsfreies Arbeiten.
Stabiler Duplexmast mit Plexiglas-Sichtschutz
Der robuste Zweifachmast bietet hohe Resttragfähigkeiten bei maximaler Stabilität. Die transparente Plexiglas-Sichtscheibe schützt den Bediener optimal, ohne das Sichtfeld einzuschränken.
Robuste, spurlose Polyurethan-Tandemrollen
Die hochwertige PU/PU-Tandem-Bereifung sorgt für eine optimale Lastverteilung, exzellente Laufruhe und minimierten Verschleiß auf unebenen Hallenböden.

Die elektrischen Deichselstapler der Smart-DH15-LI Serie setzen neue Maßstäbe in der modernen Intralogistik, im höheren Lagerbetrieb und beim schnellen Warenumschlag. Mit einer souveränen Tragfähigkeit von 1500 kg und flexibel wählbaren Hubbereichen von 85 mm bis zu 4000 mm bieten diese Elektro-Gehhubwagen die perfekte Besetzung für das häufige Ein- und Ausstapeln von Euro-Paletten und Gitterboxen in unterschiedlichsten Regalebenen.
Das technologische Herzstück dieser Baureihe ist die zukunftsfähige Lithium-Ionen-Batterie (60Ah). Im Vergleich zu herkömmlichen Blei-Säure-Akkus entfallen zeitaufwendige Wartungsarbeiten wie das Nachfüllen von destilliertem Wasser komplett. Das interne Ladegerät erlaubt maximale Flexibilität: Unproduktive Wege zu zentralen Ladestationen gehören der Vergangenheit an, da der Stapler in jeder Betriebspause einfach an einer standardmäßigen 230V Steckdose zwischengeladen werden kann.
Für maximale Sicherheit und Präzision sorgt die integrierte Proportionalhub-Funktion. Die kraftvollen Hubmotoren (je nach Modell bis zu 2,5 kW) lassen sich feinfühlig steuern, sodass selbst schwerste Lasten ruckfrei und materialschonend bewegt werden. Der effiziente 0,75 kW Fahrmotor beschleunigt die Hochhubwagen auf eine materialschonende Geschwindigkeit von bis zu 4,5 km/h, während die exzellente Steigfähigkeit von bis zu 10 % auch den Einsatz auf Rampen problemlos ermöglicht.
Dank einer kompakten Gesamtlänge von nur 1730 mm und einer Gesamtbreite von 820 mm erweisen sich die Stapler als extrem wendig und manövrierfähig in engen Regalgängen. Je nach gewählter Hubhöhe variiert die eingefahrene Bauhöhe des robusten Duplexmastes von 1730 mm bis 2550 mm, wodurch sich die Geräte optimal auf Ihre Durchfahrtshöhen abstimmen lassen. Geliefert werden die steckerfertigen Kompaktgeräte direkt inklusive Lithium-Ionen-Batterie und integriertem Ladegerät – sofort einsatzbereit für Ihren Betrieb.
Die Smart-DH15-LI Serie bietet für jede Lagerkonfiguration die richtige Baugröße. Wählen Sie einfach oben die gewünschte Variante aus:
Diese Modellserie ist die wirtschaftliche und zukunftssichere Antwort auf die gestiegenen Anforderungen moderner Lagerumgebungen. Durch die Kombination aus emissionsfreier Lithium-Ionen-Technologie, intuitiver Bedienung über die Multifunktionsdeichsel und maximalem Arbeitsschutz durch die Plexiglas-Sichtscheibe optimieren Sie Ihre Umschlagsprozesse nachhaltig, nutzen Ihre Lagerkapazitäten vertikal voll aus und entlasten Ihre Mitarbeiter effektiv bei der täglichen Lagerarbeit.
| SMART-DH1525-P-LI | SMART-DH1530-P-LI | SMART-DH1535-P-LI | SMART-DH1540-P-LI | |
|---|---|---|---|---|
| Merkmale | LI-IONEN-Batterie | LI-IONEN-Batterie | LI-IONEN-Batterie | LI-IONEN-Batterie |
| Antrieb | Elektro/ Geh, Stand | Elektro/ Geh, Stand | Elektro/ Geh, Stand | Elektro/ Geh, Stand |
| Tragfähigkeit (Q) | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg |
| Lastenschwerpunktabstand (c) | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Lastabstand (x) | 796 mm | 796 mm | 796 mm | 796 mm |
| Radstand (y) | 1210 mm | 1210 mm | 1210 mm | 1210 mm |
| Eigengewicht | 555 kg | 582 kg | 601 kg | 638 kg |
| Achslast mit Last vorn/hinten | 617/1439 kg | 624/1458 kg | 630/1471 kg | 641/1497 kg |
| Achslast ohne Last vorn/hinten | 416/139 kg | 436/146 kg | 450/151 kg | 478/160 kg |
| Bereifung | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan |
| Reifengröße, vorn | 210x70 mm | 210x70 mm | 210x70 mm | 210x70 mm |
| Reifengröße, hinten | 80x70 mm | 80x70 mm | 80x70 mm | 80x70 mm |
| Zusatzräder | 115x55 mm | 115x55 mm | 115x55 mm | 115x55 mm |
| Räder Anzahl vorn/hinten | 1x+1/4 | 1x+1/4 | 1x+1/4 | 1x+1/4 |
| Spurweite, vorn (b10) | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
| Spurweite, hinten (b11) | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm |
| Höhe Hubgerüst eingefahren (h1) | 1730 mm | 1980 mm | 2230 mm | 2550 mm |
| Freihub (h2) | - | - | - | - |
| Hub (h3) | 2415 mm | 2915 mm | 3415 mm | 3915 mm |
| Höhe Hubgerüst ausgefahren (h4) | 2917 mm | 3417 mm | 3917 mm | 4370 mm |
| Höhe Deichsel in Fahrstellung min/max. (h14) | 910/1270 mm | 910/1270 mm | 910/1270 mm | 910/1270 mm |
| Gabelhöhe bei max. Hub | 2500 mm | 3000 mm | 3500 mm | 4000 mm |
| Höhe gesenkt (h13) | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
| Gesamtlänge (l1) | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm |
| Länge einschl. Gabelrücken (l2) | 580 mm | 580 mm | 580 mm | 580 mm |
| Gesamtbreite (b1) | 820 mm | 820 mm | 820 mm | 820 mm |
| Gabelzinkenmaße (s/e/l) | 70/160/1150 mm | 70/160/1150 mm | 70/160/1150 mm | 70/160/1150 mm |
| Gabelaußenabstand (b5) | 560 mm | 560 mm | 560 mm | 560 mm |
| Bodenfreiheit Mitte Radstand (m2) | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 längs (Ast) | 2194 mm | 2194 mm | 2194 mm | 2194 mm |
| Wenderadius (Wa) | 1425 mm | 1425 mm | 1425 mm | 1425 mm |
| Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last | 4/4,5 km/h | 4/4,5 km/h | 4/4,5 km/h | 4/4,5 km/h |
| Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last | 102/190 mm/s | 102/190 mm/s | 102/190 mm/s | 102/190 mm/s |
| Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last | 135/200 mm/s | 135/200 mm/s | 135/200 mm/s | 135/200 mm/s |
| max. Steigfähigkeit mit/ohne Last | 5/10 % | 5/10 % | 5/10 % | 5/10 % |
| Betriebsbremse | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
| Fahrmotor, Leistung S2 60 min. | 0,75 kW | 0,75 kW | 0,75 kW | 0,75 kW |
| Hubmotor, Leistung bei S3 15% | 2,5 kW | 2,5 kW | 2,5 kW | 2, kW |
| Batteriespannung | 24/60 V/Ah Lithium | 24/60 V/Ah Lithium | 24/60 V/Ah Lithium | 24/60 V/Ah Lithium |
| Batteriegewicht | 15 kg | 15 kg | 15 kg | 15 kg |
| Art der Fahrsteuerung | DC | DC | DC | DC |
| Controllersteuerung | - | - | - | - |
| Ladegerät | intern | intern | intern | intern |
| Schalldruckpegel nach EN 12 053, Fahrerohr (A) | <75 dB | <75 dB | <75 dB | <75 dB |





Anmeldung
Kundenkonto erstellen