Shop-Kategorien
Suche



Technische Daten:
Modelle: Smart-DH1525-P-LI / Smart-DH1530-P-LI / Smart-DH1535-P-LI / Smart-DH1540-P-LI
Tragfähigkeit: 1.500 kg
Hubbereich: 85 – 2.500 / 3.000 / 3.500 / 4.000 mm (modellabhängig)
Max. Hubhöhe: bis 4.000 mm (oberer Höhenbereich für Hochregallager)
Mindestgabelhöhe: 85 mm
Gabelmaße (HxBxL): 70 x 160 x 1150 mm
Gabelaußenabstand: 560 mm
Gesamtlänge: 1710 – 1730 mm
Gesamtbreite: 820 mm
Wenderadius: 1425 mm
Fahrgeschwindigkeit: 4,0 / 4,5 km/h (beladen / unbeladen)
Steigfähigkeit: 5 / 10 %
Antrieb: Elektro (0,75 kW Fahrmotor / 2,2–2,5 kW Hubmotor)
Batterie: 24V 60Ah Lithium-Ionen
Ladegerät: intern (230V Steckdose)
Eigengewicht: ca. 555 – 638 kg (modellabhängig)
Die Smart-DH15-P-LI Serie umfasst moderne elektrische Deichselstapler mit Lithium-Ionen-Technologie für den professionellen Einsatz in Lager, Logistik und Produktion. Als Mitgängergeräte konzipiert, bieten sie eine optimale Kombination aus Kompaktheit, Leistung und hoher Hubhöhe – ideal für anspruchsvolle Lagerprozesse im oberen Höhenbereich.
Besonders hervorzuheben sind die Modelle mit Hubhöhen bis zu 4.000 mm, die den effizienten Einsatz in Hochregallagern und mehrstufigen Lagersystemen ermöglichen. Damit eignet sich die Serie perfekt für Unternehmen, die maximale Lagerausnutzung auf begrenzter Fläche benötigen.
Alle Geräte sind mit einer wartungsarmen Lithium-Ionen-Batterie ausgestattet, die ein schnelles und flexibles Laden direkt an der 230V Standardsteckdose ermöglicht. Die integrierte Proportionalsteuerung sorgt dabei für ein besonders feinfühliges Heben und Senken der Lasten.
Produktmerkmale im Überblick:
Hubhöhen im oberen Bereich bis 4.000 mm
Ideal für Hochregale und effiziente Lagerausnutzung auf mehreren Ebenen.
Vier Modellvarianten für unterschiedliche Anforderungen
Von 2.500 mm bis 4.000 mm Hubhöhe – optimale Auswahl für jeden Einsatzbereich.
Leistungsstarker Elektroantrieb
Zuverlässiger Fahr- und Hubmotor für den täglichen Dauereinsatz im Lagerbetrieb.
Moderne Lithium-Ionen-Technologie
Wartungsfrei, schnell ladbar und besonders energieeffizient im Betrieb.
Präzise Proportionalsteuerung
Exaktes und sicheres Heben sowie Senken empfindlicher Lasten.
Kompakte Bauweise mit hoher Wendigkeit
Nur 820 mm Gesamtbreite für den Einsatz in engen Lagergängen.
Ergonomische Bedienung als Mitgängergerät
Multifunktions-Deichselgriff für komfortables und sicheres Arbeiten.
Fazit:
Die Smart-DH15-P-LI Serie ist die ideale Lösung für Unternehmen, die einen leistungsstarken elektrischen Deichselstapler mit hoher Hubhöhe bis 4 Meter benötigen. Dank Lithium-Ionen-Technologie, kompakter Bauweise und präziser Steuerung bietet die Serie maximale Effizienz für moderne Lager- und Logistikprozesse im oberen Höhenbereich.
| Smart-DH1525-P-LI | Smart-DH1530-P-LI | Smart-DH1535-P-LI | Smart-DH1540-P-LI | |
|---|---|---|---|---|
| Merkmale | LI-IONEN-Batterie | LI-IONEN-Batterie | LI-IONEN-Batterie | LI-IONEN-Batterie |
| Tragfähigkeit | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg |
| Hubbereich | 85 - 2500 mm | 85 - 3000 mm | 85 - 3500 mm | 85 - 4000 mm |
| max. Hubhöhe | 2500 mm | 3000 mm | 3500 mm | 4000 mm |
| Hubgerüst | Duplexmast/ Zweifachmast | Duplexmast/ Zweifachmast | Duplexmast/ Zweifachmast | Duplexmast/ Zweifachmast |
| Initialhub | - | - | - | - |
| Freihub | - | - | - | - |
| Mindestgabelhöhe | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
| Gabelhöhe bei max. Hub | 2500 mm | 3000 mm | 3500 mm | 4000 mm |
| Höhe Hubgerüst gesenkt | 1730 mm | 1980 mm | 2230 mm | 2550 mm |
| Höhe Hubgerüst ausgefahren | 2935 mm | 3435 mm | 3935 mm | 4370 mm |
| Durchfahrtshöhe | 1730 mm | 1980 mm | 2230 mm | 2550 mm |
| Gesamtlänge | 1710 mm | 1710 mm | 1710 mm | 1730 mm |
| Gesamtbreite | 820 mm | 820 mm | 820 mm | 820 mm |
| Gabelmaße (LxBxH) | 1150/160/70 mm | 1150/160/70 mm | 1150/160/70 mm | 1150/160/70 mm |
| Arbeitsgangbreite (Palette quer) | - | - | - | - |
| Arbeitsgangbreite (Palette längs) | 2194 mm | 2194 mm | 2194 mm | 2194 mm |
| Gabelaußenabstand | 560 mm | 560 mm | 560 mm | 560 mm |
| Lastenschwerpunktabstand | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Wenderadius | 1425 mm | 1425 mm | 1425 mm | 1425 mm |
| Steigfähigkeit (beladen/ unbeladen) | 5/10 % | 5/10 % | 5/10 % | 5/10 % |
| Hubmotor | 2.5 kW | 2.5 kW | 2.5 kW | 2.5 kW |
| Hubgeschwindigkeit (beladen/ unbeladen) | 102/190 mm/s | 102/190 mm/s | 102/190 mm/s | 102/190 mm/s |
| Fahrmotor | 0.75 kW | 0.75 kW | 0.75 kW | 0,75 kW |
| Fahrgeschwindigkeit (beladen/ unbeladen) | 4/4,5 km/h | 4/4,5 km/h | 4/4,5 km/h | 4/4,5 km/h |
| Bremse | elektromagnetisch | elektromagnetisch | elektromagnetisch | elektromagnetisch |
| Batteriekapazität | 24V60Ah Lithium | 24V60Ah Lithium | 24V60Ah Lithium | 24V60Ah Lithium |
| Batteriegewicht | 15 kg | 15 kg | 15 kg | 15 kg |
| Ladegerät | intern | intern | intern | intern |
| Bedienung | Hand | Hand | Hand | Hand |
| Schleichfahrttaster | Ja | Ja | Ja | ja |
| Fahrsteuerung | - | - | - | - |
| Gabelrollen Material | PU/ PU | PU/ PU | PU/ PU | PU/PU |
| Betriebsstundenzähler | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Eigengewicht | 555 kg | 582 kg | 601 kg | 638 kg |
| Download | - | |||
Anmeldung
Kundenkonto erstellen