Shop-Kategorien
Suche



Produktmerkmale der Varianten-Serie im Überblick:
Starke Tragfähigkeit für schwere Lasten
Mit einer maximalen Tragfähigkeit von 1500 kg bewegen und stapeln alle Modelle dieser Serie schwere Euro-Paletten und Gitterboxen mühelos und sicher im täglichen Schichtbetrieb.
Präzise Proportionalhub-Funktion
Die feinfühlige Proportionalhydraulik ermöglicht bei jeder gewählten Variante ein extrem präzises Heben und stufenloses Senken der Ladung. Ideal für das punktgenaue Ein- und Auslagern empfindlicher Waren.
Flexibles Laden an jeder 230V-Steckdose
Dank des integrierten Ladegeräts lässt sich die wartungsfreie Batterie (2x12V/89Ah) bei allen Kind-Artikeln unkompliziert an jeder herkömmlichen 230V-Steckdose zwischenladen – keine teure Ladestation erforderlich.
Vielseitige Hubbereiche für jeden Bedarf
Die Serie bietet robuste Zweifachmaste mit Hubhöhen von 2500 mm, 3000 mm, 3500 mm bis zu 4000 mm. Die integrierte Plexiglas-Sichtschutzscheibe garantiert bei jeder Ausführung maximale Sicherheit und freie Sicht.
Ergonomischer Multifunktions-Deichselgriff
Der ergonomisch gestaltete Deichselkopf ist standardmäßig intuitiv beidhändig bedienbar. Alle Fahr- und Hubfunktionen sowie die Sicherheitstaste (Bauchschalter) lassen sich ohne Umgreifen steuern.
Alles im Blick dank digitalem Display
Das übersichtliche Cockpit-Display informiert den Bediener jederzeit zuverlässig über den aktuellen Batterieladezustand sowie die geleisteten Betriebsstunden für eine optimale Einsatzplanung.
Bodenschonende und robuste Tandem-Lastrollen
Die langlebige Polyurethan-Bereifung (PU) mit Tandem-Rollen unter den Gabeln sorgt für einen ruhigen Lauf, gleicht Unebenheiten im Industrieboden aus und minimiert den Rollwiderstand beim Manövrieren.

Die elektrischen Deichselstapler der Smart-DH15-P Baureihe sind die wirtschaftliche und leistungsstarke Lösung für das rein elektrische Verfahren, Heben und Stapeln von palettierten Waren. Speziell konzipiert für anspruchsvolle Lagerumgebungen, Werkstätten und Logistikzentren, meistert dieser kompakte Geh-Gabelstapler mit seinen hocheffizienten Hubmotoren und einer soliden Tragkraft von 1,5 Tonnen sämtliche Transport- und Einlagerungsprozesse im Handumdrehen.
Ein besonderes Highlight im täglichen Handling ist die serienmäßig integrierte Proportionalhub-Funktion. Im Gegensatz zu herkömmlichen Klick-Ventilen lässt sich die Hub- und Senkgeschwindigkeit über den Deichselgriff absolut feinfühlig dosieren. Zusammen mit dem standsicheren Duplexmast (Zweifachmast) positionieren Sie Paletten zentimetergenau in Ihren Regalsystemen. Wählen Sie über die Varianten-Auswahl einfach den passenden Kind-Artikel mit der für Sie optimalen Hubhöhe aus.
Trotz der enormen Hubleistung bleiben alle Ausführungen dank einer kompakten Gesamtlänge von nur 1730 mm und einer Gesamtbreite von 820 mm in den Regalgängen hochgradig wendig. Mit dem starken 0,75 kW Fahrmotor erreichen die Geräte eine Geschwindigkeit von bis zu 4,5 km/h und bewältigen Steigungen von bis zu 10 %. Je nach gewählter Hubhöhe sorgt ein angepasstes Eigengewicht von bis zu ca. 675 kg für exzellente Stabilität und Kippsicherheit. Das unschlagbare Praxis-Plus der gesamten Serie: Das interne Ladegerät ist immer im Lieferumfang enthalten. Sie benötigen keinen festen Ladeplatz, sondern stecken den Stapler zur Pause einfach an eine normale 230V-Netzsteckdose an.
Warum die Smart-DH15-P Serie die Effizienz in Ihrem Lager steigert:
| SMART-DH1525-P | SMART-DH1530-P | SMART-DH1535-P | SMART-DH1540-P | |
|---|---|---|---|---|
| Merkmale | Hohe Tragfähigkeit | Hohe Tragfähigkeit | Hohe Tragfähigkeit | Hohe Tragfähigkeit |
| Antrieb | Elektro/ Geh, Stand | Elektro/ Geh, Stand | Elektro/ Geh, Stand | Elektro/ Geh, Stand |
| Tragfähigkeit (Q) | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg |
| Lastenschwerpunktabstand (c) | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Lastabstand (x) | 796 mm | 796 mm | 796 mm | 796 mm |
| Radstand (y) | 1210 mm | 1210 mm | 1210 mm | 1210 mm |
| Eigengewicht | 592 kg | 619 kg | 638 kg | 675 kg |
| Achslast mit Last vorn/hinten | 628/1464 kg | 636/1483 kg | 641/1497 kg | 652/1523 kg |
| Achslast ohne Last vorn/hinten | 444/148 kg | 464/155 kg | 478/160 kg | 506/169 kg |
| Bereifung | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan |
| Reifengröße, vorn | 210x70 mm | 210x70 mm | 210x70 mm | 210x70 mm |
| Reifengröße, hinten | 80x70 mm | 80x70 mm | 80x70 mm | 80x70 mm |
| Zusatzräder | 115x55 mm | 115x55 mm | 115x55 mm | 115x55 mm |
| Räder Anzahl vorn/hinten | 1x+1/4 | 1x+1/4 | 1x+1/4 | 1x+1/4 |
| Spurweite, vorn (b10) | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
| Spurweite, hinten (b11) | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm |
| Höhe Hubgerüst eingefahren (h1) | 1730 mm | 1980 mm | 2230 mm | 2550 mm |
| Freihub (h2) | - | - | - | - |
| Hub (h3) | 2415 mm | 2915 mm | 3415 mm | 3915 mm |
| Höhe Hubgerüst ausgefahren (h4) | 2935 mm | 3435 mm | 3935 mm | 4370 mm |
| Höhe Deichsel in Fahrstellung min/max. (h14) | 910/1270 mm | 910/1270 mm | 910/1270 mm | 910/1270 mm |
| Gabelhöhe bei max. Hub | 2500 mm | 3000 mm | 3500 mm | 4000 mm |
| Höhe gesenkt (h13) | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
| Gesamtlänge (l1) | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm |
| Länge einschl. Gabelrücken (l2) | 580 mm | 580 mm | 580 mm | 580 mm |
| Gesamtbreite (b1) | 820 mm | 820 mm | 820 mm | 820 mm |
| Gabelzinkenmaße (s/e/l) | 70/160/1150 mm | 70/160/1150 mm | 70/160/1150 mm | 70/160/1150 mm |
| Gabelaußenabstand (b5) | 560 mm | 560 mm | 560 mm | 560 mm |
| Bodenfreiheit Mitte Radstand (m2) | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 längs (Ast) | 2194 mm | 2194 mm | 2194 mm | 2194 mm |
| Wenderadius (Wa) | 1425 mm | 1425 mm | 1425 mm | 1425 mm |
| Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last | 4/4,5 km/h | 4/4,5 km/h | 4/4,5 km/h | 4/4,5 km/h |
| Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last | 102/190 mm/s | 102/190 mm/s | 102/190 mm/s | 102/190 mm/s |
| Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last | 135/200 mm/s | 135/200 mm/s | 135/200 mm/s | 135/200 mm/s |
| max. Steigfähigkeit mit/ohne Last | 5/10 % | 5/10 % | 5/10 % | 5/10 % |
| Betriebsbremse | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
| Fahrmotor, Leistung S2 60 min. | 0,75 kW | 0,75 kW | 0,75 kW | 0,75 kW |
| Hubmotor, Leistung bei S3 15% | 2,5 kW | 2,5 kW | 2,5 kW | 2, kW |
| Batteriespannung | 2x12/89 V/Ah | 2x12/89 V/Ah | 2x12/89 V/Ah | 2x12/89 V/Ah |
| Batteriegewicht | 2 x 26 kg | 2 x 26 kg | 2 x 26 kg | 2 x 26 kg |
| Art der Fahrsteuerung | DC | DC | DC | DC |
| Controllersteuerung | - | - | - | - |
| Ladegerät | intern | intern | intern | intern |
| Schalldruckpegel nach EN 12 053, Fahrerohr (A) | <75 dB | <75 dB | <75 dB | <75 dB |





Anmeldung
Kundenkonto erstellen