Shop-Kategorien
Suche



Produktmerkmale im Überblick:
Zukunftsweisende Lithium-Ionen-Technologie
Ausgestattet mit einer langlebigen, wartungsfreien 60 Ah Lithium-Ionen-Batterie für hohe Verfügbarkeit und schnelles Zwischenladen.
Flexibles Laden an jeder Stromquelle
Ein anwenderfreundliches internes Ladegerät sorgt für das unkomplizierte Aufladen der mitgelieferten Li-Ion-Batterie an Standard-230V-Steckdosen.
Präzise Proportionalhub-Funktion
Die intuitive Steuerung erlaubt ein feinfühliges, millimetergenaues Heben und Senken von empfindlichen Ladegütern.
Kompakter Zweifachmast für flexible Arbeitshöhen
Je nach Modellvariante sorgt ein stabiler Duplexmast (Zweifachmast) für die optimale Balance aus maximaler Hubhöhe und geringer Einfahrhöhe.
Starke Tragfähigkeit und kraftvoller Antrieb
Mit einer Tragkraft von 1200 kg, einem 0,75 kW Fahrmotor und einem starken 2,5 kW Hubmotor bewältigt die Serie mühelos anspruchsvolle Stapelaufgaben.
Ergonomischer Multifunktions-Deichselgriff
Der durchdachte Deichselkopf ist komfortabel beidhändig bedienbar und vereint alle Fahr-, Hub- und Senkfunktionen im direkten Zugriff.
Übersichtliches Informations-Display
Das integrierte Cockpit-Display bietet eine stets gut ablesbare Batterie- und Betriebsstundenanzeige zur optimalen Einsatzplanung.
Geprüfte Sicherheit im harten Lageralltag
Eine robuste, klare Plexiglas-Sichtschutzscheibe im Hubgerüst schützt den Bediener zuverlässig, ohne die Sicht auf die Ladung einzuschränken.

Die elektrischen Deichselstapler der Smart-DH12-P-LI Serie sind die smarte und leistungsstarke Lösung für das hocheffiziente und ergonomische Ein- und Auslagern von Waren in modernen Lager-, Logistik- und Produktionsumgebungen. Mit einer soliden Tragfähigkeit von 1200 kg und angetrieben von modernster, wartungsfreier Lithium-Ionen-Technologie optimieren diese elektrischen Hochhubwagen den innerbetrieblichen Materialfluss nachhaltig. Ob im Handel, in der Industrie oder beim täglichen Warenumschlag – diese Baureihe ersetzt manuelle Hubwagen effektiv und steigert die Produktivität spürbar.
Das große funktionale Highlight dieser Modellreihe ist die Flexibilität bei Hubhöhe und Platzbedarf, aufgeteilt auf drei praxiserprobte Varianten. Ausgestattet mit einem robusten Duplexmast (Zweifachmast), erlauben alle Modelle das präzise Handling von Paletten im Hubbereich ab 90 mm. Wählen Sie genau die passende Ausführung für Ihre Anforderungen:
Die Steuerung der Elektro-Stapler erfolgt absolut intuitiv und sicher: Über die feinfühlige Proportionalhub-Funktion lassen sich selbst schwere Paletten und Gitterboxen ruckfrei und millimetergenau positionieren, was Transportschäden effektiv minimiert. Der ergonomische Multifunktions-Deichselgriff ist für Links- und Rechtshänder gleichermaßen optimiert und garantiert ein ermüdungsfreies Arbeiten. Ein digitales Cockpit-Display informiert den Bediener jederzeit zuverlässig über die Betriebsstunden und den genauen Ladezustand des 60 Ah Lithium-Akkus. Dank der modernen Li-Ion-Technologie sind flexible Zwischenladungen über das interne Ladegerät an jeder herkömmlichen 230V-Steckdose problemlos und ohne Memory-Effekt möglich.
Trotz der beeindruckenden Leistungsdaten bleiben die Geräte mit einer Gesamtlänge von 1730 mm und einer Gesamtbreite von 820 mm äußert kompakt und wendig in engen Lagergängen. Der kraftvolle 0,75 kW Fahrmotor beschleunigt die Deichselstapler auf bis zu 4,5 km/h (beladen 4,0 km/h) und bewältigt Steigungen von bis zu 10 % (beladen 5 %), während der starke 2,5 kW Hubmotor für zügiges Arbeiten sorgt. Die langlebige Polyurethan-Bereifung inklusive stabiler Tandem-Lastrollen garantiert einen geräuscharmen, vibrationsarmen Lauf und schont empfindliche Industrieböden. Die exakten Gabelmaße von 1150 x 160 x 70 mm mit einem Gabelaußenabstand von 560 mm sind perfekt auf die effiziente Aufnahme von Standard-Euro-Paletten abgestimmt.
| SMART-DH1225-P-LI | SMART-DH1230-P-LI | SMART-DH1235-P-LI | |
|---|---|---|---|
| Merkmale | LI-IONEN-Batterie | LI-IONEN-Batterie | LI-IONEN-Batterie |
| Antrieb | Elektro/ Geh, Stand | Elektro/ Geh, Stand | Elektro/ Geh, Stand |
| Tragfähigkeit (Q) | 1200 kg | 1200 kg | 1200 kg |
| Lastenschwerpunktabstand (c) | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Lastabstand (x) | 796 mm | 796 mm | 796 mm |
| Radstand (y) | 1210 mm | 1210 mm | 1210 mm |
| Eigengewicht | 591 kg | 618 kg | 637 kg |
| Achslast mit Last vorn/hinten | 537/1253 kg | 545/1272 kg | 551/1285 kg |
| Achslast ohne Last vorn/hinten | 443/147 kg | 463/154 kg | 477/159 kg |
| Bereifung | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan |
| Reifengröße, vorn | 210x70 mm | 210x70 mm | 210x70 mm |
| Reifengröße, hinten | 80x70 mm | 80x70 mm | 80x70 mm |
| Zusatzräder | 115x55 mm | 115x55 mm | 115x55 mm |
| Räder Anzahl vorn/hinten | 1x+1/4 | 1x+1/4 | 1x+1/4 |
| Spurweite, vorn (b10) | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
| Spurweite, hinten (b11) | 390 mm | 390 mm | 390 mm |
| Höhe Hubgerüst eingefahren (h1) | 1730 mm | 1980 mm | 2230 mm |
| Freihub (h2) | nein | nein | nein |
| Hub (h3) | 2415 mm | 2915 mm | 3415 mm |
| Höhe Hubgerüst ausgefahren (h4) | 2935 mm | 3435 mm | 3935 mm |
| Höhe Deichsel in Fahrstellung min/max. (h14) | 910/1270 mm | 910/1270 mm | 910/1270 mm |
| Gabelhöhe bei max. Hub | 2500 mm | 3000 mm | 3500 mm |
| Höhe gesenkt (h13) | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
| Gesamtlänge (l1) | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm |
| Länge einschl. Gabelrücken (l2) | 580 mm | 580 mm | 580 mm |
| Gesamtbreite (b1) | 820 mm | 820 mm | 820 mm |
| Gabelzinkenmaße (s/e/l) | 70/160/1150 mm | 70/160/1150 mm | 70/160/1150 mm |
| Gabelaußenabstand (b5) | 560 mm | 560 mm | 560 mm |
| Bodenfreiheit Mitte Radstand (m2) | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 längs (Ast) | 2194 mm | 2194 mm | 2194 mm |
| Wenderadius (Wa) | 1425 mm | 1425 mm | 1425 mm |
| Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last | 4/4,5 km/h | 4/4,5 km/h | 4/4,5 km/h |
| Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last | 123/230 mm/s | 123/230 mm/s | 123/230 mm/s |
| Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last | 164/278 mm/s | 164/278 mm/s | 164/278 mm/s |
| max. Steigfähigkeit mit/ohne Last | 5/10 % | 5/10 % | 5/10 % |
| Betriebsbremse | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
| Fahrmotor, Leistung S2 60 min. | 0,75 kW | 0,75 kW | 0,75 kW |
| Hubmotor, Leistung bei S3 15% | 2,5 kW | 2,5 kW | 2,5 kW |
| Batteriespannung | 24/60 V/Ah Lithium | 24/60 V/Ah Lithium | 24V/60Ah Lithium |
| Batteriegewicht | 15 kg | 15 kg | 15 kg |
| Art der Fahrsteuerung | DC | DC | DC |
| Controllersteuerung | - | - | - |
| Ladegerät | intern | intern | intern |
| Schalldruckpegel nach EN 12 053, Fahrerohr (A) | <75 dB | <75 dB | <75 dB |





Anmeldung
Kundenkonto erstellen