Shop-Kategorien
Suche



Die Highlights des HanseLifter EASY-SL-1016 im Überblick:
Selbstverladender Mitnahmestapler für Transporter & Lkw
Autonomes Verladen: Der EASY-SL-1016 verlädt sich zusammen mit der Fracht eigenständig im Fahrzeug und macht externe Laderampen oder Ladebordwände überflüssig.
Elektrisches Heben & manuelles Verfahren
Effiziente Lastaufnahme: Ein leistungsstarker 1,6 kW Hubmotor hebt Lasten bis zu 1.000 kg elektrisch an, während der Stapler manuell verfahren wird.
Kompaktes Chassis mit geringer Durchfahrtshöhe
Niedrige Bauhöhe: Mit einer Bauhöhe von 1.966 mm unterschreitet das Gerät die 2-Meter-Grenze und passiert Standardtüren sowie Tordurchfahrten problemlos.
Laden an jeder Standard 230V-Steckdose
Einfaches Aufladen: Die integrierte 12V / 52Ah Batterie wird inklusive passendem Ladegerät geliefert und lässt sich an jeder gewöhnlichen Haushaltssteckdose aufladen.
Spezifische Gabel- & Geräteabmessungen
Passgenau für Europaletten: Ausgestattet mit 1.150 mm Gabellänge, einem maximalen Gabelaußenabstand von 565 mm und einem Hubbereich von 85 mm bis 1.600 mm.
Geringes Eigengewicht von 324 kg
Schonender Transport: Das niedrige Eigengewicht schont die Nutzlastreserven des Trägerfahrzeugs und ermöglicht platzsparendes Mitführen im Laderaum.

Der HanseLifter Hochhubwagen EASY-SL-1016 ist als kompakter Mitnahmestapler für den mobilen Einsatz auf Transportern und Lkw konstruiert. Das Gerät eignet sich für Lieferfahrzeuge ohne eigene Laderampe oder Ladebordwand und ermöglicht das autonome Be- und Entladen von schweren Paletten direkt vor Ort.
Ablauf der Selbstverladefunktion:
Mit den Gesamtabmessungen von 1.544 x 835 x 1.966 mm (LxBxH) und robusten NY/NY-Rollen (Nylon) lässt sich der Stapler auch bei beengten Platzverhältnissen rangieren. Der 1,6 kW starke Hubmotor wird von einer 12V / 52Ah Batterie gespeist. Das Wiederaufladen erfolgt über das mitgelieferte Ladegerät an einer gewöhnlichen 230V-Steckdose. Das Eigengewicht beträgt 324 kg bei einer maximalen Tragfähigkeit von 1.000 kg.

Der HanseLifter EASY-SL-1016 bietet eine funktionale Lösung für die autarke Güterverladung ohne stationäre Ladehilfe. Die Kombination aus elektro-hydraulischem Hub bis 1.600 mm, 1.000 kg Tragkraft, 230V-Lademöglichkeit und kompakter Bauform macht diesen Selbstverladestapler zu einem flexiblen Begleiter im täglichen Lieferverkehr.
| EASY-SL-1013 | EASY-SL-1016 | |
|---|---|---|
| Merkmale | Monomast | Monomast |
| Antrieb | Manuell | Manuell |
| Tragfähigkeit (Q) | 1000 kg | 1000 kg |
| Lastenschwerpunktabstand (c) | 400 mm | 400 mm |
| Lastabstand (x) | 398 mm | 398 mm |
| Radstand (y) | 787 mm | 787 mm |
| Eigengewicht | 310 kg | 324 kg |
| Achslast mit Last vorn/hinten | 393/917 kg | 397/927 kg |
| Achslast ohne Last vorn/hinten | 158/152 kg | 243/81 kg |
| Bereifung | Nylon | Nylon |
| Reifengröße, vorn | 100x50 mm | 100x50 mm |
| Reifengröße, hinten | 70x60 mm | 70x60 mm |
| Zusatzräder | 65x30 mm | 65x30 mm |
| Räder Anzahl vorn/hinten | 2/4 | 2/4 |
| Spurweite, vorn (b10) | 398 mm | 398 mm |
| Spurweite, hinten (b11) | 708 mm | 708 mm |
| Höhe Hubgerüst eingefahren (h1) | 1666 mm | 1966 mm |
| Freihub (h2) | nein | nein |
| Hub (h3) | 1215 mm | 1515 mm |
| Höhe Hubgerüst ausgefahren (h4) | 2850 mm | 3450 mm |
| Höhe Deichsel in Fahrstellung min/max. (h14) | - | - |
| Gabelhöhe bei max. Hub | 1300 mm | 1600 mm |
| Höhe gesenkt (h13) | 85 mm | 85 mm |
| Gesamtlänge (l1) | 1544 mm | 1544 mm |
| Länge einschl. Gabelrücken (l2) | 394 mm | 394 mm |
| Gesamtbreite (b1) | 835 mm | 835 mm |
| Gabelzinkenmaße (s/e/l) | 60/193/1150 mm | 60/193/1150 mm |
| Gabelaußenabstand (b5) | 565 mm | 565 mm |
| Bodenfreiheit Mitte Radstand (m2) | 30 mm | 30 mm |
| Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 längs (Ast) | 2194 mm | 2194 mm |
| Wenderadius (Wa) | 1100 mm | 1100 mm |
| Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last | - | - |
| Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last | 55 mm/s | 55 mm/s |
| Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last | 100 mm/s | 100 mm/s |
| max. Steigfähigkeit mit/ohne Last | - | - |
| Betriebsbremse | Festellbremse | Festellbremse |
| Fahrmotor, Leistung S2 60 min. | - | - |
| Hubmotor, Leistung bei S3 15% | 1,6 kW | 1,6 kW |
| Batteriespannung | 12/52 V/Ah | 12/52 V/Ah |
| Batteriegewicht | 13,5 kg | 13,5 kg |
| Art der Fahrsteuerung | - | - |
| Controllersteuerung | - | - |
| Ladegerät | extern | extern |
| Schalldruckpegel nach EN 12 053, Fahrerohr | <75 dB (A) | <75 dB (A) |





Anmeldung
Kundenkonto erstellen