Aufsitzkehrsaugmaschine TWIN TOP 1100
- Motorausstattungen: Elektro oder Benzin
- Besonders großer Staubbehälter und Staubfilter
- Hochleistungs-Staubabsaugung
- Innovatives Tandem-Walzen-System (TWS)
- Schnellwechselmechanismus
- Differenzialantrieb an beiden Hinterrädern
- Auch auf Teppichböden einsetzbar
- Leistungsstarker und wartungsarmer Kettenantrieb
Komfortable Aufsitzkehrmaschine bis 12.000 m² - auch mit Hochentleerung
Die Twin-Top ist die wendige Aufsitz-Kehrsaugmaschine von HanseLifter mit einer starken Kehrleistung. Ausgestattet mit stabilen Grundrahmen aus pulverbeschichtetem Stahl und schlagfester Verkleidung ist sie extrem robust. Neben herausragender Kehrleistung bietet die Twin-Top viel Komfort. Alle Steuerelemente sind übersichtlich und ergonomisch angeordnet. Der besonders kleine Wenderadius von ca. 1m ermöglicht genaues Rangieren, auch wenn es eng wird.
Großes Sortiment an Kehrmaschinen
CompanyDEPOT bietet Ihnen eine große Auswahl an Kehrmaschinen, sowohl von Hanselifter, als auch von anderen Herstellern. Für die verschiedensten Raumgrößen und andere Anforderungen finden Sie hier ein passendes Gerät. Gerne unterstützen wir Sie bei der Wahl Ihrer Kehrmaschine. Rufen Sie einfach an oder schreiben Sie eine Mail. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!


Technische Daten | Twin Top TTE-1100 | Twin Top TTV-1100 |
---|---|---|
Antriebsart / Motorisierung | 24 V, 1.320 W, 4 x 6 V á 180 Ah | Honda, 4 Takt, 4 KW |
Kehrprinzip | TRS | TRS |
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen | 700 mm | 700mm |
Arbeitsbreite mit einem Besen | 900 mm | 900mm |
Arbeitsbreite mit zwei Besen | 1.100 mm | 1.100mm |
Kraftübertragung | Elektrisch / Hydraulisch / direkt / Kette | Elektrisch / Hydraulisch / direkt / Kette |
Theoretische Kehrleistung | 6600 m²/h | 6600 m²/h |
Praktische Kehrleistung | 4620 m²/h (70%) | 4620 m²/h (70%) |
Nettoreinigungsfläche bis | 12000 m² | 12000 m² |
Schmutzbehälterinhalt | 90 Liter | 90 Liter |
Laufzeit Stunden | bis zu 4,5 Stunden | bis zu 3,5 Stunden |
Motorischer Kehrwalzenantrieb | ja | ja |
Länge | 1450 mm | 1450 mm |
Breite | 900 mm | - |
Höhe | 1165 mm | 1165 mm |
Gewicht | 331 kg | 230 kg |
Staubabsaugung | ja | ja |
Luftvolumen der Staubabsaugung m3/h | 900 m³/h | 900 m³/h |
Filterfläche in m³ | 4 m² | 4 m² |
Filterreinigung | elektrisch | elektrisch |
Geschwindigkeit in km/h | 6 km/h | 6 km/h |
Steigungsfähigkeit in % | 20 % | 20 % |
Wenderadius in m | 1.2 m | 1.2 m |
Einsatzbereiche | + Garagen | + Garagen |
+ Parkplätze | + Parkplätze | |
+ Produktionsbereiche | + Produktionsbereiche | |
+ Teppich | + Tiefgaragen | |
+ Tiefgaragen | + Verkaufsflächen | |
+ Verkaufsflächen |
Hersteller-Art.Nr. | TWINTOP TTE-1100 |
---|---|
Staubabsaugung | Ja |
Kehrprinzip | TWS |
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen [mm] | 700 |
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen [mm] | 900 |
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen [mm] | 1100 |
Kraftübertragung | Kette |
Schmutzbehälter [ l ] | 90 |
Reinigungsfläche [m²] | 12000 |
theor. Kehrleistung [m²] | 6600 |
prakt. Kehrleistung [m²] | 4620 |
Abmessung [mm] | 1450 x 900 x 1165 |
motorischer Kehrwalzenantrieb | Ja |
Hersteller | HanseLifter |
Lieferzeit | 5-8 Werktage |
Artikelnummer | GE0024176A |
Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein
![]() Aufsitzkehrsaugmaschine TWIN TOP 1300
19.896,00 €
Zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
![]() HAAGA Kehrmaschine 677 Profi, Kehrleistung: 3.600 m²/h
866,00 €
Zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
![]() Nilfisk Handkehrmaschine BK900
604,00 €
Zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
![]() Aufsitzkehrsaugmaschine TWIN TOP 1000
7.209,00 €
Zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
![]() Kehrsaugmaschine KS 900, bis 2.500 m² Reinigungsfläche
2.889,00 €
Zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
![]() Kehrsaugmaschine TANDEM KSE und KSV 1000
4.866,00 €
Zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten |