Shop-Kategorien
Suche



Der Fassheber FHR300 von HanseLifter erfreut sich großer Beliebtheit durch seine Hochwertigkeit und einfache Bedienbarkeit. Ausgezeichnete Funktionen des Fasshebers FHR300 machen das Arbeiten mit Fässern zu einem angenehmen Vorgang. Der selbstschließende Greifer sichert alle DIN-Fässer der Größe 208 Liter. Feststellbremsen auf beiden Lenkrollen sorgen dafür, dass das Fass nicht unbeabsichtigt wegrollt. Der leichte Hub durch die Fußpumpe vereinfacht das Heben des Fasses. Ein Drehknopf ermöglicht die dosierte Absenkung des Fasses mit dem FHR300.
Info: Der Fassheber FHR300 wird vormontiert geliefert. Für eine Endmontage bauseits nach Anlieferung wird eine Montageanleitung benötigt. Diese ist unter "Downloads" zu finden.
Dieser Fassheber verfügt über qualitativ hochwertige Polyurethanrollen, die sehr leise laufen, eine hohe Abriebfestigkeit aufweisen und auf jedem ebenen Untergrund ein reibungsloses Gleiten ermöglichen.
Für den Fall, dass die vorgegebenen Abmessungen nicht ausreichen, besteht die Möglichkeit, auf Anfrage ein spezielles Produkt anzufertigen. Wir stehen jeder neuen Aufgabe positiv gegenüber!
| FHR300 | |
|---|---|
| Merkmale | Passend für 208l DIN Fässer |
| Tragfähigkeit | 300 kg |
| Unterfahrhöhe der Radarme | 90 mm |
| Min. Höhe der Fassklemme | 850 mm |
| Max. Fasshöhe der Fassklemme | 1700 mm |
| Max. Fasshöhe, Fassunterkante | 800 mm |
| Freihub | 570 mm |
| Höhe Hubgerüst gesenkt | 1590 mm |
| Höhe Hubgerüst ausgefahren | 1825 mm |
| Durchfahrtshöhe | 1590 mm |
| Gesamtlänge | 1160 mm |
| Gesamtbreite | 980 mm |
| Breite zwischen Radarmen/Ladefläche | 830 mm |
| Bodenfreiheit mit Last unter Hubgerüst | 100 mm |
| Bodenfreiheit Mitte Radstand | 45 mm |
| Gabelaußenabstand | - |
| Wenderadius | 1170 mm |
| Hubmotor | - |
| Hubgeschwindigkeit (beladen/ unbeladen) | - |
| Fahrmotor | - |
| Fahrstrecke | Kurzstrecke |
| Bremse | ja |
| Batteriekapazität | - |
| Bedienung | Hand/Geh |
| Gabelrollen Material | PU / PU |
| Betriebsstundenzähler | nein |
| Reifengröße vorn | 88 x 30 mm |
| Reifengröße hinten | 64 x 30 mm |
| Anlieferung | vormontiert, Endmontage bauseits |
| Montageanleitung nötig | ja |
| Eigengewicht | 75 kg |
| Download | Technische Daten Fassheber FHR |
Anmeldung
Kundenkonto erstellen