Shop-Kategorien
Suche



Technische Daten:
Modell: RH700
Tragfähigkeit: 2.000 kg
Geeignet für Rollendurchmesser: 600 – 800 mm
Hubbereich: 180 – 300 mm
Gabellänge: 1.150 mm
Gesamtbreite: 850 mm
Lenkrollen: PU
Gabelrollen: PU Tandem
Eigengewicht: 149 kg
Der Rollenhubwagen RH700 wurde speziell für den professionellen Transport von Rollen mit einem Durchmesser von 600 bis 800 mm entwickelt. Mit einer hohen Tragfähigkeit von 2.000 kg eignet sich dieses Modell optimal für den Einsatz in Industrie, Papier- und Folienverarbeitung, Druckereien sowie Logistikzentren.
Der großzügige Hubbereich von 180 bis 300 mm ermöglicht eine komfortable Lastaufnahme sowie ausreichende Bodenfreiheit beim innerbetrieblichen Transport. Die robuste Konstruktion sorgt für sichere Handhabung auch bei schweren und voluminösen Rollen.
Mit einer Gabellänge von 1.150 mm und einer Gesamtbreite von 850 mm ist der RH700 optimal auf mittlere Rollendurchmesser abgestimmt. Das durchdachte Design gewährleistet eine gleichmäßige Lastverteilung und hohe Stabilität während des Transports.
Die Kombination aus PU-Lenkrollen und PU-Tandem-Gabelrollen sorgt für einen ruhigen Lauf, reduzierten Rollwiderstand und einen besonders bodenschonenden Einsatz. Mit einem Eigengewicht von 149 kg bietet der Rollenhubwagen zudem eine stabile und langlebige Industrieausführung für den täglichen Einsatz.
Produktmerkmale im Überblick:
2.000 kg Tragfähigkeit
Hohe Belastbarkeit für anspruchsvolle Industrieanwendungen.
Geeignet für Rollendurchmesser 600 – 800 mm
Optimal abgestimmt auf mittlere Rollengrößen.
Hubbereich 180 – 300 mm
Komfortable Aufnahme und sicherer Transport der Last.
PU-Lenk- und PU-Tandemrollen
Leise, verschleißarm und ideal für empfindliche Hallenböden.
Fazit:
Der Rollenhubwagen RH700 bietet eine professionelle und zuverlässige Lösung für den Transport mittelgroßer Rollen. Mit 2.000 kg Tragkraft, robustem Aufbau und praxisgerechten Abmessungen ist er die ideale Wahl für effiziente innerbetriebliche Materialflüsse.
| RH500 | RH700 | RH1000 | RH1500 | |
|---|---|---|---|---|
| Merkmale | speziell geformte Gabelzinken | speziell geformte Gabelzinken | speziell geformte Gabelzinken | speziell geformte Gabelzinken |
| Tragfähigkeit | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg |
| Rollendurchmesser (∅) | 400-600 mm | 600-800 mm | 800-1200 mm | 1200-1600 mm |
| max. Hubhöhe | - | - | - | - |
| Hub | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
| Gabelrollen Ausstattung | - | - | - | - |
| Mindestgabelhöhe | - | - | - | - |
| Gabelhöhe bei max. Hub | - | - | - | - |
| Deichselschläge bis max. Hub | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Gummierter Handgriff | ja | ja | ja | ja |
| Bodenfreiheit, Mitte Radstand | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Gesamtlänge | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm |
| Gesamtbreite | 760 mm | 850 mm | 1000 mm | 1150 mm |
| Gabellänge | 1150 mm | 1150 mm | 1150 mm | 1150 mm |
| Gabelmaße (LxBxH) | 1150/-/- mm | 1150/-/- mm | 1150/-/- mm | 1150/-/- mm |
| Gabelaußenabstand | - | - | - | - |
| Lastenschwerpunktabstand | - | - | - | - |
| Wenderadius | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm | 1350 mm |
| Fahrstrecke | Kurzstrecke | Kurzstrecke | Kurzstrecke | Kurzstrecke |
| Bremse | nein | nein | nein | nein |
| Bedienung | Hand / Geh | Hand / Geh | Hand / Geh | Hand / Geh |
| Gabelrollen Material | PU / PU | PU / PU | PU / PU | PU / PU |
| Reifengröße vorn | 200x50 mm | 200x50 mm | 200x50 mm | 200x50 mm |
| Reifengröße hinten | 80x70 mm | 80x70 mm | 80x70 mm | 80x70 mm |
| Anlieferung | komplett montiert / keine Selbstmontage nötig | komplett montiert / keine Selbstmontage nötig | komplett montiert / keine Selbstmontage nötig | komplett montiert / keine Selbstmontage nötig |
| Montageanleitung nötig | nein | nein | nein | nein |
| Eigengewicht | 144 kg | 149 kg | 157 kg | 168 kg |
| Download | Rollenhubwagen RH Technische Daten | |||



Anmeldung
Kundenkonto erstellen