Shop-Kategorien
Suche



Technische Daten:
Modell: RH500
Tragfähigkeit: 2.000 kg
Geeignet für Rollendurchmesser: 400 – 600 mm
Hubbereich: 180 – 300 mm
Gabellänge: 1.170 mm
Gabelbreite: 670 mm
Lenkrollen: PU
Gabelrollen: PU Tandem
Der Rollenhubwagen RH500 wurde speziell für den sicheren Transport von Rollen mit einem Durchmesser von 400 bis 600 mm entwickelt. Mit einer Tragfähigkeit von 2.000 kg eignet sich dieses Modell ideal für den professionellen Einsatz in Druckereien, Papierlagern, Folienverarbeitung, Verpackungsindustrie und Logistik.
Der großzügige Hubbereich von 180 bis 300 mm ermöglicht eine komfortable Aufnahme der Rolle und sorgt für ausreichende Bodenfreiheit während des Transports. Die speziell angepasste Konstruktion gewährleistet eine stabile Lastaufnahme und sicheren Halt auch bei schweren Rollen.
Mit einer Gabellänge von 1.170 mm und einer kompakten Gabelbreite von 670 mm ist der RH500 optimal auf kleinere Rollendurchmesser abgestimmt. Dadurch wird eine präzise Positionierung und ein sicheres Handling im Arbeitsalltag ermöglicht.
Die Kombination aus PU-Lenkrollen und PU-Tandem-Gabelrollen sorgt für einen ruhigen Lauf, geringen Rollwiderstand und bodenschonenden Einsatz auf empfindlichen Hallenböden. Gleichzeitig ermöglicht die robuste Bauweise einen langlebigen und zuverlässigen Dauereinsatz.
Produktmerkmale im Überblick:
Tragkraft von 2.000 kg
Hohe Belastbarkeit für schwere Rollen im industriellen Umfeld.
Geeignet für Rollendurchmesser 400 – 600 mm
Optimale Auslegung für kompakte und mittelschwere Rollen.
Großer Hubbereich (180 – 300 mm)
Erleichtert das Aufnehmen und Verfahren der Last.
PU-Lenk- und PU-Tandemrollen
Leise, verschleißarm und besonders bodenschonend.
Fazit:
Der Rollenhubwagen RH500 ist die ideale Wahl für den innerbetrieblichen Transport kleinerer Rollen. Mit hoher Tragfähigkeit, stabilem Hubbereich und kompakter Bauweise bietet er eine sichere und effiziente Lösung für professionelle Anwendungen.
| RH500 | RH700 | RH1000 | RH1500 | |
|---|---|---|---|---|
| Merkmale | speziell geformte Gabelzinken | speziell geformte Gabelzinken | speziell geformte Gabelzinken | speziell geformte Gabelzinken |
| Tragfähigkeit | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg |
| Rollendurchmesser (∅) | 400-600 mm | 600-800 mm | 800-1200 mm | 1200-1600 mm |
| max. Hubhöhe | - | - | - | - |
| Hub | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
| Gabelrollen Ausstattung | - | - | - | - |
| Mindestgabelhöhe | - | - | - | - |
| Gabelhöhe bei max. Hub | - | - | - | - |
| Deichselschläge bis max. Hub | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Gummierter Handgriff | ja | ja | ja | ja |
| Bodenfreiheit, Mitte Radstand | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Gesamtlänge | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm |
| Gesamtbreite | 760 mm | 850 mm | 1000 mm | 1150 mm |
| Gabellänge | 1150 mm | 1150 mm | 1150 mm | 1150 mm |
| Gabelmaße (LxBxH) | 1150/-/- mm | 1150/-/- mm | 1150/-/- mm | 1150/-/- mm |
| Gabelaußenabstand | - | - | - | - |
| Lastenschwerpunktabstand | - | - | - | - |
| Wenderadius | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm | 1350 mm |
| Fahrstrecke | Kurzstrecke | Kurzstrecke | Kurzstrecke | Kurzstrecke |
| Bremse | nein | nein | nein | nein |
| Bedienung | Hand / Geh | Hand / Geh | Hand / Geh | Hand / Geh |
| Gabelrollen Material | PU / PU | PU / PU | PU / PU | PU / PU |
| Reifengröße vorn | 200x50 mm | 200x50 mm | 200x50 mm | 200x50 mm |
| Reifengröße hinten | 80x70 mm | 80x70 mm | 80x70 mm | 80x70 mm |
| Anlieferung | komplett montiert / keine Selbstmontage nötig | komplett montiert / keine Selbstmontage nötig | komplett montiert / keine Selbstmontage nötig | komplett montiert / keine Selbstmontage nötig |
| Montageanleitung nötig | nein | nein | nein | nein |
| Eigengewicht | 144 kg | 149 kg | 157 kg | 168 kg |
| Download | Rollenhubwagen RH Technische Daten | |||



Anmeldung
Kundenkonto erstellen