Shop-Kategorien
Suche



Technische Daten:
Modelle: BF-PU / BF-NY / BF-AR
Tragfähigkeit: 2.500 kg
Hubbereich: 85 – 200 mm
max. Hubhöhe: 200 mm
Hub: 115 mm
Gabellänge: 1.150 mm
Gabelmaße (LxBxH): 1150 / 160 / 50 mm
Gabelaußenabstand: 540 mm
Mindestgabelhöhe: 85 mm
Gabelhöhe bei max. Hub: 200 mm
Gesamtlänge: 1.535 mm
Gesamtbreite: 540 mm
Bodenfreiheit (Mitte Radstand): 35 mm
Lastenschwerpunktabstand: 600 mm
Wenderadius: 1.425 mm
Deichselschläge bis max. Hub: ca. 15
Lenkräder: 200 x 50 mm
Gabelrollen: 80 x 70 mm, Tandem
Gabelrollen Material: PU/PU (BF-PU), NY/NY (BF-NY), AR/PU (BF-AR)
Fahrstrecke: Kurzstrecke
Bedienung: Hand / Geh
Bremse: nein
Lieferzustand: komplett montiert
Eigengewicht: 77 kg
Die Premium-Hubwagen der BF Serie stehen für höchste Qualität, Langlebigkeit und zuverlässige Leistung im täglichen Materialtransport. Mit einer Tragfähigkeit von 2.500 kg sind sie optimal für den professionellen Einsatz in Lager, Logistik, Produktion und Versand geeignet.
Die Modelle BF-PU, BF-NY und BF-AR unterscheiden sich in ihrer Bereifung und bieten somit für jede Bodenbeschaffenheit und Anwendung die passende Lösung – von empfindlichen Böden bis hin zu anspruchsvollen Industrieumgebungen.
Produktmerkmale im Überblick:
Fazit:
Die Premium-Hubwagen BF Serie überzeugt durch ihre robuste Bauweise, hohe Leistungsfähigkeit und flexible Einsatzmöglichkeiten. Mit verschiedenen Bereifungsoptionen und durchdachter Technik sind sie die ideale Lösung für einen effizienten und zuverlässigen Palettentransport im professionellen Umfeld.
| BF-PU | BF-NY | BF-AR | |
|---|---|---|---|
| Merkmale | Premium-Modell | Premium-Modell | Premium-Modell |
| Tragfähigkeit | 2500 kg | 2500 kg | 2500 kg |
| Hubbereich | 85 - 200 mm | 85 - 200 mm | 85 - 200 mm |
| max. Hubhöhe | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Hub | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
| Gabelrollen Ausstattung | Tandem | Tandem | Tandem |
| Mindestgabelhöhe | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
| Gabelhöhe bei max. Hub | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Deichselschläge bis max. Hub | ca. 15 | ca. 15 | ca. 15 |
| Gummierter Handgriff | ja | ja | ja |
| Bodenfreiheit, Mitte Radstand | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
| Gesamtlänge | 1535 mm | 1535 mm | 1535 mm |
| Gesamtbreite | 540 mm | 540 mm | 540 mm |
| Gabellänge | 1150 mm | 1150 mm | 1150 mm |
| Gabelmaße (LxBxH) | 1150/160/50 mm | 1150/160/50 mm | 1150/160/50 mm |
| Arbeitsgangbreite (Palette quer) | - | - | - |
| Arbeitsgangbreite (Palette längs) | - | - | - |
| Gabelaußenabstand | 540 mm | 540 mm | 540 mm |
| Lastenschwerpunktabstand | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Wenderadius | 1425 mm | 1425 mm | 1425 mm |
| Fahrstrecke | Kurzstrecke | Kurzstrecke | Kurzstrecke |
| Bremse | nein | nein | nein |
| Bedienung | Hand / Geh | Hand / Geh | Hand / Geh |
| Gabelrollen Material | PU/ PU | NY/ NY | AR/ PU |
| Reifengröße vorn | 200x50 mm | 200x50 mm | 200x50 mm |
| Reifengröße hinten | 80x70 mm | 80x70 mm | 80x70 mm |
| Anlieferung | komplett montiert / keine Selbstmontage nötig | komplett montiert / keine Selbstmontage nötig | komplett montiert / keine Selbstmontage nötig |
| Montageanleitung nötig | nein | nein | nein |
| Eigengewicht | 77 kg | 77 kg | 77 kg |
| Download | Technische Daten Hubwagen BF | ||
Anmeldung
Kundenkonto erstellen