Shop-Kategorien
Suche



HanseLifter BF250035-550 Langgabel-Hubwagen Produktmerkmale:
3.500 kg Tragfähigkeit
Hohe Belastbarkeit: Der verstärkte Stahlrahmen ist für das Bewegen extrem schwerer Frachten bis zu 3,5 Tonnen im gewerblichen Bereich ausgelegt.
Verlängerte Gabellänge von 2.500 mm
Große Auflagefläche: Die 2,50 m langen Gabeln ermöglichen den Transport von überlangem Schwergut oder mehreren Paletten in einem Arbeitsgang.
Spezifische Gabel- & Geräteabmessungen
Passgenaue Maße: Mit Gabelzinkenmaßen von 60x170x2500 mm, 550 mm Gabelbreite, 2.990 mm Gesamtlänge und 600 mm Lastenschwerpunktabstand.
Polyurethan-Bereifung (PU) mit Tandemrollen
Laufruhig & verteilte Last: PU-Lenkrollen und PU-Tandemrollen verringern den Rollwiderstand und schonen den Hallenboden bei voller Beladung.
Hubbereich & Ergonomie
Einfache Bedienung: Mindesthöhe von 85 mm für das Unterfahren, maximaler Hub bis 200 mm und eine maximale Deichselhöhe von 1.245 mm.
Massive Bauweise mit 285 kg Eigengewicht
Industriequalität: Die stabile Konstruktion im Farbton Lichtblau (RAL 5012) bietet hohe Formstabilität beim Anheben der maximalen Traglast.

Der HanseLifter Handgabelhubwagen BF250035-550 ist für den Transport überlanger und sehr schwerer Lasten konzipiert. Das Modell kombiniert eine Gabellänge von 2.500 mm mit einer Tragfähigkeit von 3.500 kg und eignet sich für Einsätze in Industrie, Produktion und Schwergutlogistik.
Die Gabelzinken besitzen die Maße 60 x 170 x 2.500 mm bei einer Gabelbreite von 550 mm. Die Gesamtlänge des Geräts beträgt 2.990 mm, der Lastenschwerpunktabstand liegt bei 600 mm. Bei einer Mindestgabelhöhe von 85 mm lässt sich der Hubwagen unter flache Paletten fahren. Der maximale Hubbereich liegt bei 200 mm, die maximale Deichselhöhe beträgt 1.245 mm. Die Lackierung ist im Farbton RAL 5012 ausgeführt.
Das Fahrwerk besteht aus PU-Lenkrollen und PU-Tandemrollen. Die Tandem-Anordnung verteilt das Gewicht von bis zu 3,5 Tonnen auf eine größere Fläche, um den Hallenboden zu schonen und das Überfahren von Schwellen zu erleichtern. Das Eigengewicht der Stahlkonstruktion beträgt 285 kg.
Der BF250035-550 wird eingesetzt, wenn Standardhubwagen aufgrund von Kriterien wie Gabellänge oder Traglastgrenzen ungeeignet sind. Er deckt Anforderungen beim Transport von langem Schwergut, Spezialbehältern und großen Ladungsträgern ab.
| BF1300-540 | BF1500-520 | BF150030-540 | BF1800-540 | BF180035-540 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Merkmale | 1300 kg Tragfähigkeit | 1500 mm Gabellänge | 1500 mm Gabellänge | 1800 mm Gabellänge | 1800 mm Gabellänge |
| Antrieb | Hand | Hand | Hand | Hand | Hand |
| Tragfähigkeit/ Last (Q) | 2500 kg | 2500 kg | 3000 kg | 2000 kg | 3500 kg |
| Lastschwerpunktabstand (c) | 650 mm | 750 mm | 750 mm | 900 mm | 900 mm |
| Lastabstand (x) | 1030 mm | 1230 mm | 1200 mm | 1530 mm | 1500 mm |
| Radstand (y) | 1270 mm | 1470 mm | 1520 mm | 1770 mm | 1835 mm |
| Eigengewicht | 76 kg | 86 kg | 115 kg | 97 kg | 130 kg |
| Bereifung | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan |
| Reifengröße vorn | 200x50 mm | 200x50 mm | 200x50 mm | 200x50 mm | 200x50 mm |
| Reifengröße hinten | 80x70 mm | 80x70 mm | 80x70 mm | 80x70 mm | 80x70 mm |
| Zusatzräder | 40x50 mm | 40x50 mm | 30x50 mm | 40x50 mm | 30x50 mm |
| Räder, Anzahl vorne/hinten | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
| Spurweite, vorn (b10) | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
| Spurweite, hinten (b11) | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm |
| Hub (h3) | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
| Gabelhöhe bei max. Hub | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Höhe gesenkt (h13) | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
| Gesamtlänge (l1) | 1695 mm | 1895 mm | 1885 mm | 2195 mm | 2185 mm |
| Länge einschl. Gabelrücken (l2) | 395 mm | 395 mm | 385 mm | 395 mm | 385 mm |
| Gesamtbreite | 540 mm | 520 mm | 540 mm | 540 mm | 540 mm |
| Gabelzinkenmaße (s/e/l) | 48/160/1300 mm | 48/160/1500 mm | 50/160/1500 mm | 48/160/1800 mm | 50/160/1800 mm |
| Gabellänge | 1300 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1800 mm | 1800 mm |
| Gabelaußenabstand (b5) | 540 mm | 520 mm | 540 mm | 540 mm | 540 mm |
| Bodenfreiheit Mitte Radstand (m2) | 37 mm | 37 mm | 35 mm | 37 mm | 35 mm |
| Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 längs | - | - | - | - | - |
| Wenderadius (Wa) | 1425 mm | 1625 mm | 1860 mm | 1925 mm | 2050 mm |
| Deichselschläge bis max. Hub | ca. 15 | ca. 14 | ca. 14 | ca. 15 | ca.15 |
| Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last | 90/20 mm/s | 90/20 mm/s | 90/20 mm/s | 90/20 mm/s | 90/20 mm/s |


| BF1800-685 | BF2000-540 | BF200035-550 | BF2500-550 | BF250035-550 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Merkmale | 1800 kg Tragfähigkeit | 2000 mm Gabellänge | 2000 mm Gabellänge | 2500 mm Gabellänge | 2500 mm Gabellänge |
| Antrieb | Hand | Hand | Hand | Hand | Hand |
| Tragfähigkeit/ Last (Q) | 2000 kg | 2000 kg | 3500 kg | 2000 kg | 3500 kg |
| Lastschwerpunktabstand (c) | 900 mm | 1000 mm | 1000 mm | 600 mm | 600 mm |
| Lastabstand (x) | 1530 mm | 1730 mm | 1750 mm | 2200 mm | 2200 mm |
| Radstand (y) | 1770 mm | 1970 mm | 2050 mm | 2585 mm | 2585 mm |
| Eigengewicht | 102 kg | 107 kg | 140 kg | 280 kg | 285 kg |
| Bereifung | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan |
| Reifengröße vorn | 200x50 mm | 200x50 mm | 200x50 mm | 200x50 mm | 200x50 mm |
| Reifengröße hinten | 80x70 mm | 80x70 mm | 80x70 mm | 80x70 mm | 80x70 mm |
| Zusatzräder | 40x50 mm | 40x50 mm | 30x50 mm | 30x50 mm | 25x45 mm |
| Räder, Anzahl vorne/hinten | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
| Spurweite, vorn (b10) | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
| Spurweite, hinten (b11) | 525 mm | 380 mm | 380 mm | < | 390 mm |
| Hub (h3) | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
| Gabelhöhe bei max. Hub | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Höhe gesenkt (h13) | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
| Gesamtlänge (l1) | 2195 mm | 2395 mm | 2385 mm | 2990 mm | 2990 mm |
| Länge einschl. Gabelrücken (l2) | 395 mm | 395 mm | 385 mm | 490 mm | 490 mm |
| Gesamtbreite | 685 mm | 540 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
| Gabelzinkenmaße (s/e/l) | 48/160/1800 mm | 48/160/2000 mm | 50/160/2500 mm | 50/170/2500 mm | 50/170/2500 mm |
| Gabellänge | 1800 mm | 2000 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm |
| Gabelaußenabstand (b5) | 685 mm | 540 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
| Bodenfreiheit Mitte Radstand (m2) | 37 mm | 37 mm | 35 mm | 25 mm | 25 mm |
| Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 längs | - | - | - | - | - |
| Wenderadius (Wa) | 1925 mm | 2125 mm | 2210 mm | 2790 mm | 2790 mm |
| Deichselschläge bis max. Hub | ca. 15 | ca. 14 | ca. 14 | ca. 14 | ca.18 |
| Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last | 90/20 mm/s | 90/20 mm/s | 90/20 mm/s | 90/20 mm/s | 90/20 mm/s |





Anmeldung
Kundenkonto erstellen