Shop-Kategorien
Suche



HanseLifter BF1800-685 Breitgabel-Langgabelhubwagen Produktmerkmale:
Verbreiterter Gabelaußenabstand von 685 mm
Sonderbreite für Spezialpaletten: Der erweiterte Außenabstand bietet stabilen Halt für breite Ladungsträger, US-Paletten, Einweg- und Sonderpaletten.
Verlängerte Gabellänge von 1.800 mm
Große Auflagefläche: Die 1,80 m langen Gabeln ermöglichen den Transport von überlangem Gut sowie das gleichzeitige Aufnehmen von zwei Europaletten hintereinander.
Tragfähigkeit von 2.000 kg
Solide Belastbarkeit: Der verwindungssteife Stahlrahmen bietet die nötige Stabilität für das vertikalsichere Bewegen mittlerer bis schwerer Lasten.
Hubbereich von 85 bis 200 mm
Flache Einfahrhöhe: Mit einer Mindesthöhe von 85 mm lässt sich der Hubwagen unter gängige Paletten fahren und auf bis zu 200 mm anheben.
Polyurethan-Bereifung (PU) mit Tandemrollen
Laufruhig & bodenschonend: Ausgestattet mit PU-Lenkrädern und PU-Tandemrollen für reduzierten Rollwiderstand und gleichmäßige Lastverteilung.
Eigengewicht von 131 kg
Robuste Bauweise: Das Eigengewicht sorgt für die erforderliche Standsicherheit beim Transport breiter und langer Frachten.

Der HanseLifter Handgabelhubwagen BF1800-685 vereint eine erweiterte Gabelbreite mit einer verlängerten Nutzlänge. Das Modell ist mit einer Gabellänge von 1.800 mm und einem breiten Gabelaußenabstand von 685 mm für die Aufnahme breiter sowie überlanger Frachtgüter konzipiert.
Die Tragfähigkeit liegt bei 2.000 kg. Durch die Kombination aus Gabelbreite und -länge eignet sich der BF1800-685 sowohl für den Transport von zwei Europaletten hintereinander als auch für breite Sonder- und Überseeformate, die auf Standardhubwagen nicht stabil aufliegen. Die Mindestgabelhöhe beträgt 85 mm, die maximale Hubhöhe liegt bei 200 mm.
Das Fahrwerk ist mit Lenkrädern und Tandem-Gabelrollen aus Polyurethan (PU) ausgestattet. Die Tandem-Anordnung verteilt das Frachtgewicht gleichmäßig, was Punktbelastungen auf dem Hallenboden verringert und das Überfahren kleinerer Unebenheiten vereinfacht. Das Eigengewicht des Hubwagens beträgt 131 kg.
Der BF1800-685 kommt dort zum Einsatz, wo Standardabmessungen von Palettenhubwagen nicht ausreichen. Er deckt spezielle Anforderungen beim Transport von breit gelagertem Langgut, breiten Sonderpaletten oder Doppelpaletten-Aufnahmen in Lager und Produktion ab.
| BF1300-540 | BF1500-520 | BF150030-540 | BF1800-540 | BF180035-540 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Merkmale | 1300 kg Tragfähigkeit | 1500 mm Gabellänge | 1500 mm Gabellänge | 1800 mm Gabellänge | 1800 mm Gabellänge |
| Antrieb | Hand | Hand | Hand | Hand | Hand |
| Tragfähigkeit/ Last (Q) | 2500 kg | 2500 kg | 3000 kg | 2000 kg | 3500 kg |
| Lastschwerpunktabstand (c) | 650 mm | 750 mm | 750 mm | 900 mm | 900 mm |
| Lastabstand (x) | 1030 mm | 1230 mm | 1200 mm | 1530 mm | 1500 mm |
| Radstand (y) | 1270 mm | 1470 mm | 1520 mm | 1770 mm | 1835 mm |
| Eigengewicht | 76 kg | 86 kg | 115 kg | 97 kg | 130 kg |
| Bereifung | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan |
| Reifengröße vorn | 200x50 mm | 200x50 mm | 200x50 mm | 200x50 mm | 200x50 mm |
| Reifengröße hinten | 80x70 mm | 80x70 mm | 80x70 mm | 80x70 mm | 80x70 mm |
| Zusatzräder | 40x50 mm | 40x50 mm | 30x50 mm | 40x50 mm | 30x50 mm |
| Räder, Anzahl vorne/hinten | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
| Spurweite, vorn (b10) | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
| Spurweite, hinten (b11) | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm |
| Hub (h3) | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
| Gabelhöhe bei max. Hub | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Höhe gesenkt (h13) | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
| Gesamtlänge (l1) | 1695 mm | 1895 mm | 1885 mm | 2195 mm | 2185 mm |
| Länge einschl. Gabelrücken (l2) | 395 mm | 395 mm | 385 mm | 395 mm | 385 mm |
| Gesamtbreite | 540 mm | 520 mm | 540 mm | 540 mm | 540 mm |
| Gabelzinkenmaße (s/e/l) | 48/160/1300 mm | 48/160/1500 mm | 50/160/1500 mm | 48/160/1800 mm | 50/160/1800 mm |
| Gabellänge | 1300 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1800 mm | 1800 mm |
| Gabelaußenabstand (b5) | 540 mm | 520 mm | 540 mm | 540 mm | 540 mm |
| Bodenfreiheit Mitte Radstand (m2) | 37 mm | 37 mm | 35 mm | 37 mm | 35 mm |
| Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 längs | - | - | - | - | - |
| Wenderadius (Wa) | 1425 mm | 1625 mm | 1860 mm | 1925 mm | 2050 mm |
| Deichselschläge bis max. Hub | ca. 15 | ca. 14 | ca. 14 | ca. 15 | ca.15 |
| Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last | 90/20 mm/s | 90/20 mm/s | 90/20 mm/s | 90/20 mm/s | 90/20 mm/s |


| BF1800-685 | BF2000-540 | BF200035-550 | BF2500-550 | BF250035-550 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Merkmale | 1800 kg Tragfähigkeit | 2000 mm Gabellänge | 2000 mm Gabellänge | 2500 mm Gabellänge | 2500 mm Gabellänge |
| Antrieb | Hand | Hand | Hand | Hand | Hand |
| Tragfähigkeit/ Last (Q) | 2000 kg | 2000 kg | 3500 kg | 2000 kg | 3500 kg |
| Lastschwerpunktabstand (c) | 900 mm | 1000 mm | 1000 mm | 600 mm | 600 mm |
| Lastabstand (x) | 1530 mm | 1730 mm | 1750 mm | 2200 mm | 2200 mm |
| Radstand (y) | 1770 mm | 1970 mm | 2050 mm | 2585 mm | 2585 mm |
| Eigengewicht | 102 kg | 107 kg | 140 kg | 280 kg | 285 kg |
| Bereifung | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan |
| Reifengröße vorn | 200x50 mm | 200x50 mm | 200x50 mm | 200x50 mm | 200x50 mm |
| Reifengröße hinten | 80x70 mm | 80x70 mm | 80x70 mm | 80x70 mm | 80x70 mm |
| Zusatzräder | 40x50 mm | 40x50 mm | 30x50 mm | 30x50 mm | 25x45 mm |
| Räder, Anzahl vorne/hinten | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
| Spurweite, vorn (b10) | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
| Spurweite, hinten (b11) | 525 mm | 380 mm | 380 mm | < | 390 mm |
| Hub (h3) | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
| Gabelhöhe bei max. Hub | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Höhe gesenkt (h13) | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
| Gesamtlänge (l1) | 2195 mm | 2395 mm | 2385 mm | 2990 mm | 2990 mm |
| Länge einschl. Gabelrücken (l2) | 395 mm | 395 mm | 385 mm | 490 mm | 490 mm |
| Gesamtbreite | 685 mm | 540 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
| Gabelzinkenmaße (s/e/l) | 48/160/1800 mm | 48/160/2000 mm | 50/160/2500 mm | 50/170/2500 mm | 50/170/2500 mm |
| Gabellänge | 1800 mm | 2000 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm |
| Gabelaußenabstand (b5) | 685 mm | 540 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
| Bodenfreiheit Mitte Radstand (m2) | 37 mm | 37 mm | 35 mm | 25 mm | 25 mm |
| Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 längs | - | - | - | - | - |
| Wenderadius (Wa) | 1925 mm | 2125 mm | 2210 mm | 2790 mm | 2790 mm |
| Deichselschläge bis max. Hub | ca. 15 | ca. 14 | ca. 14 | ca. 14 | ca.18 |
| Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last | 90/20 mm/s | 90/20 mm/s | 90/20 mm/s | 90/20 mm/s | 90/20 mm/s |





Anmeldung
Kundenkonto erstellen