Shop-Kategorien
Suche



HanseLifter BF150030-540 Langgabel-Hubwagen Produktmerkmale:
3.000 kg Tragfähigkeit
Hohe Belastbarkeit: Der stahlverstärkte BF-Rahmen ist für das Bewegen von Lasten bis zu 3 Tonnen im täglichen Betrieb ausgelegt.
Verlängerte Gabellänge von 1.500 mm
Nutzbare Auflagefläche: Die 1,50 m langen Gabeln ermöglichen die Aufnahme überlanger Paletten, Sonderformate oder überstehender Ladungen.
Standard-Gabelaußenabstand von 540 mm
Passgenaue Maße: Geeignet für Standard- und Spezialpaletten bei einer Mindesteinfahrhöhe von 85 mm und einem Hubbereich bis 200 mm.
Polyurethan-Bereifung (PU)
Laufruhig & abriebfest: Ausgestattet mit PU-Lenkrädern und PU-Gabelrollen für geringen Rollwiderstand auf ebenen Böden.
Tandem-Gabelrollen aus PU
Gleichmäßige Lastverteilung: Die Tandemrollen reduzieren den Punktdruck bei hoher Beladung und erleichtern das Überfahren von Schwellen.
Eigengewicht von 110 kg
Stabile Konstruktion: Die Stahlbauweise sorgt für Formstabilität beim Anheben und Transportieren der maximalen Traglast.

Der HanseLifter Handgabelhubwagen BF150030-540 ist für den Transport überlanger oder schwerer Frachten konstruiert. Das Modell kombiniert eine Gabellänge von 1.500 mm mit einer maximalen Tragfähigkeit von 3.000 kg und eignet sich für den Einsatz in Lager, Produktion und Spedition.
Der Gabelaußenabstand beträgt 540 mm. Mit einer Mindestgabelhöhe von 85 mm lässt sich der Hubwagen unter flache Paletten fahren. Der maximale Hubbereich liegt bei 200 mm. Die verlängerten Gabeln bieten eine vergrößerte Standfläche für Ladungsträger, die über das Standard-Europalettenmaß hinausgehen.
Das Fahrwerk besteht aus Lenkrädern und Tandem-Gabelrollen aus Polyurethan (PU). Die Tandem-Anordnung verteilt das Gewicht von bis zu 3 Tonnen auf mehrere Rollen, was den Druck auf den Hallenboden mindert und das Überfahren von Kanten ermöglicht. Das Eigengewicht des Geräts beträgt 110 kg.
Der BF150030-540 wird dort eingesetzt, wo Standardhubwagen aufgrund von Kriterien wie Gabellänge oder Traglastgrenzen nicht ausreichen. Er deckt Anforderungen beim Transport von Langgut, Sonderpaletten und schweren Gitterboxen ab.
| BF1300-540 | BF1500-520 | BF150030-540 | BF1800-540 | BF180035-540 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Merkmale | 1300 kg Tragfähigkeit | 1500 mm Gabellänge | 1500 mm Gabellänge | 1800 mm Gabellänge | 1800 mm Gabellänge |
| Antrieb | Hand | Hand | Hand | Hand | Hand |
| Tragfähigkeit/ Last (Q) | 2500 kg | 2500 kg | 3000 kg | 2000 kg | 3500 kg |
| Lastschwerpunktabstand (c) | 650 mm | 750 mm | 750 mm | 900 mm | 900 mm |
| Lastabstand (x) | 1030 mm | 1230 mm | 1200 mm | 1530 mm | 1500 mm |
| Radstand (y) | 1270 mm | 1470 mm | 1520 mm | 1770 mm | 1835 mm |
| Eigengewicht | 76 kg | 86 kg | 115 kg | 97 kg | 130 kg |
| Bereifung | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan |
| Reifengröße vorn | 200x50 mm | 200x50 mm | 200x50 mm | 200x50 mm | 200x50 mm |
| Reifengröße hinten | 80x70 mm | 80x70 mm | 80x70 mm | 80x70 mm | 80x70 mm |
| Zusatzräder | 40x50 mm | 40x50 mm | 30x50 mm | 40x50 mm | 30x50 mm |
| Räder, Anzahl vorne/hinten | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
| Spurweite, vorn (b10) | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
| Spurweite, hinten (b11) | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm |
| Hub (h3) | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
| Gabelhöhe bei max. Hub | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Höhe gesenkt (h13) | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
| Gesamtlänge (l1) | 1695 mm | 1895 mm | 1885 mm | 2195 mm | 2185 mm |
| Länge einschl. Gabelrücken (l2) | 395 mm | 395 mm | 385 mm | 395 mm | 385 mm |
| Gesamtbreite | 540 mm | 520 mm | 540 mm | 540 mm | 540 mm |
| Gabelzinkenmaße (s/e/l) | 48/160/1300 mm | 48/160/1500 mm | 50/160/1500 mm | 48/160/1800 mm | 50/160/1800 mm |
| Gabellänge | 1300 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1800 mm | 1800 mm |
| Gabelaußenabstand (b5) | 540 mm | 520 mm | 540 mm | 540 mm | 540 mm |
| Bodenfreiheit Mitte Radstand (m2) | 37 mm | 37 mm | 35 mm | 37 mm | 35 mm |
| Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 längs | - | - | - | - | - |
| Wenderadius (Wa) | 1425 mm | 1625 mm | 1860 mm | 1925 mm | 2050 mm |
| Deichselschläge bis max. Hub | ca. 15 | ca. 14 | ca. 14 | ca. 15 | ca.15 |
| Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last | 90/20 mm/s | 90/20 mm/s | 90/20 mm/s | 90/20 mm/s | 90/20 mm/s |


| BF1800-685 | BF2000-540 | BF200035-550 | BF2500-550 | BF250035-550 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Merkmale | 1800 kg Tragfähigkeit | 2000 mm Gabellänge | 2000 mm Gabellänge | 2500 mm Gabellänge | 2500 mm Gabellänge |
| Antrieb | Hand | Hand | Hand | Hand | Hand |
| Tragfähigkeit/ Last (Q) | 2000 kg | 2000 kg | 3500 kg | 2000 kg | 3500 kg |
| Lastschwerpunktabstand (c) | 900 mm | 1000 mm | 1000 mm | 600 mm | 600 mm |
| Lastabstand (x) | 1530 mm | 1730 mm | 1750 mm | 2200 mm | 2200 mm |
| Radstand (y) | 1770 mm | 1970 mm | 2050 mm | 2585 mm | 2585 mm |
| Eigengewicht | 102 kg | 107 kg | 140 kg | 280 kg | 285 kg |
| Bereifung | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan |
| Reifengröße vorn | 200x50 mm | 200x50 mm | 200x50 mm | 200x50 mm | 200x50 mm |
| Reifengröße hinten | 80x70 mm | 80x70 mm | 80x70 mm | 80x70 mm | 80x70 mm |
| Zusatzräder | 40x50 mm | 40x50 mm | 30x50 mm | 30x50 mm | 25x45 mm |
| Räder, Anzahl vorne/hinten | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
| Spurweite, vorn (b10) | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
| Spurweite, hinten (b11) | 525 mm | 380 mm | 380 mm | < | 390 mm |
| Hub (h3) | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
| Gabelhöhe bei max. Hub | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Höhe gesenkt (h13) | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
| Gesamtlänge (l1) | 2195 mm | 2395 mm | 2385 mm | 2990 mm | 2990 mm |
| Länge einschl. Gabelrücken (l2) | 395 mm | 395 mm | 385 mm | 490 mm | 490 mm |
| Gesamtbreite | 685 mm | 540 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
| Gabelzinkenmaße (s/e/l) | 48/160/1800 mm | 48/160/2000 mm | 50/160/2500 mm | 50/170/2500 mm | 50/170/2500 mm |
| Gabellänge | 1800 mm | 2000 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm |
| Gabelaußenabstand (b5) | 685 mm | 540 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
| Bodenfreiheit Mitte Radstand (m2) | 37 mm | 37 mm | 35 mm | 25 mm | 25 mm |
| Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 längs | - | - | - | - | - |
| Wenderadius (Wa) | 1925 mm | 2125 mm | 2210 mm | 2790 mm | 2790 mm |
| Deichselschläge bis max. Hub | ca. 15 | ca. 14 | ca. 14 | ca. 14 | ca.18 |
| Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last | 90/20 mm/s | 90/20 mm/s | 90/20 mm/s | 90/20 mm/s | 90/20 mm/s |





Anmeldung
Kundenkonto erstellen