Shop-Kategorien
Suche



HanseLifter BF1300-540 Langgabel-Hubwagen Produktmerkmale:
Verlängerte Gabellänge von 1.300 mm
Spezialmaß für Sondergrößen: Die leicht verlängerte Gabel erlaubt die sichere und stabile Aufnahme von überlangen Paletten, Sonderkonstruktionen sowie leicht überstehenden Ladungen.
Hohe Tragfähigkeit von 2.500 kg
Maximale Belastbarkeit: Der verstärkte BF-Industrierahmen bietet verlässliche Tragkraftreserven für den täglichen, anspruchsvollen Warentransport auf Kurzstrecken.
Laufruhige PU-Tandemrollen
Bodenschonend & überfahrstark: Verschleißfeste Polyurethan-Gabelrollen in Tandem-Ausführung meistern Schwellen und Unebenheiten mühelos und leise.
Ergonomischer Handgriff & einfache Dosierung
Komfortable Handhabung: Der gummierte Handgriff schützt vor Kälte und sorgt in Kombination mit ca. 15 Deichselschlägen bis zur maximalen Hubhöhe von 200 mm für kraftschonendes Arbeiten.
Standard-Gabelaußenabstand von 540 mm
Passgenau für Europaletten: Bei einer Gabelbreite von 160 mm und einer Einfahrhöhe von 85 mm lässt sich der Hubwagen universell und präzise unterfahren.
Kompakter Wenderadius von 1.425 mm
Wendiges Rangieren: Trotz der verlängerten Bauweise (Gesamtlänge 1.535 mm) bleibt der Hubwagen mit einem Eigengewicht von 85 kg erstaunlich leicht und manövrierfähig.

Der HanseLifter Handgabelhubwagen BF1300-540 mit leicht verlängerter Gabellänge schließt die Lücke zwischen Standard- und XL-Langgabelhubwagen. Mit einer Gabellänge von 1.300 mm ist er die ideale Wahl für den Transport von Paletten mit Übermaß, Spezialkonstruktionen oder leicht überstehender Fracht, bei denen Standardgabeln an ihre Grenzen stoßen.
Mit einer starken Tragfähigkeit von 2.500 kg bewältigt das Modell BF1300-540 auch schwere Lasten im gewerblichen Dauereinsatz spielend. Bei einer Gesamtlänge von 1.535 mm und einem Wenderadius von nur 1.425 mm zeichnet sich der Hubwagen durch überraschend hohe Wendigkeit auf Kurzstrecken aus. Die Mindestgabelhöhe von 85 mm erlaubt einfaches Einfahren, während die maximale Hubhöhe von 200 mm (Nutzhub 115 mm) in ca. 15 Deichselschlägen erreicht wird.
Die hochwertige Ausstattungskombination aus großen PU-Lenkrollen (200x50 mm) und PU-Tandemgabelrollen (80x70 mm) garantiert geringen Rollwiderstand, hohe Abriebfestigkeit und ein leises, bodenschonendes Fahrverhalten. Der gummierte Handgriff bietet zudem exzellente Ergonomie und Rutschfestigkeit beim täglichen Gehbetrieb.
Der HanseLifter BF1300-540 überzeugt als extrem robuster Spezialhubwagen mit 1,3 m Gabellänge, 2,5 Tonnen Tragkraft und ergonomischer Ausstattung. Er bietet die optimale Balance aus zusätzlicher Auflagefläche für Sonderpaletten und kompromissloser Wendigkeit in Lager und Logistik.
| BF1300-540 | BF1500-520 | BF150030-540 | BF1800-540 | BF180035-540 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Merkmale | 1300 kg Tragfähigkeit | 1500 mm Gabellänge | 1500 mm Gabellänge | 1800 mm Gabellänge | 1800 mm Gabellänge |
| Antrieb | Hand | Hand | Hand | Hand | Hand |
| Tragfähigkeit/ Last (Q) | 2500 kg | 2500 kg | 3000 kg | 2000 kg | 3500 kg |
| Lastschwerpunktabstand (c) | 650 mm | 750 mm | 750 mm | 900 mm | 900 mm |
| Lastabstand (x) | 1030 mm | 1230 mm | 1200 mm | 1530 mm | 1500 mm |
| Radstand (y) | 1270 mm | 1470 mm | 1520 mm | 1770 mm | 1835 mm |
| Eigengewicht | 76 kg | 86 kg | 115 kg | 97 kg | 130 kg |
| Bereifung | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan |
| Reifengröße vorn | 200x50 mm | 200x50 mm | 200x50 mm | 200x50 mm | 200x50 mm |
| Reifengröße hinten | 80x70 mm | 80x70 mm | 80x70 mm | 80x70 mm | 80x70 mm |
| Zusatzräder | 40x50 mm | 40x50 mm | 30x50 mm | 40x50 mm | 30x50 mm |
| Räder, Anzahl vorne/hinten | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
| Spurweite, vorn (b10) | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
| Spurweite, hinten (b11) | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm |
| Hub (h3) | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
| Gabelhöhe bei max. Hub | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Höhe gesenkt (h13) | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
| Gesamtlänge (l1) | 1695 mm | 1895 mm | 1885 mm | 2195 mm | 2185 mm |
| Länge einschl. Gabelrücken (l2) | 395 mm | 395 mm | 385 mm | 395 mm | 385 mm |
| Gesamtbreite | 540 mm | 520 mm | 540 mm | 540 mm | 540 mm |
| Gabelzinkenmaße (s/e/l) | 48/160/1300 mm | 48/160/1500 mm | 50/160/1500 mm | 48/160/1800 mm | 50/160/1800 mm |
| Gabellänge | 1300 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1800 mm | 1800 mm |
| Gabelaußenabstand (b5) | 540 mm | 520 mm | 540 mm | 540 mm | 540 mm |
| Bodenfreiheit Mitte Radstand (m2) | 37 mm | 37 mm | 35 mm | 37 mm | 35 mm |
| Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 längs | - | - | - | - | - |
| Wenderadius (Wa) | 1425 mm | 1625 mm | 1860 mm | 1925 mm | 2050 mm |
| Deichselschläge bis max. Hub | ca. 15 | ca. 14 | ca. 14 | ca. 15 | ca.15 |
| Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last | 90/20 mm/s | 90/20 mm/s | 90/20 mm/s | 90/20 mm/s | 90/20 mm/s |


| BF1800-685 | BF2000-540 | BF200035-550 | BF2500-550 | BF250035-550 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Merkmale | 1800 kg Tragfähigkeit | 2000 mm Gabellänge | 2000 mm Gabellänge | 2500 mm Gabellänge | 2500 mm Gabellänge |
| Antrieb | Hand | Hand | Hand | Hand | Hand |
| Tragfähigkeit/ Last (Q) | 2000 kg | 2000 kg | 3500 kg | 2000 kg | 3500 kg |
| Lastschwerpunktabstand (c) | 900 mm | 1000 mm | 1000 mm | 600 mm | 600 mm |
| Lastabstand (x) | 1530 mm | 1730 mm | 1750 mm | 2200 mm | 2200 mm |
| Radstand (y) | 1770 mm | 1970 mm | 2050 mm | 2585 mm | 2585 mm |
| Eigengewicht | 102 kg | 107 kg | 140 kg | 280 kg | 285 kg |
| Bereifung | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan |
| Reifengröße vorn | 200x50 mm | 200x50 mm | 200x50 mm | 200x50 mm | 200x50 mm |
| Reifengröße hinten | 80x70 mm | 80x70 mm | 80x70 mm | 80x70 mm | 80x70 mm |
| Zusatzräder | 40x50 mm | 40x50 mm | 30x50 mm | 30x50 mm | 25x45 mm |
| Räder, Anzahl vorne/hinten | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
| Spurweite, vorn (b10) | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
| Spurweite, hinten (b11) | 525 mm | 380 mm | 380 mm | < | 390 mm |
| Hub (h3) | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
| Gabelhöhe bei max. Hub | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Höhe gesenkt (h13) | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
| Gesamtlänge (l1) | 2195 mm | 2395 mm | 2385 mm | 2990 mm | 2990 mm |
| Länge einschl. Gabelrücken (l2) | 395 mm | 395 mm | 385 mm | 490 mm | 490 mm |
| Gesamtbreite | 685 mm | 540 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
| Gabelzinkenmaße (s/e/l) | 48/160/1800 mm | 48/160/2000 mm | 50/160/2500 mm | 50/170/2500 mm | 50/170/2500 mm |
| Gabellänge | 1800 mm | 2000 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm |
| Gabelaußenabstand (b5) | 685 mm | 540 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
| Bodenfreiheit Mitte Radstand (m2) | 37 mm | 37 mm | 35 mm | 25 mm | 25 mm |
| Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 längs | - | - | - | - | - |
| Wenderadius (Wa) | 1925 mm | 2125 mm | 2210 mm | 2790 mm | 2790 mm |
| Deichselschläge bis max. Hub | ca. 15 | ca. 14 | ca. 14 | ca. 14 | ca.18 |
| Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last | 90/20 mm/s | 90/20 mm/s | 90/20 mm/s | 90/20 mm/s | 90/20 mm/s |





Anmeldung
Kundenkonto erstellen