Shop-Kategorien
Suche



HanseLifter Handgabelhubwagen BF1000-540 Produktmerkmale:
Hohe Tragfähigkeit von 2.500 kg
Erhöhte Leistungsreserven: Bietet hohe Stabilität und Tragkraft für das verlässliche Transportieren schwerer Waren und Paletten im intensiven Industrie-Einsatz.
Verkürzte Gabellänge von 1.000 mm
Kompakte Maße: Die leicht verkürzte Gabellänge sorgt für hervorragende Wendigkeit und erleichtert das Arbeiten in engen Lagergängen sowie auf kleinen Transportflächen.
Gabelaußenabstand von 540 mm
Standardisierte Breite: Ideal abgestimmt für die sichere Aufnahme und Queraufnahme von Europaletten, Sonderpaletten und kurzen Frachtgütern.
Laufruhige PU-Tandemrollen
Bodenschonender Lauf: Polyurethan-Lenkräder und PU-Tandemrollen überwinden Schwellen sowie Bodenunebenheiten mühelos und sorgen für eine gleichmäßige Lastverteilung.
Standard-Hubbereich von 85 bis 200 mm
Zuverlässige Lastaufnahme: Ermöglicht das problemlose Unterfahren und Anheben gängiger Palettenformate auf die gewünschte Fahrhöhe.
Verstärkte Industriestahl-Konstruktion
Langlebige Ausführung: Solide verarbeiteter BF-Rahmen mit leichtgängiger Deichsel für den dauerhaften und anspruchsvollen Einsatz im professionellen Betrieb.

Der HanseLifter Handgabelhubwagen BF1000-540 aus der BF-Serie ist ein manuelles Flurförderzeug für den internen Warentransport in Lager, Handel, Produktion und Versand. Das wesentliche Merkmal dieses Modells ist die Kombination aus einer hohen Tragfähigkeit von 2.500 kg und einer verkürzten Gabellänge von 1.000 mm bei einem Gabelaußenabstand von 540 mm. Durch die leicht reduzierte Gabellänge ist der Hubwagen deutlich wendiger als Standardmodelle und eignet sich ideal für beengte Arbeitsbereiche sowie für den Transport kürzerer Sonderpaletten.
Die verstärkte Stahlkonstruktion der BF-Reihe gewährleistet hohe Stabilität und Langlebigkeit im täglichen Warenumschlag. Der Hubbereich erstreckt sich stufenlos von einer Unterfahrhöhe von 85 mm bis zu einer maximalen Aushubhöhe von 200 mm. Eine ergonomische Deichsel ermöglicht das kraftschonende Anheben, präzise Rangieren und kontrollierte Absenken schwerer Lasten.
Für ein ruhiges und bodenschonendes Fahrverhalten sorgen hochwertige Polyurethan-Lenkräder (PU) in Verbindung mit PU-Tandemrollen an den Gabelspitzen. Die Tandemrollen erleichtern das Überfahren von Querschwellen, Bodenunebenheiten und kleinen Hindernissen auf unterschiedlichen Untergründen maßgeblich.
Der HanseLifter Handgabelhubwagen BF1000-520 bietet eine optimale Kombination aus hoher Tragkraft und platzsparender Wendigkeit. Die Ausstattung mit 2,5 Tonnen Nennlast, leicht verkürzter 1.000 mm Gabellänge, fahrkomfortablen PU-Tandemrollen und robuster Industriequalität garantiert einen effizienten innerbetrieblichen Warentransport.
| DB450-520 | DB500-520 | DB600-520 | DB700-520 | DB800-450 | DB800-480 | DB800-520 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merkmale | 450 mm Gabellänge/ SingleBereifung | 500 mm Gabellänge/ SingleBereifung | 600 mm Gabellänge/ SingleBereifung | 700 mm Gabellänge/ SingleBereifung | 800 mm Gabellänge/ SingleBereifung | 800 mm Gabellänge/ SingleBereifung | 800 mm Gabellänge/ SingleBereifung |
| Antrieb | Hand | Hand | Hand | Hand | Hand | Hand | Hand |
| Tragfähigkeit/ Last (Q) | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg |
| Lastschwerpunktabstand (c) | 250 mm | 250 mm | 300 mm | 350 mm | 400 mm | 400 mm | - |
| Lastabstand (x) | 160 mm | 205 mm | 330 mm | 420 mm | 520 mm | 720 mm | - |
| Radstand (y) | 500 mm | 590 mm | 560 mm | 750 mm | 840 mm | 840 mm | - |
| Eigengewicht | 41 kg | 50 kg | 46 kg | 48 kg | 60 kg | 50 kg | 63 kg |
| Bereifung | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan |
| Reifengröße vorn | 160x50 mm | 160x50 mm | 160x50 mm | 160x50 mm | 160x50 mm | 160x50 mm | 160x50 mm |
| Reifengröße hinten | 80x70 mm | 80x70 mm | 80x70 mm | 80x70 mm | 80x93 mm | 80x70 mm | 80x70 mm |
| Zusatzräder | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Räder, Anzahl vorne/hinten | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Spurweite, vorn (b10) | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 120 mm | 110 mm | 110 mm |
| Spurweite, hinten (b11) | 385 mm | 385 mm | 385 mm | 385 mm | 300 mm | 320 mm | 385 mm |
| Hub (h3) | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
| Gabelhöhe bei max. Hub | 190 mm | 200 mm | 190 mm | 190 mm | 200 mm | 190 mm | 200 mm |
| Höhe gesenkt (h13) | 75 mm | 85 mm | 75 mm | 75 mm | 85 mm | 75 mm | 85 mm |
| Gesamtlänge (l1) | 825 mm | 900 mm | 975 mm | 1075 mm | 1220 mm | 1175 mm | - |
| Länge einschl. Gabelrücken (l2) | 375 mm | 400 mm | 375 mm | 375 mm | 420 mm | 375 mm | - |
| Gesamtbreite | 520 mm | 520 mm | 520 mm | 520 mm | 450 mm | 480 mm | 520 mm |
| Gabelzinkenmaße (s/e/l) | 55/150/450 mm | 60/160/500 mm | 50/150/600 mm | 50/160/700 mm | 50/160/800 mm | 60/150/800 mm | 60/160/800 mm |
| Gabelaußenabstand (b5) | 520 mm | 520 mm | 520 mm | 520 mm | 450 mm | 480 mm | 520 mm |
| Bodenfreiheit Mitte Radstand (m2) | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 15 mm | 25 mm |
| Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 längs | - | - | - | - | - | - | - |
| Wenderadius (Wa) | 730 mm | 820 mm | 840 mm | 965 mm | 980 mm | 950 mm | 1030 mm |
| Deichselschläge bis max. Hub | ca. 15 | ca. 15 | ca. 15 | ca. 15 | ca. 15 | ca. 15 | ca. 15 |
| Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last | 90/20 mm/s | 90/20 mm/s | 90/20 mm/s | 90/20 mm/s | 90/20 mm/s | 90/20 mm/s | 90/20 mm/s |


| BF800S-540 | BF900-520 | BF900-685 | BF950-520 | BF1000-540 | DB1000-450 | DB1000-480 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merkmale | 800 mm Gabellänge/ Single Bereifung | 900 mm Gabellänge/ Tandem Bereifung | 900 mm Gabellänge/ Single Bereifung | 950 mm Gabellänge/ Tandem Bereifung | 1000 mm Gabellänge/ Tandem Bereifung | 1000 mm Gabellänge/ Single Tandem Bereifung | 1000 mm Gabellänge/ Tandem Bereifung |
| Antrieb | Hand | Hand | Hand | Hand | Hand | Hand | Hand |
| Tragfähigkeit/ Last (Q) | 2500 kg | 2500 kg | 2500 kg | 2500 kg | 2500 kg | 2000 kg | 2000 kg |
| Lastschwerpunktabstand (c) | 400 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Lastabstand (x) | 530 mm | 630 mm | 630 mm | 630 mm | 730 mm | 720 mm | 720 mm |
| Radstand (y) | 770 mm | 870 mm | 870 mm | 870 mm | 970 mm | 960 mm | 860 mm |
| Eigengewicht | 62 kg | 65 kg | 71 kg | 69 kg | 66 kg | 65 kg | 55 kg |
| Bereifung | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan |
| Reifengröße vorn | 200x50 mm | 200x50 mm | 200x50 mm | 200x50 mm | 200x50 mm | 180x50 mm | 160x50 mm |
| Reifengröße hinten | 80x70 mm | 80x70 mm | 80x70 mm | 80x70 mm | 80x70 mm | 80x93 mm | 70x60 mm |
| Zusatzräder | 40x50 mm | 40x50 mm | 40x50 mm | 40x50 mm | 40x50 mm | nein | nein |
| Räder, Anzahl vorne/hinten | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/2 | 2/2 |
| Spurweite, vorn (b10) | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 120 mm | 110 mm |
| Spurweite, hinten (b11) | 380 mm | 380 mm | 525 mm | 525 mm | 380 mm | 385 mm | 320 mm |
| Hub (h3) | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
| Gabelhöhe bei max. Hub | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 190 mm |
| Höhe gesenkt (h13) | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 75 mm |
| Gesamtlänge (l1) | 1195 mm | 1295 mm | 1295 mm | 1295 mm | 1395 mm | 1375 mm | 1375 mm |
| Länge einschl. Gabelrücken (l2) | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 394 mm | 395 mm | 375 mm | 375 mm |
| Gesamtbreite | 540 mm | 540 mm | 685 mm | 685 mm | 540 mm | 450 mm | 480 mm |
| Gabelzinkenmaße (s/e/l) | 48/160/800 mm | 48/160/900 mm | 48/160/900 mm | 48/160/900 mm | 48/160/1000 mm | 60/160/1000 mm | 55/150/1000 mm |
| Gabelaußenabstand (b5) | 540 mm | 540 mm | 685 mm | 685 mm | 540 mm | 450 mm | 480 mm |
| Bodenfreiheit Mitte Radstand (m2) | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 25 mm | 15 mm |
| Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 längs | - | - | - | - | - | - | - |
| Wenderadius (Wa) | 925 mm | 1025 mm | 1025 mm | 1025 mm | 1125 mm | 1140 mm | 1140 mm |
| Deichselschläge bis max. Hub | ca. 15 | ca. 15 | ca. 15 | ca. 15 | ca. 15 | ca. 15 | ca. 15 |
| Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last | 90/20 mm/s | 90/20 mm/s | 90/20 mm/s | 90/20 mm/s | 90/20 mm/s | 90/20 mm/s | 90/20 mm/s |





Anmeldung
Kundenkonto erstellen