Shop-Kategorien
Suche



HanseLifter Mobiler Scherenhubtischwagen SPA800 Produktmerkmale:
Hohe Tragfähigkeit von 800 kg
Starke Leistungsreserven: Ideal ausgelegt für das verlässliche Anheben, Transportieren und ergonomische Bereitstellen von schwereren Werkstücken, Bauteilen und Materialien im Betrieb.
Stufenloser Hubbereich von 420 bis 1.000 mm
Ergonomische Arbeitshöhe: Ermöglicht das stufenlose Anheben von einer Mindesthöhe von 420 mm bis auf eine maximale Ausfahrhöhe von 1.000 mm für rückenschonendes Arbeiten.
Bequemer Fußpumpen-Hub & feinfühliges Absenken per Handhebel
Mühelose Bedienung: Das Anheben erfolgt kräfteschonend über die integrierte Fußpumpe, während das Absenken über den Handhebel am Griff dosiert gesteuert werden kann.
Kompakte Plattformabmessungen (1.000 x 510 mm)
Optimal genutzte Arbeitsfläche: Stabile Ladefläche mit 55 mm Plattformtiefe zur sicheren Aufnahme von Materialbehältern, Werkzeugkisten und Schwergut.
Sichere Feststellbremse für stabilen Stand
Maximaler Halt: Integrierte Feststellbremse fixiert den Hubtischwagen zuverlässig beim Beladen, Entladen sowie beim Einsatz als Beistelltisch.
Robuste Scherenverstrebung (Eigengewicht ca. 120 kg)
Langlebige Ausführung: Solide verarbeitete Stahl-Scherenkonstruktion garantiert hohe Verwindungssteifigkeit und verlässliche Stabilität bei allen Transportaufgaben.

Der HanseLifter Mobile Scherenhubtischwagen SPA800 ist die kraftvolle und wendige Lösung für den internen Transport sowie das ergonomische Handhaben von schweren Frachtgütern in Werkstatt, Produktion, Lager und Instandhaltung. Das zentrale Merkmal dieses Modells ist die Kombination aus einer hohen Tragfähigkeit von 800 kg und einem flexibel einstellbaren stufenlosen Hubbereich von 420 mm bis 1.000 mm. Dadurch schont der Hubtischwagen die Gesundheit der Mitarbeiter beim Be- und Entladen schwerer Bauteile wirksam und verhindert belastende Fehlhaltungen.
Die stabile Plattform misst 1.000 x 510 mm bei einer Plattformtiefe von 55 mm und bietet damit ausreichend Ablagefläche für Schwerlastbehälter, Werkzeugkisten und Maschinenbauteile. Mit seinen Gesamtabmessungen von 1.330 mm Gesamtlänge und 575 mm Gesamtbreite sowie einem Eigengewicht von ca. 120 kg bleibt der Wagen kompakt und lässt sich auch bei beengten Platzverhältnissen in Regalgängen oder an Montagearbeitsplätzen leicht rangieren.
Das Anheben der Plattform erfolgt kräfteschonend über die integrierte Fußpumpe, während der Absenkvorgang über den erreichbaren Handhebel am Schiebegriff dosiert kontrolliert werden kann. Für sicheres Arbeiten am Einsatzort sorgt die integrierte Feststellbremse, die ein ungewolltes Wegrollen beim Be- und Entladen zuverlässig verhindert. Die solide Scherenkonstruktion aus Qualitätsstahl sorgt für beste Verwindungssteifigkeit im täglichen Betriebsalltag.
Der HanseLifter Mobile Scherenhubtischwagen SPA800 verbindet 800 kg Tragkraft mit durchdachter Bedienerergonomie und hoher Mobilität. Die Kombination aus robuster Stahl-Scherenmechanik, komfortablem Fußpumpen-Hub, steuerbarem Handhebel-Absenken, Feststellbremse und kompakter Bauform macht ihn zu einem unentbehrlichen Helfer im täglichen Materialfluss.
| SPA150 | SPA300 | SPA500 | |
|---|---|---|---|
| Merkmale | Klassisches Modell / Haltegriff klappbar | Klassisches Modell | Klassisches Modell |
| Hersteller | HanseLifter | HanseLifter | HanseLifter |
| Antrieb | Manuell/ Hand | Manuell/ Hand | Manuell/ Hand |
| Tragfähigkeit / Last (Q) | 150 kg | 300 kg | 500 kg |
| Eigengewicht | 48 kg | 95 kg | 90 kg |
| Bereifung | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan |
| Reifengröße, vorn | 100x30 mm | 127x40 mm | 127x40 mm |
| Reifengröße, hinten | 100x30 mm | 127x40 mm | 127x40 mm |
| Räder, Anzahl von/hinten | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Spurweite, vorn | 310 mm | 350 mm | 350 mm |
| Spurweite, hinten | 320 mm | 370 mm | 370 mm |
| Hub (h3) | 525 mm | 560 mm | 560 mm |
| Tischhöhe bei max. Hub. | 750 mm | 900 mm | 900 mm |
| Höhe gesenkt (h13) | 225 mm | 340 mm | 340 mm |
| Ladeflächenlänge (l3) | 740 mm | 855 mm | 855 mm |
| Ladeflächenbreite (b9) | 450 mm | 500 mm | 500 mm |
| Gesamtlänge (l1) | 1000 mm | 1165 mm | 1165 mm |
| Gesamtbreite (b1) | 450 mm | 500 mm | 500 mm |
| Anlieferung | vormontiert | vormontiert, Endmontage bauseits | vormontiert, Endmontage bauseits |
| Montageanleitung nötig | nein | nein | nein |


| SPA800 | SPA1000 | SPA1500 | |
|---|---|---|---|
| Merkmale | Klassisches Modell / Haltegriff klappbar | Klassisches Modell | Klassisches Modell |
| Hersteller | HanseLifter | HanseLifter | HanseLifter |
| Antrieb | Manuell/ Hand | Manuell/ Hand | Manuell/ Hand |
| Tragfähigkeit / Last (Q) | 800 kg | 1000 kg | 1500 kg |
| Eigengewicht | 120 kg | 121 kg | 143 kg |
| Bereifung | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan |
| Reifengröße, vorn | 127x40 mm | 127x40 mm | 127x40 mm |
| Reifengröße, hinten | 127x40 mm | 127x40 mm | 127x40 mm |
| Räder, Anzahl von/hinten | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Spurweite, vorn | 460 mm | 460 mm | 520 mm |
| Spurweite, hinten | 460 mm | 460 mm | 580 mm |
| Hub (h3) | 580 mm | 620 mm | 580 mm |
| Tischhöhe bei max. Hub. | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| Höhe gesenkt (h13) | 420 mm | 380 mm | 420 mm |
| Ladeflächenlänge (l3) | 1000 mm | 1020 mm | 1220 mm |
| Ladeflächenbreite (b9) | 510 mm | 510 mm | 600 mm |
| Gesamtlänge (l1) | 1330 mm | 1330 mm | 1500 mm |
| Gesamtbreite (b1) | 575 mm | 610 mm | 700 mm |
| Anlieferung | vormontiert, Endmontage bauseits | vormontiert, Endmontage bauseits | vormontiert, Endmontage bauseits |
| Montageanleitung nötig | nein | nein | nein |





Anmeldung
Kundenkonto erstellen