Shop-Kategorien
Suche



HanseLifter Mobiler Scherenhubtischwagen SPA1000 Produktmerkmale:
Hohe Tragfähigkeit von 1.000 kg
Starke Leistungsreserven: Ausgelegt für das verlässliche Anheben, Transportieren und ergonomische Bereitstellen von schweren Werkstücken, Bauteilen und Materialien im Betrieb.
Stufenloser Hubbereich von 380 bis 1.000 mm
Ergonomische Arbeitshöhe: Ermöglicht das stufenlose Anheben von einer Mindesthöhe von 380 mm bis auf eine maximale Ausfahrhöhe von 1.000 mm für rückenschonendes Arbeiten.
Kompakte Plattformabmessungen (1.020 x 510 mm)
Optimal genutzte Arbeitsfläche: Bietet eine stabile Ladefläche mit 60 mm Plattformtiefe zur sicheren Aufnahme von Kisten, Werkzeugen und Schwerlastbehältern.
Robuste Scherenmechanik & Stahlkonstruktion
Langlebige Ausführung: Solide verarbeitete Scherenverstrebungen garantieren hohe Verwindungssteifigkeit und verlässliche Stabilität bei maximaler Belastung.
Wendiges Fahrwerk für den innerbetrieblichen Transport
Gute Manövrierbarkeit: Dank der Gesamtlänge von 1.330 mm und einer Gesamtbreite von 610 mm lässt sich der Hubtischwagen auch in engen Gängen präzise führen.
Rückenschonendes Handling in Fertigung & Lager
Vielseitiger Einsatz: Verbindet die Vorzüge eines mobilen Transportwagens mit der Funktionalität eines höhenverstellbaren Beistelltischs.

Der HanseLifter Mobile Scherenhubtischwagen SPA1000 ist die ideale Lösung für den internen Transport und das ergonomische Handhaben von schweren Frachtgütern in Werkstatt, Produktion, Lager und Instandhaltung. Das zentrale Merkmal dieses Modells ist die Kombination aus einer hohen Tragfähigkeit von 1.000 kg und einem flexibel einstellbaren stufenlosen Hubbereich von 380 mm bis 1.000 mm. Dadurch schont der Hubtischwagen die Gesundheit der Mitarbeiter beim Be- und Entladen schwerer Bauteile und beugt Haltungsschäden vor.
Die stabile Plattform misst 1.020 x 510 mm bei einer Plattformtiefe von 60 mm und bietet damit ausreichend Ablagefläche für Schwerlastbehälter, Werkzeugkisten und Werkstücke. Mit den Gesamtabmessungen von 1.330 mm Gesamtlänge und 610 mm Gesamtbreite bleibt das Gerät kompakt und lässt sich auch bei beengten Platzverhältnissen in Regalgängen oder an Maschinenarbeitsplätzen leicht rangieren.
Die solide Scherenkonstruktion aus Qualitätsstahl sorgt für maximale Verwindungssteifigkeit und Standfestigkeit während des Hubvorgangs. Dank seiner leichtgängigen Rollen dient der SPA1000 nicht nur als mobiler Transportwagen, sondern gleichzeitig als flexibel höhenverstellbarer Beistell- und Montagearbeitsplatz direkt an der Fertigungslinie.
Der HanseLifter Mobile Scherenhubtischwagen SPA1000 verbindet hohe Tragkraft mit rückenschonender Ergonomie und voller Mobilität. Die Kombination aus 1,0 Tonne Tragfähigkeit, 1 Meter maximaler Arbeitshöhe, robuster Stahl-Scherenmechanik und kompakten Fahrmaßen macht ihn zu einem unentbehrlichen Helfer im täglichen Materialfluss.
| SPA150 | SPA300 | SPA500 | |
|---|---|---|---|
| Merkmale | Klassisches Modell / Haltegriff klappbar | Klassisches Modell | Klassisches Modell |
| Hersteller | HanseLifter | HanseLifter | HanseLifter |
| Antrieb | Manuell/ Hand | Manuell/ Hand | Manuell/ Hand |
| Tragfähigkeit / Last (Q) | 150 kg | 300 kg | 500 kg |
| Eigengewicht | 48 kg | 95 kg | 90 kg |
| Bereifung | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan |
| Reifengröße, vorn | 100x30 mm | 127x40 mm | 127x40 mm |
| Reifengröße, hinten | 100x30 mm | 127x40 mm | 127x40 mm |
| Räder, Anzahl von/hinten | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Spurweite, vorn | 310 mm | 350 mm | 350 mm |
| Spurweite, hinten | 320 mm | 370 mm | 370 mm |
| Hub (h3) | 525 mm | 560 mm | 560 mm |
| Tischhöhe bei max. Hub. | 750 mm | 900 mm | 900 mm |
| Höhe gesenkt (h13) | 225 mm | 340 mm | 340 mm |
| Ladeflächenlänge (l3) | 740 mm | 855 mm | 855 mm |
| Ladeflächenbreite (b9) | 450 mm | 500 mm | 500 mm |
| Gesamtlänge (l1) | 1000 mm | 1165 mm | 1165 mm |
| Gesamtbreite (b1) | 450 mm | 500 mm | 500 mm |
| Anlieferung | vormontiert | vormontiert, Endmontage bauseits | vormontiert, Endmontage bauseits |
| Montageanleitung nötig | nein | nein | nein |


| SPA800 | SPA1000 | SPA1500 | |
|---|---|---|---|
| Merkmale | Klassisches Modell / Haltegriff klappbar | Klassisches Modell | Klassisches Modell |
| Hersteller | HanseLifter | HanseLifter | HanseLifter |
| Antrieb | Manuell/ Hand | Manuell/ Hand | Manuell/ Hand |
| Tragfähigkeit / Last (Q) | 800 kg | 1000 kg | 1500 kg |
| Eigengewicht | 120 kg | 121 kg | 143 kg |
| Bereifung | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan |
| Reifengröße, vorn | 127x40 mm | 127x40 mm | 127x40 mm |
| Reifengröße, hinten | 127x40 mm | 127x40 mm | 127x40 mm |
| Räder, Anzahl von/hinten | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Spurweite, vorn | 460 mm | 460 mm | 520 mm |
| Spurweite, hinten | 460 mm | 460 mm | 580 mm |
| Hub (h3) | 580 mm | 620 mm | 580 mm |
| Tischhöhe bei max. Hub. | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| Höhe gesenkt (h13) | 420 mm | 380 mm | 420 mm |
| Ladeflächenlänge (l3) | 1000 mm | 1020 mm | 1220 mm |
| Ladeflächenbreite (b9) | 510 mm | 510 mm | 600 mm |
| Gesamtlänge (l1) | 1330 mm | 1330 mm | 1500 mm |
| Gesamtbreite (b1) | 575 mm | 610 mm | 700 mm |
| Anlieferung | vormontiert, Endmontage bauseits | vormontiert, Endmontage bauseits | vormontiert, Endmontage bauseits |
| Montageanleitung nötig | nein | nein | nein |





Anmeldung
Kundenkonto erstellen