Shop-Kategorien
Suche



Technische Daten:
Modelle: Hubtischwagen SPA150 / SPA300 / SPA500 / SPA800 / SPA1000 / SPA1500
Tragfähigkeit: 150 – 1.500 kg
Hubbereich: bis 1.000 mm
Ausführung: Mobile Scherenhubtischwagen mit hydraulischer Hubfunktion
Ausstattung: Höhenverstellbare Plattform, stabile Scherenverstrebung, Fußpumpe zum Heben, Absenken über Hebel, Feststellbremsen, teilweise klappbarer Haltegriff und Polyurethan-Bereifung
Die Hubtischwagen der SPA-Serie bieten eine zuverlässige und ergonomische Lösung für das Heben, Transportieren und Positionieren von Waren in Lager, Produktion, Werkstatt und Versand. Die verschiedenen Modelle der Serie eignen sich ideal für unterschiedlichste Anforderungen im täglichen Materialhandling – von leichten Transportaufgaben bis hin zum Heben schwerer Lasten.
Mit Tragfähigkeiten von 150 kg bis 1.500 kg und ergonomischen Hubhöhen ermöglichen die Scherenhubtischwagen komfortables und rückenschonendes Arbeiten. Die höhenverstellbaren Plattformen erleichtern das Be- und Entladen sowie das präzise Positionieren von Waren auf optimaler Arbeitshöhe.
Die robuste Konstruktion mit stabilen Scherenverstrebungen sorgt für hohe Belastbarkeit und zuverlässige Leistung im täglichen Einsatz. Das hydraulische Hubsystem wird komfortabel über die integrierte Fußpumpe bedient, während das kontrollierte Absenken einfach per Handhebel erfolgt.
Für zusätzliche Sicherheit verfügen die Hubtischwagen über Feststellbremsen, die einen sicheren Stand beim Arbeiten gewährleisten. Je nach Modell sorgen hochwertige Polyurethan-Rollen für ein ruhiges und bodenschonendes Fahrverhalten. Der klappbare Haltegriff bei ausgewählten Modellen ermöglicht zudem eine platzsparende Lagerung.
Produktmerkmale im Überblick:
Verschiedene Tragfähigkeiten für flexible Einsatzbereiche
Die SPA-Serie bietet Modelle für leichte bis schwere Lasten und eignet sich für unterschiedlichste Anwendungen im Lager- und Produktionsbereich.
Ergonomische Hubfunktion
Die höhenverstellbaren Plattformen ermöglichen komfortables Arbeiten und reduzieren körperliche Belastungen beim Materialhandling.
Robuste Scherenkonstruktion
Die stabilen Scherenverstrebungen sorgen für maximale Stabilität und eine lange Lebensdauer im täglichen Industrieeinsatz.
Hydraulisches Heben per Fußpumpe
Das komfortable Hubsystem ermöglicht ein präzises und kraftsparendes Anheben der Plattform.
Kontrolliertes Absenken über Hebel
Die Plattform kann sicher und präzise abgesenkt werden, um Waren optimal zu positionieren.
Feststellbremsen und hochwertige Bereifung
Die integrierten Bremsen sorgen für sicheren Stand, während die PU-Rollen ein ruhiges und bodenschonendes Fahrverhalten ermöglichen.
Ideal für Lager, Produktion und Werkstatt
Perfekt geeignet für ergonomische Arbeitsplätze, innerbetrieblichen Materialtransport und effiziente Arbeitsabläufe in Industrie und Handel.
Fazit:
Die Hubtischwagen der SPA-Serie überzeugen durch ihre robuste Bauweise, die ergonomische Hubfunktion und die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten. Ob kompakte Lösung für leichte Lasten oder leistungsstarker Scherenhubtischwagen für schwere Güter – die SPA-Serie bietet für unterschiedlichste Anforderungen die passende Lösung für effizientes und komfortables Materialhandling.
| SPA150 | SPA300 | SPA500 | SPA800 | SPA1000 | SPA1500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merkmale | Klassisches Modell, klappbarer Haltegriff | Klassisches Model | Klassisches Model | Klassisches Model | Klassisches Model | Klassisches Model |
| Tragfähigkeit | 150 kg | 300 kg | 500 kg | 800 kg | 1000 kg | 1500 kg |
| Hubfunktion | manuell-hydraulisch | manuell-hydraulisch | manuell-hydraulisch | manuell-hydraulisch | manuell-hydraulisch | manuell-hydraulisch |
| Hubbereich | 225 - 750 mm | 340 - 900 mm | 340 - 900 mm | 420 - 1000 mm | 380 - 1000 mm | 420 - 1000 mm |
| Hub | 525 mm | 560 mm | 560 mm | 580 mm | 620 mm | 580 mm |
| Hubhöhe max. | 750 mm | 900 mm | 900 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| Höhe gesenkt | 225 mm | 340 mm | 340 mm | 420 mm | 380 mm | 420 mm |
| Höhe Handgriff | 925 mm | 970 mm | 970 mm | 990 mm | 950 mm | 950 mm |
| Tischhöhe bei max. Hub | 740 mm | 900 mm | 900 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| Plattformmaße (LxB) | 740 x 450 mm | 855 x 500 mm | 855 x 500 mm | 1000 x 510 mm | 1020 x 510 mm | 1220 x 600 mm |
| Gesamtlänge | 1000 mm | 1165 mm | 1165 mm | 1330 mm | 1330 mm | 1500 mm |
| Gesamtbreite | 450 mm | 500 mm | 500 mm | 575 mm | 610 mm | 700 mm |
| Bodenfreiheit | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
| Deichselschläge bis max. Hub | ca. 15 | ca. 15 | ca. 15 | ca. 15 | ca. 15 | ca. 15 |
| Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last | - | - | - | - | - | - |
| Senkgeschwindigkeit mit/ ohne Last | regulierbar | regulierbar | regulierbar | regulierbar | regulierbar | regulierbar |
| Hubmotor | - | - | - | - | - | - |
| Betriebsspannung | - | - | - | - | - | - |
| Zuleitung zum Bedienterminal | - | - | - | - | - | - |
| Bremse | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Bedienung | Hand / Geh | Hand / Geh | Hand / Geh | Hand / Geh | Hand / Geh | Hand / Geh |
| Rollen Material | PU / PU | PU / PU | PU / PU | PU / PU | PU / PU | PU / PU |
| Reifengröße hinten | 100 x 30 mm | 100 x 30 mm | 100 x 30 mm | 100 x 30 mm | 100 x 30 mm | 100 x 30 mm |
| Reifengröße hinten | 100 x 30 mm | 100 x 30 mm | 100 x 30 mm | 100 x 30 mm | 100 x 30 mm | 100 x 30 mm |
| Anlieferung | vormontiert | vormontiert, Endmontage bauseits | vormontiert, Endmontage bauseits | vormontiert, Endmontage bauseits | vormontiert, Endmontage bauseits | vormontiert, Endmontage bauseits |
| Montageanleitung nötig | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Eigengewicht | 48 kg | 87 kg | 92 kg | 120 kg | 121 kg | 143 kg |
| Download | Technische Daten Hubtischwagen SPA | |||||
Anmeldung
Kundenkonto erstellen