Shop-Kategorien
Suche



HanseLifter Elektrischer Scherenhubtischwagen E-TFD35 Produktmerkmale:
Müheloser elektrischer Hub per Knopfdruck (0,8 kW)
Höchster Bedienkomfort: Der leistungsstarke 0,8-kW-Hubmotor ermöglicht das stufenlose und kräfteschonende Anheben von Lasten ohne manuellen Kraftaufwand.
Stahl-Doppelschere für maximale Ausfahrhöhe (370 bis 1.300 mm)
Besonders großer Hubbereich: Die stabile Doppelscherenkonstruktion erlaubt ein flexibles Anheben von 370 mm bis auf eine beeindruckende maximale Höhe von 1.300 mm.
Tragfähigkeit von 350 kg für Montage & Lager
Verlässliche Nennlast: Stabile Stahlkonstruktion zur sicheren Aufnahme und zum ergonomischen Handhaben von Kisten, Bauteilen, Kartons und Werkzeugen.
Große pulverbeschichtete Plattform (910 x 500 mm)
Robuste Ladefläche: Die hochwertige Pulverbeschichtung mit 53 mm Plattformtiefe schützt vor Kratzern und Korrosion im täglichen Betriebseinsatz.
Integrierter Akku (24V / 15 Ah) mit internem Ladegerät (24V / 3A)
Einfaches Aufladen: An jeder normalen 230V-Steckdose wieder aufladbar; übersichtliche Batteriestandanzeige informiert jederzeit über die verbleibende Kapazität.
Sichere Feststellbremse & spurlose Polyurethan-Bereifung
Maximaler Stand & Laufruhe: Qualitäts-Polyurethanrollen sorgen für geräuscharmen, bodenschonenden Lauf; Feststellbremsen fixieren den Wagen sicher beim Beladen.

Der HanseLifter Elektrische Scherenhubtischwagen E-TFD35 ist die vielseitige und komfortable Lösung für das ergonomische Handhaben und Transportieren von Lasten auf besonders hohe Arbeitsebenen in Produktion, Lager, Kommissionierung und Instandhaltung. Das herausragende Merkmal dieses Modells ist die Kombination aus einer Tragfähigkeit von 350 kg und der extremen Ausfahrhöhe: Dank der stabilen Stahl-Doppelschere überbrückt der Hubtischwagen einen stufenlosen Hubbereich von 370 mm bis 1.300 mm. Per Knopfdruck lässt sich die Plattform völlig mühelos anheben oder absenken, was das Pflege- und Bedienpersonal spürbar entlastet.
Die pulverbeschichtete Plattform misst 910 x 500 mm (Plattformtiefe 53 mm) und bietet ausreichend Platz für Werkzeugkisten, Behältnisse und Materialkomponenten. Mit kompakten Abmessungen von 1.210 mm Gesamtlänge und 500 mm Gesamtbreite bleibt der elektrische Hubtischwagen besonders wendig und lässt sich mühelos selbst durch engere Regalgänge steuern.
Für den verlässlichen elektrischen Antrieb sorgt der verbaute 0,8-kW-Hubmotor in Kombination mit dem 24V / 15 Ah Akku. Über das interne Ladegerät (24V / 3A) lässt sich das Gerät flexibel an jeder normalen 230V-Steckdose aufladen. Die integrierte Batteriestandanzeige gewährt jederzeit einen genauen Überblick über die verbleibende Energiereserve. Das Fahrwerk mit spurlosen Polyurethan-Rollen (PU) gewährleistet einen leisen und bodenschonenden Lauf, während die integrierte Feststellbremse den E-TFD35 bei Be- und Entladevorgängen sicher an Ort und Stelle hält.
Der HanseLifter Elektrische Scherenhubtischwagen E-TFD35 kombiniert 350 kg Tragkraft und eine enorme Reichweite von bis zu 1,3 Metern mit höchstem Elektro-Bedienkomfort. Die Verbindung aus kraftvollem 0,8-kW-Hubmotor, müheloser Knopfdruck-Bedienung, internem Ladegerät, langlebigen PU-Rollen und verlässlicher Feststellbremse macht ihn zur perfekten Lösung für gesundheitsschonendes Arbeiten in großen Höhen.
| E-TFD35 | E-TF50 | E-TF75 | |
|---|---|---|---|
| Merkmale | mit elektrischem Hubmotor | mit elektrischem Hubmotor | mit elektrischem Hubmotor |
| Tragfähigkeit | 350 kg | 500 kg | 750 kg |
| Hubfunktion | elektrisch-hydraulisch | elektrisch-hydraulisch | elektrisch-hydraulisch |
| Hubbereich | 370 - 1300 mm | 440 - 1025 mm | 420 - 970 mm |
| Hub | 930 mm | 585 mm | 550 mm |
| Hubhöhe max. | 1300 mm | 1025 mm | 970 mm |
| Höhe gesenkt | 370 mm | 440 mm | 420 mm |
| Höhe Handgriff | 920 mm | 970 mm | 935 mm |
| Tischhöhe bei max. Hub | 1300 mm | 1025 mm | 970 mm |
| Plattformmaße (LxB) | 910 x 500 mm | 1010 x 520 mm | 1000 x 510 mm |
| Gesamtlänge | 1210 mm | 1305 mm | 1210 mm |
| Gesamtbreite | 500 mm | 520 mm | 510 mm |
| Bodenfreiheit | 45 mm | 65 mm | 65 mm |
| Deichselschläge bis max. Hub | - | - | - |
| Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last | 110 / 100 mm/s | 94 / 98 mm/s | 80 / 50 mm/s |
| Senkgeschwindigkeit mit/ ohne Last | 90 / 100 mm/s | 98 / 74 mm/s | 100 / 75 mm/s |
| Hubmotor | 0.7 kW | 0.7 kW | 0.7 kW |
| Betriebsspannung | 24/15 V/Ah | 24/24 V/Ah | 24/15 V/Ah |
| Zuleitung zum Bedienterminal | - | - | - |
| Bremse | ja | ja | ja |
| Bedienung | Hand / Geh | Hand / Geh | Hand / Geh |
| Rollen Material | PU / PU | PU / PU | PU / PU |
| Reifengröße hinten | 130 x 35 mm | 150 x 40 mm | 150 x 40 mm |
| Reifengröße hinten | 130 x 35 mm | 150 x 40 mm | 150 x 40 mm |
| Anlieferung | vormontiert, Endmontage bauseits | vormontiert, Endmontage bauseits | vormontiert, Endmontage bauseits |
| Montageanleitung nötig | nein | nein | nein |
| Eigengewicht | 142 kg | 157 kg | 160 kg |
| Download | Technische Daten Hubtischwagen E-TF und E-TFD | ||
| E-TF50 | E-TF75 | E-TFD35 | |
|---|---|---|---|
| Merkmale | Elektrischer Hubmotor | Elektrischer Hubmotor | Elektrischer Hubmotor |
| Hersteller | HanseLifter | HanseLifter | HanseLifter |
| Antrieb | Manuell/ Hand | Manuell/ Hand | Manuell/ Hand |
| Tragfähigkeit / Last (Q) | 500 kg | 750 kg | 350 kg |
| Radstand (y) | 783 mm | 975 mm | 778 mm |
| Eigengewicht | 157 kg | 160 kg | 142 kg |
| Bereifung | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan |
| Reifengröße, vorn | 150x48 mm | 147x50 mm | 125x40 mm |
| Reifengröße, hinten | 150x48 mm | 147x50 mm | 125x40 mm |
| Räder, Anzahl von/hinten | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Spurweite, vorn (b10) | 422 mm | 502 mm | 398 mm |
| Spurweite, hinten (b11) | 398 mm | 535 mm | 370 mm |
| Hub (h3) | 585 mm | 550 mm | 930 mm |
| Tischhöhe bei max. Hub. | 1025 mm | 970 mm | 1300 mm |
| Höhe gesenkt (h13) | 440 mm | 420 mm | 370 mm |
| Ladeflächenlänge (l3) | 1010 mm | 1000 mm | 910 mm |
| Ladeflächenbreite (b9) | 520 mm | 510 mm | 500 mm |
| Gesamtlänge (l1) | 1305 mm | 1345 mm | 1210 mm |
| Gesamtbreite (b1) | 520 mm | 510 mm | 500 mm |
| Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last | - | - | - |
| Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last | 65/94 mm/s | 70/80 mm/s | 100/90 mm/s |
| Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last | 98/74 mm/s | 50/35 mm/s | 100/90 mm/s |
| Betriebsbremse | Feststellbremse | Feststellbremse | Feststellbremse |
| Fahrmotor, Leistung S2 60 min. | - | - | - |
| Hubmotor, Leistung bei S3 15% | 0,7 kW | 0,7 kW | 0,7 kW |
| Batteriespannung, Nennkapazität K5 | 2x12/24 V/Ah | 2x12/24 V/Ah | 2x12/24 V/Ah |
| Anlieferung | vormontiert | vormontiert, Endmontage bauseits | vormontiert, Endmontage bauseits |
| Montageanleitung nötig | nein | nein | nein |





Anmeldung
Kundenkonto erstellen