Shop-Kategorien
Suche



HanseLifter Hubtisch HIW2004-230V Produktmerkmale:
230V-Netzanschluss für den Betrieb an Standard-Steckdosen
Flexible Einsatzmöglichkeiten: Der Antrieb arbeitet mit 230V Wechselstrom (50Hz) und lässt sich ohne Starkstromanschluss an herkömmlichen Steckdosen betreiben.
Hohe Tragfähigkeit von 2.000 kg für schwere Industrielasten
Nennlast für Schwerlastanwendungen: Ausgelegt auf das Anheben und Bereitstellen schwerer Bauteile, voller Paletten und Maschinenkomponenten im Fertigungsprozess.
Elektro-hydraulischer Antrieb mit 1,1 kW Motorleistung
Stufenloses Anheben und Absenken: Der Elektromotor ermöglicht das Steuern des Hubbereichs von 250 bis 1.300 mm per Knopfdruck.
Standardisierte Plattformgröße (1.700 x 1.000 mm)
Passgenaue Ladefläche: Bietet Platz zum Aufnehmen und Bearbeiten von Gitterboxen, Europaletten und großformatigen Werkstücken.
Externes Bedienelement mit Zuleitung
Bedienung aus Distanz: Das separate Terminal erlaubt die Steuerung der Hub- und Senkvorgänge außerhalb des direkten Gefahrenbereichs.
Umfangreiche Sicherheitseinrichtungen für den Arbeitsschutz
Integrierter Schutz: Ausgestattet mit einem umlaufenden Kontaktschutzrahmen an den Plattformkanten, einem Not-Aus-Schalter am Bedienteil und einem Sicherheits-Überdruckventil.
Bodenmontage oder Grubeneinbau möglich
Flexible Aufstellung: Kann direkt auf dem Werkstattboden fixiert oder ebenerdig in eine Grube integriert werden, um ein barrierefreies Befahren zu ermöglichen.

Der stationäre HanseLifter Hubtisch HIW2004-230V ist ein elektro-hydraulisches Arbeitsgerät für den ortsfesten Einsatz in Industrie, Montagebereichen und der Fertigung. Sein wesentlicher Vorteil ist der 230V-Anschluss (230V / 50Hz), der den Betrieb an normalen Netzsteckdosen ermöglicht. Damit entfällt die Notwendigkeit eines 380V-Drehstromanschlusses am Aufstellort. Seine Aufgabe ist das ergonomische Anheben schwerer Lasten auf eine passende Arbeitshöhe, um Arbeitsabläufe beim Be- und Entladen zu unterstützen. Mit den Plattformmaßen von 1.700 mm Länge und 1.000 mm Breite ist das Gerät für das Handling von Europaletten, Gitterboxen und Industrieteilen konzipiert.
Das Modell ist auf eine Tragfähigkeit von 2.000 kg ausgelegt. Der elektro-hydraulische Antrieb mit einer Motorleistung von 1,1 kW hebt die Plattform stufenlos aus der Mindesthöhe von 250 mm auf eine maximale Endhöhe von 1.300 mm an. Die Steuerung erfolgt über ein externes Bedienterminal mit Zuleitung, das über Taster für Heben und Senken sowie einen Not-Aus-Schalter verfügt.
Zur Vermeidung von Quetschgefahren ist die Plattform an der Unterseite mit einem umlaufenden Schutzrahmen ausgestattet, der den Absenkvorgang bei Hinderniskontakt unterbricht. Ein Sicherheits-Überdruckventil schützt das Hydrauliksystem vor Überlastung. Die Stahl-Scherenkonstruktion kann fest auf dem Hallenboden montiert oder für eine ebenerdige Überfahrt in eine Grube eingelassen werden. Bei einem Eigengewicht von ca. 300 kg bietet der HIW2004-230V die nötige Stabilität für den Betriebsalltag.
Der stationäre HanseLifter Hubtisch HIW2004-230V stellt eine funktionale Hebelösung für ergonomische Arbeitsplätze bei hohen Lasten ohne Erfordernis eines Starkstromanschlusses dar. Die Kombination aus 230V-Lichtstromanschluss, 2,0 Tonnen Tragkraft, variabler Montage (Boden oder Grube) und integrierten Sicherheitseinrichtungen unterstützt das Schwerlast-Materialhandling in der Produktion.
| HIW500 | HIW1000 | HIW2000 | |
|---|---|---|---|
| Merkmale | Klassisches Model | Klassisches Model | Klassisches Model |
| Hersteller | HanseLifter | HanseLifter | HanseLifter |
| Antrieb | Elektro/ Hand | Elektro/ Hand | Elektro/ Hand |
| Tragfähigkeit / Last (Q) | 500 kg | 1000 kg | 2000 kg |
| Eigengewicht | 160 kg | 220 kg | 280 kg |
| Hub (h3) | 820 mm | 820 mm | 820 mm |
| Höhe Hubtisch ausgefahren (h4) | 1010 mm | 1010 mm | 1010 mm |
| Höhe gesenkt (h13) | 190 mm | 190 mm | 190 mm |
| Ladeflächenlänge (l3) | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm |
| Ladeflächenbreite (b9) | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| Gesamtlänge (l1) | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm |
| Gesamtbreite (b1) | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last | 55 mm/s | 55 mm/s | 55 mm/s |
| Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last | 40 mm/s | 35 mm/s | 33 mm/s |
| Hubmotor, Leistung bei S3 15% | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.1 kW |
| Betriebsspannung | 380/50 oder 230/50 V/Hz | 380/50 oder 230/50 V/Hz | 380/50 oder 230/50 V/Hz |
| Länge der Zuleitung zum Bedienteil | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Anlieferung | wird komplett montiert geliefert | wird komplett montiert geliefert | wird komplett montiert geliefert |
| Montageanleitung nötig | nein | nein | nein |


| Sondermodelle | HIW1004 | HIW1006 | HIW1008 |
|---|---|---|---|
| Merkmale | Sondermodell | Sondermodell | Sondermodell |
| Hersteller | HanseLifter | HanseLifter | HanseLifter |
| Antrieb | Elektro/ Hand | Elektro/ Hand | Elektro/ Hand |
| Tragfähigkeit / Last (Q) | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg |
| Eigengewicht | 250 kg | 263 kg | 470 kg |
| Hub (h3) | 1060 mm | 1060 mm | 1060 mm |
| Höhe Hubtisch ausgefahren (h4) | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm |
| Höhe gesenkt (h13) | 240 mm | 240 mm | 240 mm |
| Ladeflächenlänge (l3) | 1700 mm | 2000 mm | 2000 mm |
| Ladeflächenbreite (b9) | 1000 mm | 1000 mm | 1700 mm |
| Gesamtlänge (l1) | 1700 mm | 2000 mm | 2000 mm |
| Gesamtbreite (b1) | 1000 mm | 1000 mm | 1700 mm |
| Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last | 32 mm/s | 32 mm/s | 32 mm/s |
| Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last | 28 mm/s | 28 mm/s | 28 mm/s |
| Hubmotor, Leistung bei S3 15% | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.1 kW |
| Betriebsspannung | 380/50 oder 230/50 V/Hz | 380/50 oder 230/50 V/Hz | 380/50 oder 230/50 V/Hz |
| Länge der Zuleitung zum Bedienteil | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Anlieferung | wird komplett montiert geliefert | wird komplett montiert geliefert | wird komplett montiert geliefert |
| Montageanleitung nötig | nein | nein | nein |


| Sondermodelle | HIW2004 | HIW2006 | HIW2008 | HIW4003 |
|---|---|---|---|---|
| Merkmale | Sondermodell | Sondermodell | Sondermodell | Sondermodell |
| Hersteller | HanseLifter | HanseLifter | HanseLifter | HanseLifter |
| Antrieb | Elektro/ Hand | Elektro/ Hand | Elektro/ Hand | Elektro/ Hand |
| Tragfähigkeit / Last (Q) | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg | 4000 kg |
| Eigengewicht | 300 kg | 315 kg | 500 kg | 470 kg |
| Hub (h3) | 1050 mm | 1050 mm | 1150 mm | 1100 mm |
| Höhe Hubtisch ausgefahren (h4) | 1300 mm | 1300 mm | 1400 mm | 1400 mm |
| Höhe gesenkt (h13) | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 300 mm |
| Ladeflächenlänge (l3) | 1700 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm |
| Ladeflächenbreite (b9) | 1000 mm | 1000 mm | 1800 mm | 1000 mm |
| Gesamtlänge (l1) | 1700 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm |
| Gesamtbreite (b1) | 1000 mm | 1000 mm | 1800 mm | 1000 mm |
| Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last | 32 mm/s | 32 mm/s | 32 mm/s | 30 mm/s |
| Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last | 28 mm/s | 28 mm/s | 28 mm/s | 23 mm/s |
| Hubmotor, Leistung bei S3 15% | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.1 kW |
| Betriebsspannung | 380/50 oder 230/50 V/Hz | 380/50 oder 230/50 V/Hz | 380/50 oder 230/50 V/Hz | 380/50 oder 230/50 V/Hz |
| Länge der Zuleitung zum Bedienteil | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Anlieferung | wird komplett montiert geliefert | wird komplett montiert geliefert | wird komplett montiert geliefert | wird komplett montiert geliefert |
| Montageanleitung nötig | nein | nein | nein | nein |





Anmeldung
Kundenkonto erstellen