Shop-Kategorien
Suche



HanseLifter Hubtisch HIW1008-230V Produktmerkmale:
230V-Netzanschluss für den Betrieb an Standard-Steckdosen
Flexible Einsatzmöglichkeiten: Der Antrieb arbeitet mit 230V Wechselstrom (50Hz) und lässt sich ohne Starkstromanschluss an herkömmlichen Steckdosen betreiben.
Großflächige Plattform (2.000 x 1.700 mm) für breite und sperrige Güter
Maximale Nutzfläche: Bietet mit 1,70 Metern Breite ausreichend Platz für die gleichzeitige Aufnahme mehrerer Paletten, großer Maschinenbauteile oder breiter Sonderladungsträger.
Elektro-hydraulischer Antrieb mit 1,1 kW Motorleistung
Stufenlose Höhenverstellung: Der Elektromotor hebt Lasten bis zu 1.000 kg im Hubbereich von 240 bis 1.300 mm per Knopfdruck an.
Externes Bedienelement mit Zuleitung
Bedienung aus Distanz: Das separate Terminal erlaubt die Steuerung der Hub- und Senkvorgänge außerhalb des direkten Gefahrenbereichs.
Umfangreiche Sicherheitseinrichtungen für den Arbeitsschutz
Integrierter Schutz: Ausgestattet mit einem umlaufenden Kontaktschutzrahmen an den Plattformkanten, einem Not-Aus-Schalter am Bedienteil und einem Sicherheits-Überdruckventil.
Verstärkte Scherenkonstruktion für Bodenmontage oder Grubeneinbau
Flexible Aufstellung: Kann direkt auf dem Hallenboden verankert oder ebenerdig in eine Grube integriert werden, um ein barrierefreies Befahren zu ermöglichen.

Der stationäre HanseLifter Hubtisch HIW1008-230V ist für den ortsfesten Einsatz in Fertigungsanlagen, Montagebereichen und der Logistik konzipiert. Sein wesentlicher Vorteil ist der 230V-Anschluss (230V / 50Hz), der den Betrieb an normalen Netzsteckdosen ermöglicht. Damit entfällt die Notwendigkeit eines 380V-Drehstromanschlusses am Aufstellort. Durch seine erweiterte Plattformgröße von 2.000 mm Länge und 1.700 mm Breite eignet sich das Modell für das Handling von besonders breiten Werkstücken, Spezialbehältern und nebeneinander platzierten Ladungsträgern.
Das System ist auf eine Tragfähigkeit von 1.000 kg ausgelegt. Der elektro-hydraulische Antrieb mit 1,1 kW Motorleistung hebt die Plattform aus der Mindesthöhe von 240 mm auf eine maximale Endhöhe von 1.300 mm an. Die Steuerung erfolgt über ein externes Bedienterminal mit Zuleitung, das über Taster für Heben und Senken sowie einen Not-Aus-Schalter verfügt.
Für die Sicherheit am Arbeitsplatz sorgt der umlaufende Schutzrahmen an der Plattformunterseite, der den Absenkvorgang bei Hinderniskontakt stoppt. Ein hydraulisches Überdruckventil schützt das System vor Überlastung. Die Stahlkonstruktion kann fest auf dem Fußboden montiert oder für eine ebenerdige Überfahrt in eine Grube eingelassen werden. Bei einem Eigengewicht von ca. 470 kg ist der HIW1008-230V für hohe Stabilität im industriellen Dauerbetrieb ausgelegt.
Der stationäre HanseLifter Hubtisch HIW1008-230V bietet eine funktionale Hebelösung für breite und großformatige Lasten ohne Notwendigkeit eines Starkstromanschlusses. Die Kombination aus 230V-Lichtstromanschluss, 1,70 Metern Plattformbreite, 1,0 Tonne Tragkraft, variabler Montage (Boden oder Grube) und integrierten Sicherheitseinrichtungen unterstützt das Materialhandling bei wiederkehrenden Hebevorgängen.
| HIW500 | HIW1000 | HIW2000 | |
|---|---|---|---|
| Merkmale | Klassisches Model | Klassisches Model | Klassisches Model |
| Hersteller | HanseLifter | HanseLifter | HanseLifter |
| Antrieb | Elektro/ Hand | Elektro/ Hand | Elektro/ Hand |
| Tragfähigkeit / Last (Q) | 500 kg | 1000 kg | 2000 kg |
| Eigengewicht | 160 kg | 220 kg | 280 kg |
| Hub (h3) | 820 mm | 820 mm | 820 mm |
| Höhe Hubtisch ausgefahren (h4) | 1010 mm | 1010 mm | 1010 mm |
| Höhe gesenkt (h13) | 190 mm | 190 mm | 190 mm |
| Ladeflächenlänge (l3) | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm |
| Ladeflächenbreite (b9) | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| Gesamtlänge (l1) | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm |
| Gesamtbreite (b1) | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last | 55 mm/s | 55 mm/s | 55 mm/s |
| Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last | 40 mm/s | 35 mm/s | 33 mm/s |
| Hubmotor, Leistung bei S3 15% | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.1 kW |
| Betriebsspannung | 380/50 oder 230/50 V/Hz | 380/50 oder 230/50 V/Hz | 380/50 oder 230/50 V/Hz |
| Länge der Zuleitung zum Bedienteil | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Anlieferung | wird komplett montiert geliefert | wird komplett montiert geliefert | wird komplett montiert geliefert |
| Montageanleitung nötig | nein | nein | nein |


| Sondermodelle | HIW1004 | HIW1006 | HIW1008 |
|---|---|---|---|
| Merkmale | Sondermodell | Sondermodell | Sondermodell |
| Hersteller | HanseLifter | HanseLifter | HanseLifter |
| Antrieb | Elektro/ Hand | Elektro/ Hand | Elektro/ Hand |
| Tragfähigkeit / Last (Q) | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg |
| Eigengewicht | 250 kg | 263 kg | 470 kg |
| Hub (h3) | 1060 mm | 1060 mm | 1060 mm |
| Höhe Hubtisch ausgefahren (h4) | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm |
| Höhe gesenkt (h13) | 240 mm | 240 mm | 240 mm |
| Ladeflächenlänge (l3) | 1700 mm | 2000 mm | 2000 mm |
| Ladeflächenbreite (b9) | 1000 mm | 1000 mm | 1700 mm |
| Gesamtlänge (l1) | 1700 mm | 2000 mm | 2000 mm |
| Gesamtbreite (b1) | 1000 mm | 1000 mm | 1700 mm |
| Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last | 32 mm/s | 32 mm/s | 32 mm/s |
| Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last | 28 mm/s | 28 mm/s | 28 mm/s |
| Hubmotor, Leistung bei S3 15% | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.1 kW |
| Betriebsspannung | 380/50 oder 230/50 V/Hz | 380/50 oder 230/50 V/Hz | 380/50 oder 230/50 V/Hz |
| Länge der Zuleitung zum Bedienteil | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Anlieferung | wird komplett montiert geliefert | wird komplett montiert geliefert | wird komplett montiert geliefert |
| Montageanleitung nötig | nein | nein | nein |


| Sondermodelle | HIW2004 | HIW2006 | HIW2008 | HIW4003 |
|---|---|---|---|---|
| Merkmale | Sondermodell | Sondermodell | Sondermodell | Sondermodell |
| Hersteller | HanseLifter | HanseLifter | HanseLifter | HanseLifter |
| Antrieb | Elektro/ Hand | Elektro/ Hand | Elektro/ Hand | Elektro/ Hand |
| Tragfähigkeit / Last (Q) | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg | 4000 kg |
| Eigengewicht | 300 kg | 315 kg | 500 kg | 470 kg |
| Hub (h3) | 1050 mm | 1050 mm | 1150 mm | 1100 mm |
| Höhe Hubtisch ausgefahren (h4) | 1300 mm | 1300 mm | 1400 mm | 1400 mm |
| Höhe gesenkt (h13) | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 300 mm |
| Ladeflächenlänge (l3) | 1700 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm |
| Ladeflächenbreite (b9) | 1000 mm | 1000 mm | 1800 mm | 1000 mm |
| Gesamtlänge (l1) | 1700 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm |
| Gesamtbreite (b1) | 1000 mm | 1000 mm | 1800 mm | 1000 mm |
| Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last | 32 mm/s | 32 mm/s | 32 mm/s | 30 mm/s |
| Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last | 28 mm/s | 28 mm/s | 28 mm/s | 23 mm/s |
| Hubmotor, Leistung bei S3 15% | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.1 kW |
| Betriebsspannung | 380/50 oder 230/50 V/Hz | 380/50 oder 230/50 V/Hz | 380/50 oder 230/50 V/Hz | 380/50 oder 230/50 V/Hz |
| Länge der Zuleitung zum Bedienteil | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Anlieferung | wird komplett montiert geliefert | wird komplett montiert geliefert | wird komplett montiert geliefert | wird komplett montiert geliefert |
| Montageanleitung nötig | nein | nein | nein | nein |





Anmeldung
Kundenkonto erstellen