Shop-Kategorien
Suche



HanseLifter Hubtisch HIW1004 Produktmerkmale:
Elektro-hydraulische Höhenverstellung mit 1,1 kW Motorleistung
Stufenloses Anheben und Absenken: Der Drehstrommotor (380V/50Hz) ermöglicht das Heben schwerer Lasten im Hubbereich von 250 bis 1.300 mm per Knopfdruck.
Tragfähigkeit von 1.000 kg für den stationären Materialfluss
Nennlast für Industrieanwendungen: Die Scherenkonstruktion ist für die Handhabung von Paletten, Bauteilen und Frachten im Fertigungs- und Lagerbereich ausgelegt.
Großflächige Plattform (1.700 x 1.000 mm)
Ausreichende Ladefläche: Bietet Raum zum Aufnehmen, Bestücken und Bearbeiten von normierten Paletten sowie großformatigen Werkstücken.
Externes Bedienelement mit 3,0 m Zuleitung
Bedienung aus Distanz: Das separate Terminal erlaubt die Steuerung der Hub- und Senkvorgänge außerhalb des direkten Gefahrenbereichs.
Umfangreiche Sicherheitseinrichtungen
Integrierter Schutz: Ausgestattet mit einem umlaufenden Kontaktschutzrahmen an den Plattformkanten, einem Not-Aus-Schalter am Bedienteil und einem Sicherheits-Überdruckventil.
Bodenmontage oder Grubeneinbau möglich
Flexible Aufstellung: Kann direkt auf dem Werkstattboden fixiert oder ebenerdig in eine Grube integriert werden, um ein barrierefreies Befahren zu ermöglichen.

Der stationäre HanseLifter Hubtisch HIW1004 ist ein elektro-hydraulisches Arbeitsgerät für den ortsfesten Einsatz in Produktion, Montage und Fertigungsstraßen. Seine Aufgabe ist das ergonomische Anheben von Gütern auf eine passende Arbeitshöhe, um körperliche Fehlhaltungen beim Be- und Entladen zu vermeiden. Mit den Plattformmaßen von 1.700 mm Länge und 1.000 mm Breite eignet sich der Hubtisch für das Handling von Europaletten, Gitterboxen und Industriebauteilen.
Das Gerät verfügt über eine Tragfähigkeit von 1.000 kg. Der elektro-hydraulische Antrieb mit einer Motorleistung von 1,1 kW (Betriebsspannung 380V/50Hz) hebt die Plattform stufenlos aus der Mindesthöhe von 250 mm auf eine maximale Endhöhe von 1.300 mm an. Die Steuerung erfolgt über ein externes Bedienterminal, das mit einer 3,0 Meter langen Zuleitung versehen ist und über Taster für Heben, Senken sowie einen Not-Aus-Schalter verfügt.
Für die Arbeitssicherheit ist die Plattform an der Unterseite mit einem umlaufenden Schutzrahmen ausgestattet, der den Absenkvorgang bei Kontakt mit einem Hindernis unterbricht. Ein Sicherheits-Überdruckventil schützt das Hydrauliksystem vor Überlastung. Die verwindungssteife Stahl-Scherenkonstruktion kann fest auf dem Hallenboden verankert oder in eine Grube eingesetzt werden. Bei einem Eigengewicht von ca. 250 kg ist der HIW1004 für den Dauerbetrieb im Industriealltag ausgelegt.
Der stationäre HanseLifter Hubtisch HIW1004 bietet eine funktionale Lösung für ergonomische Arbeitsplätze. Die Kombination aus 1,0 Tonne Tragkraft, elektro-hydraulischem 380V-Antrieb, variabler Montage (Boden oder Grube) und den integrierten Sicherheitseinrichtungen unterstützt das Materialhandling bei wiederkehrenden Hebevorgängen.
| HIW500 | HIW1000 | HIW2000 | HIW1004 | HIW1006 | HIW1008 | HIW2004 | HIW2006 | HIW2008 | HIW4003 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merkmale | Klassisches Model | Klassisches Model | Klassisches Model | Klassisches Model | Sondermodel | Sondermodel | Sondermodel | Sondermodel | Sondermodel | Sondermodel |
| Tragfähigkeit | 500 kg | 1000 kg | 2000 kg | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg | 4000 kg |
| Hubfunktion | elektro-hydraulisch | elektro-hydraulisch | elektro-hydraulisch | elektro-hydraulisch | elektro-hydraulisch | elektro-hydraulisch | elektro-hydraulisch | elektro-hydraulisch | elektro-hydraulisch | elektro-hydraulisch |
| Hubbereich | 190 - 1010 mm | 190 - 1010 mm | 190 - 1010 mm | 240 - 1300 mm | 240 - 1300 mm | 240 - 1300 mm | 250 - 1300 mm | 250 - 1300 mm | 250 - 1400 mm | 300 - 1400 mm |
| Hub | 820 mm | 820 mm | 820 mm | 1060 mm | 1060 mm | 1060 mm | 1050 mm | 1050 mm | 1150 mm | 1100 mm |
| Hubhöhe max. | 1010 mm | 1010 mm | 1010 mm | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm | 1400 mm | 1400 mm |
| Höhe gesenkt | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 240 mm | 240 mm | 240 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 300 mm |
| Plattformmaße (LxB) | 1300 x 800 mm | 1300 x 800 mm | 1300 x 800 mm | 1700 x 1000 mm | 2000 x 1000 mm | 2000 x 1700 mm | 1700 x 1000 mm | 2000 x 1000 mm | 2000 x 1800 mm | 2000 x 1000 mm |
| Gesamtlänge | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm | 1700 mm | 2000 mm | 2000 mm | 1700 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm |
| Gesamtbreite | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1700 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1800 mm | 1000 mm |
| Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last | 55 mm/s | 40 mm/s | 22 mm/s | 32 mm/s | 32 mm/s | 32 mm/s | 32 mm/s | 32 mm/s | 32 mm/s | 30 mm/s |
| Senkgeschwindigkeit mit/ ohne Last | 40 mm/s | 35 mm/s | 33 mm/s | 28 mm/s | 28 mm/s | 28 mm/s | 28 mm/s | 28 mm/s | 28 mm/s | 23 mm/s |
| Hubmotor | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.5 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 2.2 kW |
| Betriebsspannung | 380V oder 230V | 380V oder 230V | 380V oder 230V | 380V oder 230V | 380V oder 230V | 380V oder 230V | 380V oder 230V | 380V oder 230V | 380V oder 230V | 380V |
| Zuleitung zum Bedienterminal | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Eigengewicht | 160 kg | 220 kg | 280 kg | 250 kg | 263 kg | 470 kg | 300 kg | 315 kg | 500 kg | 470 kg |
| Download | Technische Daten Hubtisch HIW und Sondermodelle | |||||||||



Anmeldung
Kundenkonto erstellen