Shop-Kategorien
Suche



Manueller Hochhubwagen SDJ10-Serie Produktmerkmale:
Wartungsfreie und kraftvolle Hydraulik-Hubfunktion für schwere Lasten
Komplett autark und jederzeit einsatzbereit: Der Hub des Schwerlast-Lifters erfolgt rein manuell über ein ergonomisches Fußpedal oder den Deichselgriff. Ein robuster Hydraulikzylinder sorgt für maximale Zuverlässigkeit ohne Elektronikwartung.
Duale Bedienung und stufenloses Absenken für hohe Präzision
Nutzen Sie das Fußpedal für rückenschonendes Pumpen oder die Deichsel bei beengten Platzverhältnissen. Ein Hub von ca. 20 mm je Deichselschlag garantiert schnelles Arbeiten, während das Absenken stufenlos und feinfühlig per Handhebel reguliert wird.
Variable Hubhöhen von 1,2 m bis zu 3,0 m auswählbar
Die Serie bietet für jedes Lager die passende Reichweite: Wählen Sie je nach Regalsystem und Einsatzbereich flexibel zwischen maximalen Hubhöhen von 1200 mm, 1600 mm, 2500 mm oder 3000 mm.
Robustes Stahldesign mit integriertem Lastschutzgitter
Sicherheit am Arbeitsplatz: Die verwindungssteife Stahlkonstruktion sorgt für höchste Stabilität bei schweren Lasten von bis zu einer Tonne. Das stabile Schutz- bzw. Lastschutzgitter bewahrt den Bediener jederzeit zuverlässig vor herabfallenden Gütern.
Sicherer Stand dank mechanischer Feststellbremsen
Für sicheres Be- und Entladen an Rampen, Regalen oder beim Abstellen von Lasten ist der Hochhubwagen mit mechanischen Feststellbremsen an den Lenkrollen ausgestattet. Ein ungewolltes Wegrollen des Geräts wird effektiv verhindert.
Laufruhige PU-Tandemrollen und ergonomische Schiebebügel
Die leicht laufenden Tandem-Lastrollen aus Polyurethan (PU) fangen Bodenunebenheiten perfekt ab und schonen den Industrieboden. Zusammen mit den stabilen Schiebebügeln am Rahmen lässt sich der Stapler komfortabel verfahren.

Die manuellen Hochhubwagen der SDJ10-Serie definieren Wirtschaftlichkeit, Flexibilität und Unabhängigkeit im innerbetrieblichen Warenumschlag völlig neu. Mit einer massiven Tragkraft von 1000 kg (1 Tonne) und einem genormten Lastenschwerpunkt von 500 mm ist diese robuste Modellreihe die perfekte und kostengünstige Alternative zu elektrischen Flurförderzeugen. Die Handstapler eignen sich ideal für das regelmäßige Ein- und Ausstapeln von Europaletten, das Be- und Entladen von Transportern und Lkw sowie für allgemeine Montagearbeiten in kleineren Lagern, im Handwerk oder in Fertigungsbetrieben.
Das größte Plus der SDJ10-Serie ist ihr rein mechanisch-hydraulisches Funktionsprinzip. Sie sind komplett unabhängig von Ladezeiten, Steckdosen oder teuren Batteriewartungen – die Geräte sind jederzeit sofort einsatzbereit. Der Hubvorgang wird flexibel entweder über das integrierte Fußpedal oder per Deichselschlag ausgelöst. Das Absenken der Gabelzinken (optimiert für Standard-Euro-Paletten)
| SDJ1012 | SDJ1016 | SDJ1025 | SDJ1030 | |
|---|---|---|---|---|
| Antrieb | Manuell | Manuell | Manuell | Manuell |
| Tragfähigkeit (Q) | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg |
| Lastschwerpunktabstand (c) | 600 mm | 600 mm | 500 mm | 500 mm |
| Radstand (y) | 1280 mm | 1280 mm | 1280 mm | 1280 mm |
| Eigengewicht | 200 kg | 230 kg | 276 kg | 316 kg |
| Bereifung | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan |
| Reifengröße, vorn | 150x40 mm | 150x40 mm | 150x40 mm | 150x40 mm |
| Reifengröße, hinten | 83x60 mm | 83x60 mm | 83x60 mm | 83x60 mm |
| Räder, Anzahl vorn/hinten | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
| Spurweite, vorn (b10) | 620 mm | 620 mm | 700 mm | 700 mm |
| Spurweite, hinten (b11) | 385 mm | 385 mm | 385 mm | 385 mm |
| Höhe Hubgerüst eingefahren (h1) | 1730 mm | 1980 mm | 1850 mm | 2090 mm |
| Freihub (h2) | 1085 mm | 1440 mm | 330 mm | 300 mm |
| Hub (h3) | 1100 mm | 1510 mm | 2410 mm | 2910 mm |
| Höhe Hubgerüst ausgefahren (h4) | 1750 mm | 2080 mm | 3000 mm | 3505 mm |
| Höhe Deichsel in Fahrstellung min./max. (h14) | 500/1100 mm | 500/1100 mm | 500/1100 mm | 500/1100 mm |
| Höhe gesenkt (h13) | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
| Gesamtlänge (l1) | 1705 mm | 1705 mm | 1705 mm | 1705 mm |
| Länge einschl. Gabelrücken (l2) | 555 mm | 555 mm | 555 mm | 555 mm |
| Gesamtbreite (b1) | 755 mm | 755 mm | 860 mm | 860 mm |
| Gabelzinkenmaße (s/e/l) | 55/170/1150 mm | 55/70/1150 mm | 55/70/1150 mm | 55/70/1150 mm |
| Gabelträgerbreite (b3) | 565 mm | 565 mm | 565 mm | 565 mm |
| Gabelaußenabstand (b5) | 550 mm | 550 mm | 580 mm | 580 mm |
| Bodenfreiheit mit Last unter Hubgerüst (m1) | 25 mm | 25 mm | 20 mm | 20 mm |
| Wenderadius | 1350 mm | 1350 mm | 1350 mm | 1350 mm |
| Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last | 20/22 mm/s | 20/22 mm/s | 20/22 mm/s | 20/22 mm/s |
| Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last | 140/50 mm/s | 140/50 mm/s | 140/50 mm/s | 140/50 mm/s |
| Betriebsbremse | Festellbremse | Festellbremse | Festellbremse | Festellbremse |





Anmeldung
Kundenkonto erstellen