Shop-Kategorien
Suche



Manueller Hochhubwagen SDJ10-Serie Produktmerkmale:
Wartungsfreie und kraftvolle Hydraulik-Hubfunktion für schwere Lasten
Komplett autark und jederzeit einsatzbereit: Der Hub des Schwerlast-Lifters erfolgt rein manuell über ein ergonomisches Fußpedal oder den Deichselgriff. Ein robuster Hydraulikzylinder sorgt für maximale Zuverlässigkeit ohne Elektronikwartung.
Duale Bedienung und stufenloses Absenken für hohe Präzision
Nutzen Sie das Fußpedal für rückenschonendes Pumpen oder die Deichsel bei beengten Platzverhältnissen. Ein Hub von ca. 20 mm je Deichselschlag garantiert schnelles Arbeiten, während das Absenken stufenlos und feinfühlig per Handhebel reguliert wird.
Variable Hubhöhen von 1,2 m bis zu 3,0 m auswählbar
Die Serie bietet für jedes Lager die passende Reichweite: Wählen Sie je nach Regalsystem und Einsatzbereich flexibel zwischen maximalen Hubhöhen von 1200 mm, 1600 mm, 2500 mm oder 3000 mm.
Robustes Stahldesign mit integriertem Lastschutzgitter
Sicherheit am Arbeitsplatz: Die verwindungssteife Stahlkonstruktion sorgt für höchste Stabilität bei schweren Lasten von bis zu einer Tonne. Das stabile Schutz- bzw. Lastschutzgitter bewahrt den Bediener jederzeit zuverlässig vor herabfallenden Gütern.
Sicherer Stand dank mechanischer Feststellbremsen
Für sicheres Be- und Entladen an Rampen, Regalen oder beim Abstellen von Lasten ist der Hochhubwagen mit mechanischen Feststellbremsen an den Lenkrollen ausgestattet. Ein ungewolltes Wegrollen des Geräts wird effektiv verhindert.
Laufruhige PU-Tandemrollen und ergonomische Schiebebügel
Die leicht laufenden Tandem-Lastrollen aus Polyurethan (PU) fangen Bodenunebenheiten perfekt ab und schonen den Industrieboden. Zusammen mit den stabilen Schiebebügeln am Rahmen lässt sich der Stapler komfortabel verfahren.

Die manuellen Hochhubwagen der SDJ10-Serie definieren Wirtschaftlichkeit, Flexibilität und Unabhängigkeit im innerbetrieblichen Warenumschlag völlig neu. Mit einer massiven Tragkraft von 1000 kg (1 Tonne) und einem genormten Lastenschwerpunkt von 500 mm ist diese robuste Modellreihe die perfekte und kostengünstige Alternative zu elektrischen Flurförderzeugen. Die Handstapler eignen sich ideal für das regelmäßige Ein- und Ausstapeln von Europaletten, das Be- und Entladen von Transportern und Lkw sowie für allgemeine Montagearbeiten in kleineren Lagern, im Handwerk oder in Fertigungsbetrieben.
Das größte Plus der SDJ10-Serie ist ihr rein mechanisch-hydraulisches Funktionsprinzip. Sie sind komplett unabhängig von Ladezeiten, Steckdosen oder teuren Batteriewartungen – die Geräte sind jederzeit sofort einsatzbereit. Der Hubvorgang wird flexibel entweder über das integrierte Fußpedal oder per Deichselschlag ausgelöst. Das Absenken der Gabelzinken (optimiert für Standard-Euro-Paletten)
| SDJ1012 | SDJ1016 | SDJ1025 | SDJ1030 | |
|---|---|---|---|---|
| Merkmale | geringe Durchfahrtshöhe | geringe Durchfahrtshöhe | geringe Durchfahrtshöhe | geringe Durchfahrtshöhe |
| Tragfähigkeit | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg |
| Hubbereich | 90 - 1200 mm | 90 - 1600 mm | 90 - 2500 mm | 90 - 3000 mm |
| max. Hubhöhe | 1200 mm | 1600 mm | 2500 mm | 3000 mm |
| Hubgerüst | - | - | - | - |
| Initialhub | - | - | - | - |
| Freihub | 1085 mm | 1440 mm | 330 mm | 330 mm |
| Mindestgabelhöhe | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
| Gabelhöhe bei max. Hub | 1200 mm | 1600 mm | 2500 mm | 3000 mm |
| Plattformmaße | - | - | - | - |
| Höhe Hubgerüst gesenkt | 1730 mm | 1980 mm | 1850 mm | 2090 mm |
| Höhe Hubgerüst ausgefahren | 1750 mm | 2080 mm | 3000 mm | 3505 mm |
| Durchfahrtshöhe | 1730 mm | 1980 mm | 1850 mm | 2090 mm |
| Gesamtlänge | 1705 mm | 1705 mm | 1705 mm | 1705 mm |
| Gesamtbreite | 755 mm | 755 mm | 860 mm | 860 mm |
| Gabelmaße (LxBxH) | 1150/170/55 mm | 1150/170/55 mm | 1150/170/55 mm | 1150/170/55 mm |
| Arbeitsgangbreite (Palette quer) | - | - | - | - |
| Arbeitsgangbreite (Palette längs) | - | - | - | - |
| Gabelaußenabstand | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
| Lastenschwerpunktabstand | 600 mm | 600 mm | 500 mm | 500 mm |
| Wenderadius | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm |
| Steigfähigkeit (beladen/ unbeladen) | - | - | - | - |
| Hubmotor | - | - | - | - |
| Hubgeschwindigkeit (beladen/ unbeladen) | - | - | - | - |
| Fahrmotor | - | - | - | - |
| Fahrstrecke | Kurzstrecke | Kurzstrecke | Kurzstrecke | Kurzstrecke |
| Bremse | ja | ja | ja | ja |
| Batteriekapazität | - | - | - | - |
| Bedienung | Hand/Geh | Hand/Geh | Hand/Geh | Hand/Geh |
| Schleichfahrttaster | nein | nein | nein | nein |
| Fahrsteuerung | - | - | - | - |
| Gabelrollen Material | PU / PU | PU / PU | PU / PU | PU / PU |
| Betriebsstundenzähler | nein | nein | nein | nein |
| Reifengröße vorn | 150 x 40 mm | 150 x 40 mm | 150 x 40 mm | 150x40 mm |
| Reifengröße hinten | 83 x 60 mm | 83 x 60 mm | 83 x 60 mm | 83x60 mm |
| Eigengewicht | 200 kg | 230 kg | 276 kg | 316 kg |
| Download | Technische Daten Hochhubwagen SDJ10 | |||



Anmeldung
Kundenkonto erstellen