Shop-Kategorien
Suche



Technische Daten:
Modelle: E-MES100-17 / E-MES150-15 / E-MES250-15 / E-MES250-18
Tragfähigkeit: 100 kg / 150 kg / 250 kg
Hubbereich: 110 – 1.800 mm (modellabhängig)
Max. Hubhöhe: bis 1.800 mm
Mindesthöhe: 130 mm
Plattformgröße (LxB): ca. 475 x 605 mm
Gesamtbreite: 560 mm
Gesamtlänge: 820 – 870 mm
Wenderadius: 800 – 830 mm
Hubmotor: 0,15 – 0,30 kW
Batterie: 2x 12V (12Ah / 20Ah je nach Modell)
Ladegerät: integriert
Bereifung: Polyurethan (PU)
Bedienung: elektrisch Heben / manuelles Verfahren
Eigengewicht: 63 – 100 kg
Die Elektrolift E-MES Serie ist die ideale Lösung für das elektrische Heben und Positionieren von Lasten in Lager, Werkstatt, Produktion und Versand. Mit verschiedenen Modellen und einer Tragfähigkeit von 100 kg bis 250 kg bietet diese Serie maximale Flexibilität für unterschiedlichste Anwendungen.
Dank des elektrischen Hubmotors werden Lasten mühelos und präzise auf eine Höhe von bis zu 1.800 mm angehoben. Dies ermöglicht ein ergonomisches Arbeiten und reduziert körperliche Belastungen erheblich.
Die kompakte Bauweise, der geringe Wenderadius und die leichtgängigen PU-Rollen machen die Geräte besonders geeignet für den Einsatz in engen Arbeitsbereichen und auf empfindlichen Böden.
Produktmerkmale im Überblick:
Elektrischer Hub für maximalen Komfort
Der leistungsstarke Elektromotor ermöglicht ein komfortables, schnelles und kraftsparendes Heben von Lasten per Knopfdruck.
Verschiedene Modelle für jede Anwendung
Mit 100 kg, 150 kg oder 250 kg Tragfähigkeit und unterschiedlichen Hubhöhen ist die Serie optimal an verschiedene Anforderungen anpassbar.
Hubhöhe bis 1.800 mm
Ideal für das Bestücken von Regalen, Arbeiten auf ergonomischer Höhe oder das präzise Positionieren von Waren.
Kompakt und wendig
Die schmale Bauweise und der kleine Wenderadius ermöglichen den Einsatz auch in beengten Lager- und Arbeitsbereichen.
Integriertes Ladegerät und starke Batterie
Die wartungsarmen Batterien mit integriertem Ladegerät sorgen für eine einfache und flexible Nutzung im Arbeitsalltag.
Robuste Plattform – PVC oder Stahl
Je nach Modell sorgt die rutschhemmende Plattform aus PVC oder Stahl für sicheren Halt und stabilen Transport der Last.
PU-Rollen für ruhigen Lauf
Die Polyurethan-Rollen bieten ein leises, leichtgängiges Fahrverhalten und sind besonders bodenschonend.
Fazit:
Die Elektrolift E-MES Serie ist die perfekte Wahl für alle, die einen kompakten, leistungsstarken und ergonomischen Elektro-Minilifter suchen. Der elektrische Hub, die vielseitigen Modellvarianten und die robuste Bauweise machen diese Geräte zu unverzichtbaren Helfern für effiziente und sichere Arbeitsprozesse.
| E-MES100-17 | E-MES150-15 | E-MES250-15 | E-MES250-18 | |
|---|---|---|---|---|
| Merkmale | Plattform (PVC) | Plattform (PVC) | Plattform (Stahl) | Plattform (Stahl) |
| Tragfähigkeit | 100 kg | 150 kg | 250 kg | 250 kg |
| Hubbereich | 130 - 1700 mm | 130 - 1500 mm | 110 - 1500 mm | 110 - 1800 mm |
| max. Hubhöhe | 1700 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1800 mm |
| Mindestgabelhöhe | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
| Gabelhöhe bei max. Hub | 1700 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1800 mm |
| Höhe Hubgerüst gesenkt | 1990 mm | 1790 mm | 1790 mm | 2090 mm |
| Höhe Hubgerüst ausgefahren | 1990 mm | 1790 mm | 1790 mm | 2090 mm |
| Durchfahrtshöhe | 1990 mm | 1790 mm | 1790 mm | 2090 mm |
| Gesamtlänge | 820 mm | 820 mm | 870 mm | 870 mm |
| Gesamtbreite | 560 mm | 560 mm | 560 mm | 560 mm |
| Lastenschwerpunktabstand | 230 mm | 230 mm | 200 mm | 200 mm |
| Wenderadius | 800 mm | 800 mm | 830 mm | 830 mm |
| Hubmotor | 0.15 kW | 0.15 kW | 0.3 kW | 0.3 kW |
| Hubgeschwindigkeit (beladen/ unbeladen) | 32/29 mm/s | 50/60 mm/s | 60/70 mm/s | 60/70 mm/s |
| Senkgeschwindigkeit (beladen/ unbeladen) | 29/29 mm/s | 60/55 mm/s | 70/65 mm/s | 70/65 mm/s |
| Fahrmotor | nein | nein | nein | nein |
| Fahrstrecke | Kurzstrecke | Kurzstrecke | Kurzstrecke | Kurzstrecke |
| Bremse | ja | ja | ja | ja |
| Batteriekapazität | 2x 12V/12Ah | 2x 12V/12Ah | 2x 12V/20Ah | 2x 12V/20Ah |
| Bedienung | Hand/Geh | Hand/Geh | Hand/Geh | Hand/Geh |
| Schleichfahrttaster | nein | nein | nein | nein |
| Fahrsteuerung | nein | nein | nein | nein |
| Gabelrollen Material | PU / PU | PU / PU | PU / PU | PU / PU |
| Reifengröße vorn | 125 x 32 mm | 125 x 32 mm | 125 x 32 mm | 125 x 32 mm |
| Reifengröße hinten | 75 x 32 mm | 75 x 32 mm | 75 x 32 mm | 75 x 32 mm |
| Betriebsstundenzähler | nein | nein | nein | nein |
| Plattformmaterial | PVC | PVC | Metall | Metall |
| Ladeflächenlänge | 475 mm | 475 mm | 475 mm | 475 mm |
| Ladeflächenbreite | 605 mm | 605 mm | 605 mm | 605 mm |
| Ladegerät | intern | intern | intern | intern |
| Eigengewicht | 66 kg | 63 kg | 94 kg | 100 kg |
| Download | - | |||
Anmeldung
Kundenkonto erstellen