Shop-Kategorien
Suche




Technische Daten:
Tragfähigkeit: 400 kg
Hubbereich: 90 – 1.700 mm (modellabhängig)
Maximale Hubhöhe: 1.300 – 1.700 mm
Plattform: abnehmbar, PVC
Bereifung: PU / PU Gabelrollen
Eigengewicht: 108 – 118 kg
Batterie: 12V/60Ah
Der Elektro-Mitnahmehochhubwagen E-PS0 ist die perfekte Lösung für schnellen, kraftsparenden Materialtransport in Lager, Produktion und Versand. Mit einer Tragfähigkeit von 400 kg und Hubhöhen bis 1.700 mm (modellabhängig) meistert er mühelos auch schwer zugängliche Bereiche.
Die abnehmbare PVC-Plattform sorgt für Flexibilität beim Transport von Gütern und ermöglicht eine einfache Anpassung an unterschiedliche Ladehöhen. Durch die elektrische Hub- und Senkfunktion reduziert der E-PS0 körperliche Belastung und steigert die Effizienz im Arbeitsalltag.
Die PU-Gabelrollen gewährleisten einen leisen, verschleißarmen Lauf und schützen den Boden vor Beschädigungen. Mit kurzer Fahrstrecke, integrierter Bremse und kompakten Abmessungen ist der E-PS0 ideal für enge Gänge und viel frequentierte Lagerbereiche.
Die robuste Bauweise und leistungsstarke 12V/60Ah Batterie sichern einen zuverlässigen Betrieb über lange Schichten und garantieren eine hohe Lebensdauer des Hubwagens.
Produktmerkmale im Überblick:
Tragfähigkeit 400 kg
Optimal für den Transport mittlerer Lasten im Lager und auf Plattformen.
Abnehmbare PVC-Plattform
Flexibel einsetzbar und leicht zu reinigen.
Elektrischer Hub- und Senkvorgang
Kraftsparend und präzise – senkt die Belastung für Mitarbeiter.
PU-Gabelrollen
Leise, langlebig und bodenschonend im Innenbereich.
Kompakte Bauweise
Einfaches Manövrieren auf engem Raum dank kurzem Wenderadius (860 mm).
12V/60Ah Batterie
Für zuverlässigen Betrieb über mehrere Schichten hinweg.
Integrierte Bremse
Sichert den Hubwagen beim Laden, Abladen und Parken.
Fazit:
Der Elektro-Mitnahmehochhubwagen E-PS0 überzeugt durch kraftsparende Elektrounterstützung, und robuste Verarbeitung. Die perfekte Wahl für alle, die effizienten und sicheren Transport auf Kurzstrecken benötigen. Ideal für Lager, Versand und Produktionsbereiche, in denen Präzision, Komfort und Effizienz entscheidend sind.
| E-PS0413 | E-PS0415 | E-PS0417 | |
|---|---|---|---|
| Merkmale | inklusive abnehmbarer Plattform | inklusive abnehmbarer Plattform | inklusive abnehmbarer Plattform |
| Tragfähigkeit | 400 kg | 400 kg | 400 kg |
| Hubbereich | 90 - 1300 mm | 90 - 1500 mm | 90 - 1700 mm |
| max. Hubhöhe | 1300 mm | 1500 mm | 1700 mm |
| Freihub | - | - | - |
| Mindestgabelhöhe | - | - | - |
| Gabelhöhe bei max. Hub | 1300 mm | 1500 mm | 1700 mm |
| Höhe Hubgerüst gesenkt | 1560 mm | 1760 mm | 1960 mm |
| Höhe Hubgerüst ausgefahren | 1560 mm | 1760 mm | 1960 mm |
| Durchfahrtshöhe | 1560 mm | 1760 mm | 1960 mm |
| Gesamtlänge | 1120 mm | 1120 mm | 1120 mm |
| Gesamtbreite | 590 mm | 590 mm | 590 mm |
| Lastenschwerpunktabstand | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
| Wenderadius | 860 mm | 860 mm | 860 mm |
| Hubmotor | 0.8 kW | 0.8 kW | 0.8 kW |
| Hubgeschwindigkeit (beladen/ unbeladen) | 60/70 mm/s | 60/70 mm/s | 60/70 mm/s |
| Senkgeschwindigkeit (beladen/ unbeladen) | 80/60 mm/s | 80/60 mm/s | 80/60 mm/s |
| Fahrmotor | - | - | - |
| Fahrstrecke | Kurzstrecke | Kurzstrecke | Kurzstrecke |
| Bremse | ja | ja | ja |
| Batteriekapazität | 12V/60Ah | 12V/60Ah | 12V/60Ah |
| Bedienung | elektrisch | elektrisch | elektrisch |
| Schleichfahrttaster | nein | nein | nein |
| Fahrsteuerung | - | - | - |
| Gabelrollen Material | PU / PU | PU / PU | PU / PU |
| Reifengröße vorn | 125 x 50 mm | 125 x 50 mm | 125 x 50 mm |
| Reifengröße hinten | 75 x 32 mm | 75 x 32 mm | 75 x 32 mm |
| Betriebsstundenzähler | nein | nein | nein |
| Plattformmaterial | PVC | PVC | PVC |
| Ladeflächenlänge | 650 mm | 650 mm | 650 mm |
| Ladeflächenbreite | 580 mm | 580 mm | 580 mm |
| Eigengewicht | 108 | 111 | 118 |
| Download | - |
Anmeldung
Kundenkonto erstellen