Shop-Kategorien
Suche



Der E-MES Elektro-Minilift von HanseLifter ist ein vielseitig einsetzbarer Assistent in Lagerhäusern, Einzelhandel und Großraumbüros. Seine hervorragende Wendigkeit macht ihn ideal für enge Räume geeignet. Kisten, Rollen, Behälter und Kartons werden mühelos und rückenschonend transportiert.
Beim Drücken eines Knopfes wird die Plattform elektrisch auf die korrekte Höhe gehoben. Das Absenken erfolgt durch dieselbe Art und Weise. Ein Bedienfeld gibt dem Benutzer die notwendige Freiheit bei Anheben und Absenken. Ein 1500 mm langes Anschlusskabel und ein integriertes Ladegerät mit Überlastungsschutz sorgen für mehr Sicherheit.
| E-MES100-17 | E-MES150-15 | E-MES250-16 | E-MES250-19 | |
|---|---|---|---|---|
| Merkmale | Plattform | Plattform | Plattform | Plattform |
| Tragfähigkeit | 100 kg | 150 kg | 250 kg | 250 kg |
| Hubbereich | 135 - 1700 mm | 135 - 1500 mm | 135 - 1635 mm | 135 - 1965 mm |
| max. Hubhöhe | 1700 mm | 1500 mm | 1635 mm | 1965 mm |
| Mindestgabelhöhe | 130+5 mm | 130+5 mm | 130+5 mm | 130+5 mm |
| Gabelhöhe bei max. Hub | 1700 mm | 1500 mm | 1635 mm | 1965 mm |
| Höhe Hubgerüst gesenkt | 1990 mm | 1790 mm | 1920 mm | 2250 mm |
| Höhe Hubgerüst ausgefahren | 1990 mm | 1790 mm | 1920 mm | 2250 mm |
| Durchfahrtshöhe | 1990 mm | 1790 mm | 1920 mm | 2250 mm |
| Gesamtlänge | 870 mm | 870 mm | 870 mm | 870 mm |
| Gesamtbreite | 600 mm | 600 mm | 610 mm | 610 mm |
| Lastenschwerpunktabstand | 230 mm | 230 mm | 200 mm | 200 mm |
| Wenderadius | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm |
| Hubmotor | 0.15 kW | 0.15 kW | 0.3 kW | 0.3 kW |
| Hubgeschwindigkeit (beladen/ unbeladen) | 32/29 mm/s | 50/60 mm/s | 60/70 mm/s | 60/70 mm/s |
| Senkgeschwindigkeit (beladen/ unbeladen) | 29/29 mm/s | 60/55 mm/s | 70/65 mm/s | 70/65 mm/s |
| Fahrmotor | - | - | - | - |
| Fahrstrecke | Kurzstrecke | Kurzstrecke | Kurzstrecke | Kurzstrecke |
| Bremse | ja | ja | ja | ja |
| Batteriekapazität | 2x 12V/12Ah | 2x 12V/12Ah | 2x 12V/20Ah | 2x 12V/20Ah |
| Bedienung | Hand/Geh | Hand/Geh | Hand/Geh | Hand/Geh |
| Schleichfahrttaster | nein | nein | nein | nein |
| Fahrsteuerung | - | - | - | - |
| Gabelrollen Material | PU / PU | PU / PU | PU / PU | PU / PU |
| Reifengröße vorn | 125 x 32 mm | 125 x 32 mm | 125 x 32 mm | 125 x 32 mm |
| Reifengröße hinten | 75 x 32 mm | 75 x 32 mm | 75 x 32 mm | 75 x 32 mm |
| Betriebsstundenzähler | nein | nein | nein | nein |
| Plattformmaterial | PVC | PVC | Metall | Metall |
| Ladeflächenlänge | 475 mm | 475 mm | 475 mm | 475 mm |
| Ladeflächenbreite | 605 mm | 605 mm | 605 mm | 605 mm |
| Eigengewicht | 66 kg | 66 kg | 82 kg | 87 kg |
| Download | Technische Daten Minilift E-MES | |||



Anmeldung
Kundenkonto erstellen