Shop-Kategorien
Suche



Produktmerkmale im Überblick:
Langlebige, wartungsfreie Lithium-Ionen-Technologie
Ausgestattet mit einer leistungsstarken 2x12V/60Ah Lithium-Ionen-Batterie profitieren Sie von schnellen Zwischenladungen, absoluter Wartungsfreiheit und einer konstant hohen Performance im Mehrschichtbetrieb.
Flexibles Laden an jeder 230V-Steckdose
Dank des integrierten, internen Ladegeräts lässt sich der Elektrostapler unkompliziert und dezentral an jeder herkömmlichen Schuko-Steckdose (230V) wieder aufladen.
Präzises Handling durch Proportionalhub-Funktion
Die feinfühlige Proportionalhydraulik ermöglicht ein millimetergenaues Heben und Senken der Lasten – ideal für das Ein- und Auslagern empfindlicher Waren in hohen Regalebenen.
Ergonomischer Multifunktions-Deichselgriff
Der ergonomisch gestaltete Deichselkopf ist sowohl für Links- als auch Rechtshänder intuitiv bedienbar und vereint alle Fahr- und Hubfunktionen für ein ermüdungsfreies Arbeiten.
Alles im Blick: Smartes Control-Display
Das übersichtliche Cockpit-Display informiert den Bediener jederzeit zuverlässig über den aktuellen Batterieladezustand sowie die geleisteten Betriebsstunden.
Stabiler Duplexmast mit Plexiglas-Sichtschutz
Der robuste Zweifachmast bietet hohe Resttragfähigkeiten bei maximaler Stabilität. Die transparente Plexiglas-Sichtscheibe schützt den Bediener optimal, ohne das Sichtfeld auf die Gabeln einzuschränken.
Robuste, spurlose Polyurethan-Tandemrollen
Die hochwertige PU/PU-Tandem-Bereifung sorgt für eine optimale Lastverteilung, exzellente Laufruhe und minimierten Verschleiß auf unebenen Hallenböden.

Der elektrische Deichselstapler Smart-DH1540-P-LI repräsentiert die Königsklasse der kompakten Lagertechnik und wurde speziell für höchste Anforderungen in der Intralogistik und im erweiterten Hochregallager entwickelt. Mit einer starken Tragfähigkeit von 1500 kg und einem enormen Hubbereich von 85 mm bis 4000 mm meistert dieser Elektro-Gehhubwagen das vertikale Ein- und Ausstapeln von Euro-Paletten und schweren Industriebehältern absolut souverän.
Das technologische Fundament dieses Deichselstaplers bildet seine zukunftsweisende Lithium-Ionen-Batterie (2x12V/60Ah). Im Gegensatz zu klassischen Blei-Säure-Batterien gehören zeitraubende Wartungsarbeiten wie das Prüfen und Nachfüllen von Aquamatik-Wasser der Vergangenheit an. Das interne Ladegerät sorgt für höchste Flexibilität im Betriebsalltag: Der Stapler lässt sich während Pausen oder Nebenzeiten unkompliziert an jeder gewöhnlichen 230V Steckdose zwischenladen – dezentral und ohne lange Wege zu zentralen Ladestationen.
Für ein Maximum an Arbeitssicherheit und Präzision sorgt die integrierte Proportionalhub-Funktion. Der auf hohe Effizienz optimierte 2,2 kW Hubmotor lässt sich feinfühlig ansteuern, wodurch selbst schwere Lasten auf der maximalen Arbeitshöhe vollkommen ruckfrei, präzise und materialschonend positioniert werden. Der energieeffiziente 0,75 kW Fahrmotor beschleunigt das Flurförderzeug auf bis zu 4,5 km/h, während eine exzellente Steigfähigkeit von bis zu 10 % auch das Manövrieren auf Rampen sicherstellt.
Trotz der herausragenden Hubleistung bleibt der Smart-DH1540-P-LI dank einer kompakten Gesamtlänge von 1730 mm und einer Gesamtbreite von 820 mm extrem wendig und manövrierfähig in engen Regalgängen. Das robuste Duplex-Hubgerüst weist eine eingefahrene Bauhöhe von 2550 mm auf, während der Zweifachmast voll ausgefahren eine maximale Höhe von bis zu 4370 mm erreicht. Das steckerfertige Kompaktgerät bringt ein Eigengewicht von ca. 683 kg auf die Waage und wird direkt inklusive Lithium-Ionen-Batterie und integriertem Ladegerät ausgeliefert – sofort einsatzbereit für Ihren Betrieb.
Der Smart-DH1540-P-LI ist die wirtschaftlichste Antwort für Betriebe, die große Lagerkapazitäten vertikal voll ausschöpfen wollen, ohne auf die Wendigkeit eines Deichselstaplers zu verzichten. Durch die zukunftssichere Lithium-Ionen-Technologie entfallen schädliche Gase und Batteriewartungen komplett. Die intuitive Bedienung über die beidhändig bedienbare Multifunktionsdeichsel und der optimierte Arbeitsschutz durch die klare Plexiglas-Sichtscheibe garantieren ein ermüdungsfreies und sicheres Handling bei jedem Hubvorgang.
| SMART-DH1525-P-LI | SMART-DH1530-P-LI | SMART-DH1535-P-LI | SMART-DH1540-P-LI | |
|---|---|---|---|---|
| Merkmale | LI-IONEN-Batterie | LI-IONEN-Batterie | LI-IONEN-Batterie | LI-IONEN-Batterie |
| Antrieb | Elektro/ Geh, Stand | Elektro/ Geh, Stand | Elektro/ Geh, Stand | Elektro/ Geh, Stand |
| Tragfähigkeit (Q) | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg |
| Lastenschwerpunktabstand (c) | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Lastabstand (x) | 796 mm | 796 mm | 796 mm | 796 mm |
| Radstand (y) | 1210 mm | 1210 mm | 1210 mm | 1210 mm |
| Eigengewicht | 555 kg | 582 kg | 601 kg | 638 kg |
| Achslast mit Last vorn/hinten | 617/1439 kg | 624/1458 kg | 630/1471 kg | 641/1497 kg |
| Achslast ohne Last vorn/hinten | 416/139 kg | 436/146 kg | 450/151 kg | 478/160 kg |
| Bereifung | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan |
| Reifengröße, vorn | 210x70 mm | 210x70 mm | 210x70 mm | 210x70 mm |
| Reifengröße, hinten | 80x70 mm | 80x70 mm | 80x70 mm | 80x70 mm |
| Zusatzräder | 115x55 mm | 115x55 mm | 115x55 mm | 115x55 mm |
| Räder Anzahl vorn/hinten | 1x+1/4 | 1x+1/4 | 1x+1/4 | 1x+1/4 |
| Spurweite, vorn (b10) | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
| Spurweite, hinten (b11) | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm |
| Höhe Hubgerüst eingefahren (h1) | 1730 mm | 1980 mm | 2230 mm | 2550 mm |
| Freihub (h2) | - | - | - | - |
| Hub (h3) | 2415 mm | 2915 mm | 3415 mm | 3915 mm |
| Höhe Hubgerüst ausgefahren (h4) | 2917 mm | 3417 mm | 3917 mm | 4370 mm |
| Höhe Deichsel in Fahrstellung min/max. (h14) | 910/1270 mm | 910/1270 mm | 910/1270 mm | 910/1270 mm |
| Gabelhöhe bei max. Hub | 2500 mm | 3000 mm | 3500 mm | 4000 mm |
| Höhe gesenkt (h13) | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
| Gesamtlänge (l1) | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm |
| Länge einschl. Gabelrücken (l2) | 580 mm | 580 mm | 580 mm | 580 mm |
| Gesamtbreite (b1) | 820 mm | 820 mm | 820 mm | 820 mm |
| Gabelzinkenmaße (s/e/l) | 70/160/1150 mm | 70/160/1150 mm | 70/160/1150 mm | 70/160/1150 mm |
| Gabelaußenabstand (b5) | 560 mm | 560 mm | 560 mm | 560 mm |
| Bodenfreiheit Mitte Radstand (m2) | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 längs (Ast) | 2194 mm | 2194 mm | 2194 mm | 2194 mm |
| Wenderadius (Wa) | 1425 mm | 1425 mm | 1425 mm | 1425 mm |
| Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last | 4/4,5 km/h | 4/4,5 km/h | 4/4,5 km/h | 4/4,5 km/h |
| Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last | 102/190 mm/s | 102/190 mm/s | 102/190 mm/s | 102/190 mm/s |
| Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last | 135/200 mm/s | 135/200 mm/s | 135/200 mm/s | 135/200 mm/s |
| max. Steigfähigkeit mit/ohne Last | 5/10 % | 5/10 % | 5/10 % | 5/10 % |
| Betriebsbremse | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
| Fahrmotor, Leistung S2 60 min. | 0,75 kW | 0,75 kW | 0,75 kW | 0,75 kW |
| Hubmotor, Leistung bei S3 15% | 2,5 kW | 2,5 kW | 2,5 kW | 2, kW |
| Batteriespannung | 24/60 V/Ah Lithium | 24/60 V/Ah Lithium | 24/60 V/Ah Lithium | 24/60 V/Ah Lithium |
| Batteriegewicht | 15 kg | 15 kg | 15 kg | 15 kg |
| Art der Fahrsteuerung | DC | DC | DC | DC |
| Controllersteuerung | - | - | - | - |
| Ladegerät | intern | intern | intern | intern |
| Schalldruckpegel nach EN 12 053, Fahrerohr (A) | <75 dB | <75 dB | <75 dB | <75 dB |





Anmeldung
Kundenkonto erstellen