Shop-Kategorien
Suche



Technische Daten:
Modell: Smart-DH1540-P
Gerätetyp: Elektro-Deichselstapler (Mitgängergerät)
Tragfähigkeit: 1.500 kg
Hubbereich: 85 – 4.000 mm
Gabelmaße (HxBxL): 70 x 160 x 1.150 mm
Hubgerüst: Duplexmast (Zweifachmast)
Höhe Hubgerüst eingefahren: 2.550 mm
Höhe Hubgerüst ausgefahren: 4.370 mm
Gesamtlänge: 1.730 mm
Gesamtbreite: 820 mm
Fahrmotor: 0,75 kW
Hubmotor: 2,2 kW
Batterie: 2 x 12V / 89Ah
Geschwindigkeit (beladen/unbeladen): 4,0 / 4,5 km/h
Steigfähigkeit (beladen/unbeladen): 5 % / 10 %
Eigengewicht: ca. 675 kg
Der Smart-DH1540-P Elektro-Deichselstapler ist ein leistungsstarkes Mitgänger-Hochhubgerät für professionelle Lager- und Logistikanwendungen. Mit seiner hohen Hubleistung bis 4.000 mm eignet er sich ideal für den Einsatz in Hochregallagern, Versandzentren und industriellen Lagerstrukturen.
Dank des Duplexmasts in Kombination mit einer klaren Plexiglas-Sichtschutzscheibe bietet das Gerät eine sehr gute Sicht auf Last und Gabeln und sorgt so für maximale Sicherheit beim Stapeln und Lagern.
Die robuste Konstruktion, die präzise Proportionalhub-Steuerung sowie die wartungsarme Elektro-Technik machen den Stapler zu einer zuverlässigen Lösung für den täglichen Dauereinsatz.
Produktmerkmale im Überblick:
Hubhöhe bis 4.000 mm für Hochregallager
Ideal für das Ein- und Auslagern auf oberen Lagerebenen und für effiziente vertikale Lagerprozesse.
Präzise Proportionalhub-Funktion
Ermöglicht ein feinfühliges und kontrolliertes Heben und Senken für sicheres Arbeiten mit empfindlichen Lasten.
Ergonomischer Multifunktions-Deichselgriff
Beidhändig bedienbar für komfortable und sichere Steuerung im täglichen Einsatz.
Übersichtliches Display
Anzeige von Batteriestatus und Betriebsstunden zur optimalen Einsatzkontrolle.
Duplexmast mit stabiler Konstruktion
Robustes Hubgerüst für hohe Stabilität und zuverlässige Hubvorgänge.
Klare Plexiglas-Sichtschutzscheibe
Verbessert die Sicht auf Last und Gabelbereich und erhöht die Arbeitssicherheit.
PU-Tandem-Lastrollen
Sorgen für ruhigen Lauf, hohe Belastbarkeit und bodenschonenden Betrieb.
230V Ladefähigkeit
Einfaches Laden über Standard-Steckdose dank integriertem Ladegerät.
Lieferung inklusive Batterie und Ladegerät
Sofort einsatzbereit ohne zusätzliche Komponenten.
Der Smart-DH1540-P Elektro-Deichselstapler bietet eine ideale Kombination aus hoher Hubhöhe bis 4.000 mm, präziser Steuerung und robuster Bauweise. Er ist die perfekte Lösung für Unternehmen, die einen zuverlässigen, leistungsstarken und ergonomischen Hochhubwagen für anspruchsvolle Lagerprozesse benötigen.
| SMART-DH1525-P | SMART-DH1530-P | SMART-DH1535-P | SMART-DH1540-P | |
|---|---|---|---|---|
| Merkmale | Hohe Tragfähigkeit | Hohe Tragfähigkeit | Hohe Tragfähigkeit | Hohe Tragfähigkeit |
| Antrieb | Elektro/ Geh, Stand | Elektro/ Geh, Stand | Elektro/ Geh, Stand | Elektro/ Geh, Stand |
| Tragfähigkeit (Q) | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg |
| Lastenschwerpunktabstand (c) | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Lastabstand (x) | 796 mm | 796 mm | 796 mm | 796 mm |
| Radstand (y) | 1210 mm | 1210 mm | 1210 mm | 1210 mm |
| Eigengewicht | 592 kg | 619 kg | 638 kg | 675 kg |
| Achslast mit Last vorn/hinten | 628/1464 kg | 636/1483 kg | 641/1497 kg | 652/1523 kg |
| Achslast ohne Last vorn/hinten | 444/148 kg | 464/155 kg | 478/160 kg | 506/169 kg |
| Bereifung | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan |
| Reifengröße, vorn | 210x70 mm | 210x70 mm | 210x70 mm | 210x70 mm |
| Reifengröße, hinten | 80x70 mm | 80x70 mm | 80x70 mm | 80x70 mm |
| Zusatzräder | 115x55 mm | 115x55 mm | 115x55 mm | 115x55 mm |
| Räder Anzahl vorn/hinten | 1x+1/4 | 1x+1/4 | 1x+1/4 | 1x+1/4 |
| Spurweite, vorn (b10) | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
| Spurweite, hinten (b11) | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm |
| Höhe Hubgerüst eingefahren (h1) | 1730 mm | 1980 mm | 2230 mm | 2550 mm |
| Freihub (h2) | - | - | - | - |
| Hub (h3) | 2415 mm | 2915 mm | 3415 mm | 3915 mm |
| Höhe Hubgerüst ausgefahren (h4) | 2935 mm | 3435 mm | 3935 mm | 4370 mm |
| Höhe Deichsel in Fahrstellung min/max. (h14) | 910/1270 mm | 910/1270 mm | 910/1270 mm | 910/1270 mm |
| Gabelhöhe bei max. Hub | 2500 mm | 3000 mm | 3500 mm | 4000 mm |
| Höhe gesenkt (h13) | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
| Gesamtlänge (l1) | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm |
| Länge einschl. Gabelrücken (l2) | 580 mm | 580 mm | 580 mm | 580 mm |
| Gesamtbreite (b1) | 820 mm | 820 mm | 820 mm | 820 mm |
| Gabelzinkenmaße (s/e/l) | 70/160/1150 mm | 70/160/1150 mm | 70/160/1150 mm | 70/160/1150 mm |
| Gabelaußenabstand (b5) | 560 mm | 560 mm | 560 mm | 560 mm |
| Bodenfreiheit Mitte Radstand (m2) | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 längs (Ast) | 2194 mm | 2194 mm | 2194 mm | 2194 mm |
| Wenderadius (Wa) | 1425 mm | 1425 mm | 1425 mm | 1425 mm |
| Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last | 4/4,5 km/h | 4/4,5 km/h | 4/4,5 km/h | 4/4,5 km/h |
| Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last | 102/190 mm/s | 102/190 mm/s | 102/190 mm/s | 102/190 mm/s |
| Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last | 135/200 mm/s | 135/200 mm/s | 135/200 mm/s | 135/200 mm/s |
| max. Steigfähigkeit mit/ohne Last | 5/10 % | 5/10 % | 5/10 % | 5/10 % |
| Betriebsbremse | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
| Fahrmotor, Leistung S2 60 min. | 0,75 kW | 0,75 kW | 0,75 kW | 0,75 kW |
| Hubmotor, Leistung bei S3 15% | 2,5 kW | 2,5 kW | 2,5 kW | 2, kW |
| Batteriespannung | 2x12/89 V/Ah | 2x12/89 V/Ah | 2x12/89 V/Ah | 2x12/89 V/Ah |
| Batteriegewicht | 2 x 26 kg | 2 x 26 kg | 2 x 26 kg | 2 x 26 kg |
| Art der Fahrsteuerung | DC | DC | DC | DC |
| Controllersteuerung | - | - | - | - |
| Ladegerät | intern | intern | intern | intern |
| Schalldruckpegel nach EN 12 053, Fahrerohr (A) | <75 dB | <75 dB | <75 dB | <75 dB |





Anmeldung
Kundenkonto erstellen