Shop-Kategorien
Suche

| Auswählen | Menge | Rabatt | Price per piece |
| 1-1 | 16% | 941,00 € Excl. Tax:1.119,79 € | |
| 1-1 | 16% | 941,18 € Excl. Tax:1.120,00 € | |
| 1-1 | 16% | 941,00 € Excl. Tax:1.119,79 € | |
| 1+ | 16% | 941,00 € Excl. Tax:1.119,79 € |

| Auswählen | Menge | Rabatt | Price per piece |
| 1-1 | 1% | 1.112,00 € Excl. Tax:1.323,28 € | |
| 1-1 | 1% | 1.111,76 € Excl. Tax:1.323,01 € | |
| 1-1 | 1% | 1.112,00 € Excl. Tax:1.323,28 € | |
| 1+ | 1% | 1.112,00 € Excl. Tax:1.323,28 € |

| Auswählen | Menge | Rabatt | Price per piece |
| 1-1 | -3% | 1.154,00 € Excl. Tax:1.373,26 € | |
| 1-1 | -3% | 1.154,00 € Excl. Tax:1.373,26 € | |
| 1-1 | -3% | 1.154,62 € Excl. Tax:1.374,00 € | |
| 1+ | -3% | 1.154,00 € Excl. Tax:1.373,26 € |

| Auswählen | Menge | Rabatt | Price per piece |
| 1-1 | -24% | 1.389,00 € Excl. Tax:1.652,91 € | |
| 1-1 | -24% | 1.389,08 € Excl. Tax:1.653,01 € | |
| 1-1 | -24% | 1.389,00 € Excl. Tax:1.652,91 € | |
| 1+ | -24% | 1.389,00 € Excl. Tax:1.652,91 € |

| Auswählen | Menge | Rabatt | Price per piece |
| 1-1 | -17% | 1.317,65 € Excl. Tax:1.568,00 € | |
| 1-1 | -17% | 1.318,00 € Excl. Tax:1.568,42 € | |
| 1-1 | -17% | 1.318,00 € Excl. Tax:1.568,42 € | |
| 1+ | -17% | 1.318,00 € Excl. Tax:1.568,42 € |

| Auswählen | Menge | Rabatt | Price per piece |
| 1-1 | -44% | 1.616,00 € Excl. Tax:1.923,04 € | |
| 1-1 | -44% | 1.615,97 € Excl. Tax:1.923,00 € | |
| 1-1 | -44% | 1.616,00 € Excl. Tax:1.923,04 € | |
| 1+ | -44% | 1.616,00 € Excl. Tax:1.923,04 € |

| Auswählen | Menge | Rabatt | Price per piece |
| 1-1 | -41% | 1.579,00 € Excl. Tax:1.879,01 € | |
| 1-1 | -41% | 1.578,99 € Excl. Tax:1.879,00 € | |
| 1-1 | -41% | 1.579,00 € Excl. Tax:1.879,01 € | |
| 1+ | -41% | 1.579,00 € Excl. Tax:1.879,01 € |

| Auswählen | Menge | Rabatt | Price per piece |
| 1-1 | -87% | 2.102,00 € Excl. Tax:2.501,38 € | |
| 1-1 | -87% | 2.102,00 € Excl. Tax:2.501,38 € | |
| 1-1 | -87% | 2.101,68 € Excl. Tax:2.501,00 € | |
| 1+ | -87% | 2.102,00 € Excl. Tax:2.501,38 € |

| Auswählen | Menge | Rabatt | Price per piece |
| 1-1 | -58% | 1.774,00 € Excl. Tax:2.111,06 € | |
| 1-1 | -58% | 1.773,95 € Excl. Tax:2.111,00 € | |
| 1-1 | -58% | 1.774,00 € Excl. Tax:2.111,06 € | |
| 1+ | -58% | 1.774,00 € Excl. Tax:2.111,06 € |

| Auswählen | Menge | Rabatt | Price per piece |
| 1-1 | -99% | 2.232,86 € Excl. Tax:2.657,10 € | |
| 1-1 | -99% | 2.232,00 € Excl. Tax:2.656,08 € | |
| 1-1 | -99% | 2.232,00 € Excl. Tax:2.656,08 € | |
| 1+ | -99% | 2.232,00 € Excl. Tax:2.656,08 € |




Der Spänebehälter SGU von Bauer Südlohn ist ein robustes und zuverlässiges Modell mit einem stabilen Grundrahmen, der mit Einfahrtaschen ausgestattet ist. Er besteht aus einem Wannenblech mit einem umlaufenden Randprofil und kann mithilfe eines Seilzugs vom Staplersitz aus in jeder gewünschten Höhe gekippt werden. Eine Sicherung verhindert dabei ein unbeabsichtigtes Abrutschen oder Auskippen. Der Behälter verfügt über ein geschraubtes Lochblech, das sich 100 mm oberhalb des Bodens befindet und mit einem Lochdurchmesser von 3 mm und einer Teilung von 6 mm ausgestattet ist. Der SGU Spänebehälter ist sowohl öl- als auch wasserdicht und verfügt über einen 1" Ablasshahn zum Ablassen von Flüssigkeiten.
Folgendes Zubehör ist auf Anfrage erhältlich:
Folgende Farben sind bei der Lackierung auf Anfrage möglich:
| Typ SGU 30 | Typ SGU 50 | Typ SGU 75 | Typ SGU 100 | Typ SGU 150 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Inhalt ca. | 0,30 m³ | 0,50 m³ | 0,75 m³ | 1,00 m³ | 1,50 m³ |
| Oberfläche | lackiert oder verzinkt | lackiert oder verzinkt | lackiert oder verzinkt | lackiert oder verzinkt | lackiert oder verzinkt |
| Maße (LxBxH) | 1440 x 680 x 580 mm | 1440 x 780 x 680 mm | 1440 x 1280 x 680 mm | 1640 x 1280 x 780 mm | 1640 x 1280 x 1090 mm |
| Tragfähigkeit | 750 kg | 1000 kg | 1000 kg | 1500 kg | 1500 kg |
| Farbe | RAL 2000 Gelborange (weitere Farben auf Anfrage) | RAL 2000 Gelborange (weitere Farben auf Anfrage) | RAL 2000 Gelborange (weitere Farben auf Anfrage) | RAL 2000 Gelborange (weitere Farben auf Anfrage) | RAL 2000 Gelborange (weitere Farben auf Anfrage) |
| Eigengewicht lackiert | 112 kg | 130 kg | 169 kg | 220 kg | 250 kg |
| Eigengewicht verzinkt | 121 kg | 140 kg | 182 kg | 237 kg | 270 kg |
| Einfahrtaschen-Innenmaße | A | B | C |
|---|---|---|---|
| Typ SGU 30 | 100 mm | 200 mm | 60 mm |
| Typ SGU 50 | 150 mm | 200 mm | 60 mm |
| Typ SGU 75-100 | 495 mm | 200 mm | 60 mm |

Anmeldung
Kundenkonto erstellen