Shop-Kategorien
Suche

| Auswählen | Menge | Rabatt | Price per piece |
| 1-1 | 16% | 534,00 € Excl. Tax:635,46 € | |
| 1-1 | 16% | 534,62 € Excl. Tax:636,20 € | |
| 1-1 | 16% | 534,00 € Excl. Tax:635,46 € | |
| 1+ | 16% | 534,00 € Excl. Tax:635,46 € |

| Auswählen | Menge | Rabatt | Price per piece |
| 1-1 | 9% | 583,00 € Excl. Tax:693,77 € | |
| 1-1 | 9% | 583,70 € Excl. Tax:694,60 € | |
| 1-1 | 9% | 583,00 € Excl. Tax:693,77 € | |
| 1+ | 9% | 583,00 € Excl. Tax:693,77 € |

| Auswählen | Menge | Rabatt | Price per piece |
| 1-1 | 6% | 599,00 € Excl. Tax:712,81 € | |
| 1-1 | 6% | 599,24 € Excl. Tax:713,10 € | |
| 1-1 | 6% | 599,00 € Excl. Tax:712,81 € | |
| 1+ | 6% | 599,00 € Excl. Tax:712,81 € |

| Auswählen | Menge | Rabatt | Price per piece |
| 1-1 | -2% | 649,00 € Excl. Tax:772,31 € | |
| 1-1 | -2% | 649,33 € Excl. Tax:772,70 € | |
| 1-1 | -2% | 649,00 € Excl. Tax:772,31 € | |
| 1+ | -2% | 649,00 € Excl. Tax:772,31 € |



Die Späne-Kippmulde SKN ist ideal für niedrigen Späneauswurf aufgrund ihrer geringen Bauhöhe. Der Rahmen verfügt über zwei Einfahrtaschen, um eine einfache Aufnahme mit einem Gabelstapler zu ermöglichen. Die Mulde ist kippbar und mit einem Handgriff ausgestattet. Durch das Siebblech und den Ablasshahn können Flüssigkeiten von Feststoffen getrennt werden. Eine Sicherung verhindert unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen. Sie haben die Wahl zwischen einer lackierten oder verzinkten Ausführung – je nach Bedarf und Einsatzbereich Ihrer Späne-Kippmulde. Weitere Farben sind auf Anfrage erhältlich. Insgesamt bietet Ihnen die SKN-Späne-Kippmulde eine überzeugende Lösung für Ihre Entsorgungsprobleme im Bereich des Spänemanagements!
Folgendes Zubehör ist auf Anfrage erhältlich:
Folgende Farben sind bei der Lackierung auf Anfrage möglich:
| Typ SKN 250 | Typ SKN 400 | |
|---|---|---|
| Inhalt ca. | 0,25 m³ | 0,40 m³ |
| Oberfläche | lackiert oder verzinkt | lackiert oder verzinkt |
| Schüttkantenhöhe | 527 mm | 605 mm |
| Maße (LxBxH) | 1375 x 670 x 530 mm | 1430 x 840 x 605 mm |
| Tragfähigkeit | 300 kg | 300 kg |
| Farbe | RAL 5012 Lichtblau (weitere Farben auf Anfrage) | RAL 5012 Lichtblau (weitere Farben auf Anfrage) |
| Eigengewicht lackiert | 64 kg | 77 kg |
| Eigengewicht verzinkt | 69 kg | 83 kg |
| Einfahrtaschen-Innenmaße | A | B | C |
|---|---|---|---|
| Typ SKN 250 | 285 mm | 170 mm | 55 mm |
| Typ SKN 400 | 455 mm | 170 mm | 55 mm |

| Typ SKN 250 | Typ SKN 400 | |
|---|---|---|
| Inhalt ca. | 0,25 m³ | 0,40 m³ |
| Oberfläche | lackiert oder verzinkt | lackiert oder verzinkt |
| Schüttkantenhöhe | 527 mm | 605 mm |
| Maße (LxBxH) | 1375 x 670 x 530 mm | 1430 x 840 x 605 mm |
| Tragfähigkeit | 300 kg | 300 kg |
| Farbe | RAL 5012 Lichtblau (weitere Farben auf Anfrage) | RAL 5012 Lichtblau (weitere Farben auf Anfrage) |
| Eigengewicht lackiert | 64 kg | 77 kg |
| Eigengewicht verzinkt | 69 kg | 83 kg |
| Einfahrtaschen-Innenmaße | A | B | C |
|---|---|---|---|
| Typ SKN 250 | 285 mm | 170 mm | 55 mm |
| Typ SKN 400 | 455 mm | 170 mm | 55 mm |

Anmeldung
Kundenkonto erstellen