Shop-Kategorien
Suche

| Auswählen | Menge | Rabatt | Price per piece |
| 1-1 | 14% | 250,00 € Excl. Tax:297,50 € | |
| 1-1 | 14% | 250,00 € Excl. Tax:297,50 € | |
| 1-1 | 14% | 250,00 € Excl. Tax:297,50 € | |
| 1+ | 14% | 250,00 € Excl. Tax:297,50 € |

| Auswählen | Menge | Rabatt | Price per piece |
| 1-1 | 16% | 244,00 € Excl. Tax:290,36 € | |
| 1-1 | 16% | 244,00 € Excl. Tax:290,36 € | |
| 1-1 | 16% | 244,00 € Excl. Tax:290,36 € | |
| 1+ | 16% | 244,00 € Excl. Tax:290,36 € |

| Auswählen | Menge | Rabatt | Price per piece |
| 1-1 | 4% | 279,00 € Excl. Tax:332,01 € | |
| 1-1 | 4% | 279,00 € Excl. Tax:332,01 € | |
| 1-1 | 4% | 279,00 € Excl. Tax:332,01 € | |
| 1+ | 4% | 279,00 € Excl. Tax:332,01 € |

| Auswählen | Menge | Rabatt | Price per piece |
| 1-1 | 6% | 274,00 € Excl. Tax:326,06 € | |
| 1-1 | 6% | 274,00 € Excl. Tax:326,06 € | |
| 1-1 | 6% | 274,00 € Excl. Tax:326,06 € | |
| 1+ | 6% | 274,00 € Excl. Tax:326,06 € |

| Auswählen | Menge | Rabatt | Price per piece |
| 1-1 | -20% | 350,00 € Excl. Tax:416,50 € | |
| 1-1 | -20% | 350,00 € Excl. Tax:416,50 € | |
| 1-1 | -20% | 350,00 € Excl. Tax:416,50 € | |
| 1+ | -20% | 350,00 € Excl. Tax:416,50 € |

| Auswählen | Menge | Rabatt | Price per piece |
| 1-1 | -15% | 335,00 € Excl. Tax:398,65 € | |
| 1-1 | -15% | 335,00 € Excl. Tax:398,65 € | |
| 1-1 | -15% | 335,00 € Excl. Tax:398,65 € | |
| 1+ | -15% | 335,00 € Excl. Tax:398,65 € |



Die Profilwannen Typ PW von Bauer Südlohn eigenen sich hervorragend zur Lagerung von Fässern und überzeugen durch ihre robuste 3 mm Stahlblechkonstruktion. Profilwannen sind in lackierter und verzinkter Ausführung erhältlich, zudem sind die Wannen stapelbar.
Die Profilwanne Typ PW ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Sie unterscheiden sich vor allem in dem Auffangvolumen und der Oberfläche, die es in lackierter und in verzinkter Form gibt.
Wenn Sie eine ausführliche Beratung wünschen, dann können wir helfen. Rufen Sie uns dafür einfach an oder schreiben uns eine Mail. Wie helfen Ihnen sehr gerne weiter.
| Technische Daten | PW 200-2 | PW 200-4 | PW 400-4 |
|---|---|---|---|
| Oberfläche | lackiert | lackiert | lackiert |
| Maße BxTxH mm | 1200 x 800 x 360 | 1200 x 1200 x 285 | 1200 x 1200 x 410 |
| Auffangvolumen l | 224 | 230 | 410 |
| Tragfähigkeit | 600 | 1200 | 1200 |
| max. Anzahl 200-l-Fässer | 2 | 4 | 4 |
| Unterfahrhöhe mm | 100 | 100 | 100 |
| Eigengewicht kg | 64 | 67 | 91 |
| Technische Daten | PW 200-2 | PW 200-4 | PW 400-4 |
|---|---|---|---|
| Oberfläche | verzinkt | verzinkt | verzinkt |
| Maße BxTxH mm | 1200 x 800 x 360 | 1200 x 1200 x 285 | 1200 x 1200 x 410 |
| Auffangvolumen (l) | 224 | 230 | 410 |
| Tragfähigkeit | 600 | 1200 | 1200 |
| max. Anzahl 200-l-Fässer | 2 | 4 | 4 |
| Unterfahrhöhe mm | 100 | 100 | 100 |
| Eigengewicht kg | 69 | 83 | 98 |
Anmeldung
Kundenkonto erstellen