Shop-Kategorien
Suche



Dieser robuste Kippbehälter Typ VD verfügt über einen stabilen Grundrahmen mit Einfahrtaschen sowie eine seitliche Profilierung in diagonaler Ausrichtung. Das Kippen kann problemlos in jeder Höhe durchgeführt werden, da der Behälter mithilfe eines Seilzugs vom Gabelstaplersitz aus gekippt wird. Eine Sicherung sorgt dafür, dass ein ungewolltes Abrutschen oder Auskippen verhindert wird. Des Weiteren besitzt der Kippbehälter eine niedrige Schüttkante und eine seitliche Profilierung in diagonaler Ausrichtung. Der Behälter ist in lackiert oder verzinkt in vier verschiedenen Größen erhältlich.
Der Kippbehälter VD ist nicht nur praktisch, sondern auch äußerst robust und langlebig. Er besteht aus hochwertigem Stahlblech und wurde sorgfältig verarbeitet. Dadurch ist er bestens für den Einsatz in der Industrie geeignet.
Die niedrige Schüttkante erleichtert das Entleeren des Behälters enorm, da das Schüttgut ohne große Anstrengung herausfließen kann. Die seitliche Profilierung sorgt zudem dafür, dass sich das Material gleichmäßig verteilt und keine Klumpen entstehen.
Ob Sie nun Sand, Kies oder andere Materialien transportieren müssen - mit dem Kippbehälter VD sind Sie auf jeden Fall gut gerüstet. Und sollten Sie doch einmal einen anderen Behälter benötigen: Unser Shop bietet eine breite Auswahl an weiteren Produkten rund um den Gabelstaplerbedarf.
Folgende Produkte und Variationen sind bei uns auf Anfrage erhältlich:
Der Kippbehälter Typ VD ist außer in RAL 5012 Lichtblau auf Anfrage auch in folgenden RAL Tönen erhältlich:
| VD 500 | VD 650 | VD 800 | VD 1000 | |
|---|---|---|---|---|
| Inhalt ca. | 0,50 m³ | 0,65 m³ | 0,80 m³ | 1,00 m³ |
| Oberfläche | lackiert oder verzinkt | lackiert oder verzinkt | lackiert oder verzinkt | lackiert oder verzinkt |
| Maße (LxBxH) | 1370 x 800 x 730 mm | 1440 x 800 x 890 mm | 1370 x 1200 x 730 mm | 1440 x 1200 x 890 mm |
| Farbe | RAL 5012 | RAL 5012 | RAL 5012 | RAL 5012 |
| Tragfähigkeit | 750 kg | 1000 kg | 1000 kg | 1500 kg |
| Eigengewicht lackiert | 117 kg | 125 kg | 137 kg | 151 kg |
| Eigengewicht verzinkt | 126 kg | 134 kg | 147 kg | 162 kg |
| Einfahrtaschen-Innenmaße | A | B | C |
|---|---|---|---|
| Typ VD 500-650 | 150 mm | 200 mm | 60 mm |
| Typ VD 800-1000 | 495 mm | 200 mm | 60 mm |

| VD 500 | VD 650 | VD 800 | VD 1000 | |
|---|---|---|---|---|
| Inhalt ca. | 0,50 m³ | 0,65 m³ | 0,80 m³ | 1,00 m³ |
| Oberfläche | lackiert oder verzinkt | lackiert oder verzinkt | lackiert oder verzinkt | lackiert oder verzinkt |
| Maße (LxBxH) | 1370 x 800 x 730 mm | 1440 x 800 x 890 mm | 1370 x 1200 x 730 mm | 1440 x 1200 x 890 mm |
| Farbe | RAL 5012 | RAL 5012 | RAL 5012 | RAL 5012 |
| Tragfähigkeit | 750 kg | 1000 kg | 1000 kg | 1500 kg |
| Eigengewicht lackiert | 117 kg | 125 kg | 137 kg | 151 kg |
| Eigengewicht verzinkt | 126 kg | 134 kg | 147 kg | 162 kg |
| Einfahrtaschen-Innenmaße | A | B | C |
|---|---|---|---|
| Typ VD 500-650 | 150 mm | 200 mm | 60 mm |
| Typ VD 800-1000 | 495 mm | 200 mm | 60 mm |




Anmeldung
Kundenkonto erstellen