Shop-Kategorien
Suche

| Auswählen | Menge | Rabatt | Price per piece |
| 1-1 | -35% | 1.033,30 € Excl. Tax:1.229,63 € | |
| 1+ | -14% | 868,32 € Excl. Tax:1.033,30 € |

| Auswählen | Menge | Rabatt | Price per piece |
| 1-1 | -0% | 761,80 € Excl. Tax:906,54 € | |
| 1+ | 16% | 640,17 € Excl. Tax:761,80 € |

| Auswählen | Menge | Rabatt | Price per piece |
| 1-1 | -64% | 1.252,30 € Excl. Tax:1.490,24 € | |
| 1+ | -38% | 1.052,35 € Excl. Tax:1.252,30 € |

| Auswählen | Menge | Rabatt | Price per piece |
| 1-1 | -10% | 838,20 € Excl. Tax:997,46 € | |
| 1+ | 8% | 704,37 € Excl. Tax:838,20 € |

| Auswählen | Menge | Rabatt | Price per piece |
| 1-1 | -92% | 1.465,70 € Excl. Tax:1.744,18 € | |
| 1+ | -61% | 1.231,68 € Excl. Tax:1.465,70 € |

| Auswählen | Menge | Rabatt | Price per piece |
| 1-1 | -49% | 1.139,30 € Excl. Tax:1.355,77 € | |
| 1+ | -25% | 957,39 € Excl. Tax:1.139,29 € |

| Auswählen | Menge | Rabatt | Price per piece |
| 1-1 | -64% | 1.253,80 € Excl. Tax:1.492,02 € | |
| 1+ | -38% | 1.053,61 € Excl. Tax:1.253,80 € |



Der Kastenwagen Typ KW-ET von Bauer Südlohn ist die perfekte Lösung für den Transport von Schüttgütern. Er besticht durch seine robuste Stahlblechkonstruktion mit verstärktem Rand, Federkippsicherung und ebenerdiger Entleerungsmöglichkeit. Zudem ist er Öl- und wasserdicht und verfügt über einen stabilen Profilstahlrahmen. Der Kastenwagen ist für alle Betriebe geeignet, die Schüttgüter transportieren müssen. Optional kann ein 2-seitig öffenbarer, verzinkter Deckel und verschiedene Farben angefragt werden. Zusätzlich bietet Bauer Südlohn auch eine breite Palette an Zubehörteilen wie z.B. Spannnetze, Planen oder Aufsätze für den KW Kastenwagen an, um ihn noch flexibler und vielseitiger einsetzen zu können. Dank seiner hohen Qualität und Langlebigkeit ist der KW Kastenwagen von Bauer Südlohn die perfekte Investition für jeden Betrieb.
Folgendes Zubehör können Sie auf Anfrage erhalten:
Weitere Farben die erhältlich sind:
| KW-ET 250 | KW-ET 400 | KW-ET 600 | KW-ET 1000 | |
|---|---|---|---|---|
| Inhalt ca. | 0,25 m³ | 0,40 m³ | 0,60 m³ | 1,00 m³ |
| Oberfläche | lackiert oder verzinkt | lackiert oder verzinkt | lackiert oder verzinkt | lackiert oder verzinkt |
| Maße (LxBxH) | 1115 x 820 x 990 mm | 1320 x 900 x 1090 mm | 1395 x 1070 x 1220 mm | 1420 x 1340 x 1290 mm |
| Farbe | RAL 6011 Resedagrün / RAL 5012 Lichtblau | RAL 6011 Resedagrün / RAL 5012 Lichtblau | RAL 6011 Resedagrün / RAL 5012 Lichtblau | RAL 6011 Resedagrün / RAL 5012 Lichtblau |
| Tragfähigkeit | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg |
| Schüttkanthöhe | 680 mm | 740 mm | 830 mm | 870 mm |
| Eigengewicht lackiert | 75 kg | 91 kg | 139 kg | 164 kg |
| Einfahrtaschen-Innenmaße | A | B | C |
|---|---|---|---|
| Typ KW-ET 250-1000 | 465 mm | 170 mm | 55 mm |

Anmeldung
Kundenkonto erstellen