Bauer Südlohn Gabelverlängerung Typ GG, geschlossene Ausführung
4475-40-4000 | 4475-43-4000 | 4475-43-4500 | 4475-43-5000 | 4475-46-4000 | 4475-46-5000 | 4475-49-4500 | 4475-49-5000 | 4475-52-5000 | 4475-52-7000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmale | geschlossene Ausführung | geschlossene Ausführung | geschlossene Ausführung | geschlossene Ausführung | geschlossene Ausführung | geschlossene Ausführung | geschlossene Ausführung | geschlossene Ausführung | geschlossene Ausführung | geschlossene Ausführung |
Länge | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm |
Für Gabelzinkenquerschnitt (BxH) | 80 x 40 mm | 100 x 40 mm | 100 x 45 mm | 100 x 50 mm | 120 x 40 mm | 120 x 50 mm | 125 x 45 mm | 125 x 50 mm | 150 x 50 mm | 150 x 70 mm |
Außenmaße (BxH) | 106 x 66 mm | 128 x 66 mm | 128 x 71 mm | 128 x 76 mm | 148 x 66 mm | 148 x 76 mm | 153 x 71 mm | 153 x 76 mm | 181 x 76 mm | 181 x 96 mm |
Oberfläche | Schwarz RAL 7021 | Schwarz RAL 7021 | Schwarz RAL 7021 | Schwarz RAL 7021 | Schwarz RAL 7021 | Schwarz RAL 7021 | Schwarz RAL 7021 | Schwarz RAL 7021 | Schwarz RAL 7021 | Schwarz RAL 7021 |
Eigengewicht | 63 kg | 72 kg | 74 kg | 76 kg | 80 kg | 84 kg | 84 kg | 86 kg | 97 kg | 105 kg |
4475-41-4000 | 4475-44-4000 | 4475-44-4500 | 4475-44-5000 | 4475-47-4000 | 4475-47-5000 | 4475-50-4500 | 4475-50-5000 | 4475-53-5000 | 4475-53-7000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmale | geschlossene Ausführung | geschlossene Ausführung | geschlossene Ausführung | geschlossene Ausführung | geschlossene Ausführung | geschlossene Ausführung | geschlossene Ausführung | geschlossene Ausführung | geschlossene Ausführung | geschlossene Ausführung |
Länge | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm |
Für Gabelzinkenquerschnitt (BxH) | 80 x 40 mm | 100 x 40 mm | 100 x 45 mm | 100 x 50 mm | 120 x 40 mm | 120 x 50 mm | 125 x 45 mm | 125 x 50 mm | 150 x 50 mm | 150 x 70 mm |
Außenmaße (BxH) | 106 x 66 mm | 128 x 66 mm | 128 x 71 mm | 128 x 76 mm | 148 x 66 mm | 148 x 76 mm | 153 x 71 mm | 153 x 76 mm | 181 x 76 mm | 181 x 96 mm |
Oberfläche | Schwarz RAL 7021 | Schwarz RAL 7021 | Schwarz RAL 7021 | Schwarz RAL 7021 | Schwarz RAL 7021 | Schwarz RAL 7021 | Schwarz RAL 7021 | Schwarz RAL 7021 | Schwarz RAL 7021 | Schwarz RAL 7021 |
Eigengewicht | 63 kg | 72 kg | 74 kg | 76 kg | 80 kg | 84 kg | 84 kg | 86 kg | 97 kg | 105 kg |
4475-42-4000 | 4475-45-4000 | 4475-45-4500 | 4475-45-5000 | 4475-48-4000 | 4475-48-5000 | 4475-51-4500 | 4475-51-5000 | 4475-54-5000 | 4475-54-7000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmale | geschlossene Ausführung | geschlossene Ausführung | geschlossene Ausführung | geschlossene Ausführung | geschlossene Ausführung | geschlossene Ausführung | geschlossene Ausführung | geschlossene Ausführung | geschlossene Ausführung | geschlossene Ausführung |
Länge | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm |
Für Gabelzinkenquerschnitt (BxH) | 80 x 40 mm | 100 x 40 mm | 100 x 45 mm | 100 x 50 mm | 120 x 40 mm | 120 x 50 mm | 125 x 45 mm | 125 x 50 mm | 150 x 50 mm | 150 x 70 mm |
Außenmaße (BxH) | 106 x 66 mm | 128 x 66 mm | 128 x 71 mm | 128 x 76 mm | 148 x 66 mm | 148 x 76 mm | 153 x 71 mm | 153 x 76 mm | 181 x 76 mm | 181 x 96 mm |
Oberfläche | Schwarz RAL 7021 | Schwarz RAL 7021 | Schwarz RAL 7021 | Schwarz RAL 7021 | Schwarz RAL 7021 | Schwarz RAL 7021 | Schwarz RAL 7021 | Schwarz RAL 7021 | Schwarz RAL 7021 | Schwarz RAL 7021 |
Eigengewicht | 63 kg | 72 kg | 74 kg | 76 kg | 80 kg | 84 kg | 84 kg | 86 kg | 97 kg | 105 kg |
Gabelverlängerung TYP GG in der geschlossenen Ausführung
Die Gabelverlängerung TYP GG von Bauer Südlohn sind ein unverzichtbares Werkzeug, um Lasten zu heben oder zu transportieren, die länger sind als die Gabelzinken des vorhandenen Flurförderfahrzeugs. Die geschlossene Ausführung der Gabelverlängerung TYP GG gewährleistet eine sichere Handhabung der Lasten, da die Unterseite geschlossen ist und die Sicherung durch Steckbolzen erfolgt. Die Oberfläche ist in einem ansprechenden RAL 7021 Schwarzgrau gehalten. Wir bieten auch andere Abmessungen an, die auf Anfrage erhältlich sind.
Für eine optimale Stabilität und Sicherheit beim Transport von Lasten ist es von höchster Wichtigkeit, dass die Länge der Gabelzinken mindestens 60 % der gesamten Verlängerung ausmacht. Dies ist aus statischen Gründen unerlässlich und sollte keinesfalls vernachlässigt werden. Nur so kann eine zuverlässige Handhabung der Lasten gewährleistet werden. Achten Sie daher stets darauf, dass die Gabelzinkenlänge den erforderlichen Anforderungen entspricht, um eine sichere Handhabung der Lasten zu gewährleisten.
- Stabile Stahlkonstruktion
- Schnelles und leichtes Einfahren der Gabelzinken
- Sicherung durch Steckbolzen
- Geschlossene Ausführung, Unterseite geschlossen
- Auch einsetzbar für Lasten, die Außerhalb der Grundgabelzinken liegen
- Länge: 1600 / 1800 oder 2000 mm
- Oberfläche: RAL 7021(Schwarzgrau)
- Hinweis!
- Die Gabelzinkenlänge muss aus statischen Gründen mind. 60 % der gesamten Verlängerung betragen!