Shop-Kategorien
Suche

| Auswählen | Menge | Rabatt | Price per piece |
| 1-1 | -77% | 2.880,10 € Excl. Tax:3.427,32 € | |
| 1+ | -49% | 2.420,25 € Excl. Tax:2.880,10 € |

| Auswählen | Menge | Rabatt | Price per piece |
| 1-1 | -5% | 1.707,50 € Excl. Tax:2.031,93 € | |
| 1+ | 12% | 1.434,87 € Excl. Tax:1.707,50 € |

| Auswählen | Menge | Rabatt | Price per piece |
| 1-1 | -103% | 3.295,20 € Excl. Tax:3.921,29 € | |
| 1+ | -70% | 2.769,08 € Excl. Tax:3.295,21 € |

| Auswählen | Menge | Rabatt | Price per piece |
| 1-1 | -22% | 1.981,70 € Excl. Tax:2.358,22 € | |
| 1+ | -2% | 1.665,29 € Excl. Tax:1.981,70 € |



Die Fasslifter Typ RS-I/D 91und Typ RS-II/D 91 sind die perfekte Wahl, wenn es um den sicheren Transport von Kunststoff-Deckelfässern und konischen Deckelfässern mit einem Fassungsvermögen von 110 bis 220 Litern geht. Dank des verstellbaren Fassanschlags können die Fasslifter problemlos an die unterschiedlichen Fassarten angepasst werden. Die Greifvorrichtung ist standardmäßig verzinkt und eine spezielle Sicherung verhindert ein ungewolltes Abrutschen der Fässer. Um Beschädigungen der Fässer zu vermeiden, ist der Fasslifter mit einem Gummianschlag ausgestattet. Der Staplerfahrer behält stets den Überblick beim Aufnehmen und Transportieren der Fässer, da der Greiferholm fest mit dem Grundrahmen verschraubt ist. Darüber hinaus haben Sie die Wahl zwischen einer verzinkten oder lackierten Oberfläche des Fasslifters.
Auf Anfrage sind die Fasslifter Typ RS-I/D 91 und Typ RS-II/D 91 auch als Ex-geschützte Ausführung gemäß ATEX 95 erhältlich.
Erhältliche Farben:
| Typ RS-I/D 91 | Typ RS-II/D 91 | |
|---|---|---|
| Merkmale | verstellbarer Fassanschlag | verstellbarer Fassanschlag |
| max. Anzahl Fässer (200-l-Fass) | 1 Stück | 2 Stück |
| Tragkraft | 800 kg | 1600 kg |
| Maße (LxBxH) | 1290 x 585 x 810 mm | 1290 x 960 x 810 mm |
| Gabelabstand | 240 mm | 540 mm |
| max. Gabelquerschnitt | 150 x 65 mm | 150 x 65 mm |
| Gewicht | 94 kg | 139 kg |
Anmeldung
Kundenkonto erstellen