Shop-Kategorien
Suche

| Auswählen | Menge | Rabatt | Price per piece |
| 1-1 | 16% | 991,00 € Excl. Tax:1.179,29 € | |
| 1-1 | 16% | 991,00 € Excl. Tax:1.179,29 € | |
| 1-1 | 19% | 965,55 € Excl. Tax:1.149,00 € | |
| 1+ | 16% | 991,00 € Excl. Tax:1.179,29 € |

| Auswählen | Menge | Rabatt | Price per piece |
| 1-1 | -10% | 1.306,00 € Excl. Tax:1.554,14 € | |
| 1-1 | -10% | 1.306,00 € Excl. Tax:1.554,14 € | |
| 1-1 | -10% | 1.306,13 € Excl. Tax:1.554,29 € | |
| 1+ | -10% | 1.306,00 € Excl. Tax:1.554,14 € |

| Auswählen | Menge | Rabatt | Price per piece |
| 1-1 | -29% | 1.522,00 € Excl. Tax:1.811,18 € | |
| 1-1 | -29% | 1.522,00 € Excl. Tax:1.811,18 € | |
| 1-1 | -29% | 1.522,00 € Excl. Tax:1.811,18 € | |
| 1+ | -29% | 1.522,18 € Excl. Tax:1.811,41 € |

| Auswählen | Menge | Rabatt | Price per piece |
| 1-1 | -43% | 1.696,00 € Excl. Tax:2.018,24 € | |
| 1-1 | -43% | 1.696,00 € Excl. Tax:2.018,24 € | |
| 1-1 | -43% | 1.696,89 € Excl. Tax:2.019,30 € | |
| 1+ | -43% | 1.696,00 € Excl. Tax:2.018,24 € |

| Auswählen | Menge | Rabatt | Price per piece |
| 1-1 | -119% | 2.592,00 € Excl. Tax:3.084,48 € | |
| 1-1 | -119% | 2.592,00 € Excl. Tax:3.084,48 € | |
| 1-1 | -119% | 2.592,60 € Excl. Tax:3.085,21 € | |
| 1+ | -119% | 2.592,00 € Excl. Tax:3.084,48 € |

| Auswählen | Menge | Rabatt | Price per piece |
| 1-1 | -131% | 2.734,00 € Excl. Tax:3.253,46 € | |
| 1-1 | -131% | 2.734,00 € Excl. Tax:3.253,46 € | |
| 1-1 | -131% | 2.734,00 € Excl. Tax:3.253,46 € | |
| 1+ | -131% | 2.734,79 € Excl. Tax:3.254,40 € |



Die Auffangwannen AWA 1000/SW von Bauer Südlohn sind optimal für sicheres Handling beim Abfüllen, Befüllen oder bei der Reinigung von ölverschmierten Teilen geeignet. Die Auffangwannen sind auch mit 200-/60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar.
Die Auffangwannen sind aus 3 mm Stahlblech konstruiert. Die Unterfahrhöhe von 100 mm, ermöglicht ein Transportieren der Auffangwannen mit einem Gabelstapler. Die Auffangwannen verfügen über eine verzinkte 3-seitige Spritzschutzwand, die eine Höhe von 1000 mm hat. Erhältlich mit Abfüllaufsatz der eine maximale Tragfähigkeit von 1000 kg/m² hat.
Möglicherweise benötigen Sie eine Produktberatung oder haben noch eine Frage. Rufen Sie uns einfach an oder schreiben Sie uns, wir beraten Sie gerne, sodass keine Fragen mehr offen sind.
| Typ | AWA 1000/SW | AWA 1000-2/SW | AWA 1000-3/SW |
|---|---|---|---|
| max. Anzahl (1000-I-IBC) | 1 | 2 | 3 |
| Anzahl Abfüllaufsatz | 1 | 2 | 3 |
| Maße (LxBxH) (mm) | 1460 x 1460 x 1083 | 2650 x 1460 x 863 | 3850 x 1460 x 780 |
| Auffangvolumen (l) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Gewicht lackiert (kg) | ca. 247 | ca. 360 | ca. 412 |
| gewicht verzinkt (kg) | ca. 266 | ca. 390 | ca. 448 |
Anmeldung
Kundenkonto erstellen