Kehrsaugmaschine TANDEM KSE und KSV 1000
- Hochleistungsstaubabsaugung mit großem Staubfilter
- Schnellwechselmechanismus für Besen und Bürsten
- Differenzialantrieb an beiden Hinterrädern
- Schlagfeste Verkleidung und stabile Stahlrahmen
- Walzen und Seitenbesen aus verschleißfestem Polyamid
- Auch auf Teppichboden einsetzbar (Modell KSE-1000)
- Stufenlos verstellbare Seitenbesen und Hauptkehrwalze
Die Profi-Kehrsaugmaschine bis 5.000 m²
Die besonders solide und robuste Konstruktion und die hervorragende Leistungsfähigkeit macht die Kehrsaugmaschine Tandem KS-1000 zu einem unentbehrlichen Arbeitsgerät. Gerade im Frühjahr und im Herbst. Eine Kehrsaugmaschine für alle Bereiche, in denen maximale Leistung gefordert ist.
Einsatzbereich und Ausstattung
Ideal für den Industrie-, Dienstleistung-, und den kommunalen Einsatz. Bis 5.000 m² Reinigungsfläsche. Ausgestattet mit einem stufenlos höhenverstellbarem Seitenbesen und Hauptkehrwalze. Erhältlich ist diese Kehrsaugmaschine mit Elektro- oder Benzinmotorantrieb.






Technische Daten | KSE 1000 | KSV 1000 |
---|---|---|
Antriebsart / Motorisierung | 24 V, 900 W, 2 x 12 V, á 80 Ah Batterie | Honda, 4 Takt, 3KW |
Kehrprinzip | TRS | TRS |
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen | 600 mm | 600mm |
Arbeitsbreite mit einem Besen | 800 mm | 800mm |
Arbeitsbreite mit zwei Besen | 1000 mm | 1000mm |
Kraftübertragung | Kette | Kette |
Theoretische Kehrleistung | 4000 m²/h | 4000 m²/h |
Praktische Kehrleistung | 2600 m²/h (65%) | 2600 m²/h (65%) |
Nettoreinigungsfläche bis | 5000 m² | 5000 m² |
Schmutzbehälterinhalt | 70 Liter | 70 Liter |
Laufzeit Stunden | bis zu 2,5 Stunden | bis zu 2,5 Stunden |
Motorischer Kehrwalzenantrieb | ja | ja |
Länge | 1190 mm | 1190 mm |
Breite | 790 mm | 790 mm |
Höhe | 820 mm | 820 mm |
Gewicht | 125 kg | 105 kg |
Staubabsaugung | ja | ja |
Luftvolumen der Staubabsaugung | 600 m³/h | 600 m³/h |
Filterfläche | 3 m² | 3 m² |
Filterreinigung | mechanisch | mechanisch |
Geschwindigkeit in km/h | 4 km/h | 4 km/h |
Steigungsfähigkeit in % | 20 % | 20 % |
Einsatzbereiche | + Garagen | + Garagen |
+ Lagerhallen | + Lagerhallen | |
+ Parkplätze | + Parkplätze | |
+ Produktionsbereiche | + Produktionsbereiche | |
+ Verkaufsflächen | + Verkaufsflächen | |
+ Tiefgaragen | + Tiefgaragen |
Hersteller-Art.Nr. | TANDEM KSE 1000 |
---|---|
Kehrprinzip | TWS |
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen [mm] | 600 |
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen [mm] | 800 |
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen [mm] | 1000 |
Kraftübertragung | Kette |
Schmutzbehälter [ l ] | 70 |
Reinigungsfläche [m²] | ca. 5000 |
theor. Kehrleistung [m²] | ca. 4000 |
prakt. Kehrleistung [m²] | ca. 2600 |
Abmessung [mm] | 1190 x 790 x 820 |
Hersteller | HanseLifter |
Lieferzeit | 5-8 Werktage |
Artikelnummer | GE0023549A |
Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein
![]() HAAGA Kehrmaschine 497 Profi, Kehrleistung: 3.600 m²/h
609,88 €
Zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
![]() Aufsitzkehrsaugmaschine TWIN TOP 1100
10.759,00 €
Zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
![]() Aufsitzkehrsaugmaschine TWIN TOP 1000
7.209,00 €
Zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
![]() Kehrsaugmaschine KS 900, bis 2.500 m² Reinigungsfläche
2.889,00 €
Zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
![]() Aufsitzkehrsaugmaschine TWIN TOP 1300
19.896,00 €
Zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
![]() HAAGA Kehrmaschine 677 Profi, Kehrleistung: 3.600 m²/h
866,00 €
Zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten |