GeRon TEE-Hebeband, einlagig, bis 10t Tragfähigkeit, bis 10m Länge
- geringe Feuchtigkeitsaufnahme
- Hitzebeständigkeit von – 40 ° bis + 100 ° C
- optimales Dehnungsverhalten
- hochfestes PU- beschichtetes Polyester
- gleichmäßige Druckverteilung
Geron Hebegurt mit einer Tragfähigkeit von 1 Tonne
Eine optimale Alternative zur Rundschlinge!
Das GeRon- Hebeband- Sortiment bietet für unterschiedlichste Anwendungsarten das passende und qualitativ hochwertige Produkt und ist in verschiedenen Ausstattungen erhältlich. Dieses TEE-Hebeband ist einlagig und hat eine Tragfähigkeit von bis zu 1000 kg. Es besteht aus einem flachgewebten PES- Band. Durch spezielle Web- und vielfältige Ausrüstungsverfahren wird der besonders hohe Abriebschutz der GeRon- Hebebänder erreicht. Die Nenntragfähigkeit (WLL) und die Kennstreifen sind bei GeRon-Hebebändern direkt auf das Band gedruckt.
Die Dehnung des Hebebands unter Volllast beträgt deutlich unter 7 %.Es werden ausschließlich nach strengen GeRon – Qualitätskriterien gefertigte PES- Hochfest- Fasern verwandt. Die Länge des Hebebandes beträgt bis zu 10m.
-Breite Auflagefläche
-Geringes Eigengewicht
-Formstabil
GeRon-Hebebänder werden ausschließlich nach EN 1492-1 gefertigt.


Artikelnummer | Tonnage | Länge | Gewicht |
---|---|---|---|
520.030.010 | 1t | 1,00 | 0,39 kg |
520.030.020 | 1t | 2,00 | 0,39 kg |
520.030.040 | 1t | 4,00 | 0,75 kg |
520.030.060 | 1t | 6,00 | 1,10 kg |
520.030.080 | 1t | 8,00 | 1,46 kg |
520.030.100 | 1t | 10,00 | 1,82 kg |
520.090.010 | 3t | 1,00 | 0,62 kg |
520.090.020 | 3t | 2,00 | 1,12 kg |
520.090.040 | 3t | 4,00 | 2,00 kg |
520.090.060 | 3t | 6,00 | 2,90 kg |
520.090.080 | 3t | 8,00 | 3,80 kg |
520.090.100 | 3t | 10,00 | 4,71 kg |
520.150.010 | 5t | 1,00 | 1,08 kg |
520.150.020 | 5t | 2,00 | 2,16 kg |
520.150.040 | 5t | 4,00 | 3,98 kg |
520.150.060 | 5t | 6,00 | 5,81 kg |
520.150.080 | 5t | 8,00 | 7,63 kg |
520.150.100 | 5t | 10,00 | 9,45 kg |
520.300.020 | 10t | 2,00 | 4,41 kg |
520.300.040 | 10t | 4,00 | 8,15 kg |
520.300.060 | 10t | 6,00 | 11,89 kg |
520.300.080 | 10t | 8,00 | 15,63 kg |
520.300.100 |
10t | 10,00 | 19,37 kg |
Hersteller | Geron |
---|---|
Lieferzeit | 5-8 Werktage |
Artikelnummer | GE0025364A |
Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein
![]() GeRon GU-Rundschlinge mit 8 t Tragfähigkeit
58,00 €
Zzgl. MwSt., Versandkostenfrei |
![]() GeRon TZ-Hebegurt- zweilagig Tragfähigkeit 5t,
49,00 €
Zzgl. MwSt., Versandkostenfrei |
![]() GeRon TZ-Hebegurt, einlagig, max. Tragfähigkeit: 5.000 kg
45,00 €
Zzgl. MwSt., Versandkostenfrei |