Deichselstapler Smart-DH15-P, Hubhöhen bis 3500 mm, Tragfähigkeit: 1500 kg
Smart-DH1525-P | Smart-DH1530-P | Smart-DH1535-P | |
---|---|---|---|
Merkmale | - | - | - |
Tragfähigkeit | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg |
Hubbereich | 90 - 2500 mm | 90 - 3000 mm | 90 - 3500 mm |
max. Hubhöhe | 2500 mm | 3000 mm | 3500 mm |
Hubgerüst | Duplexmast/ Zweifachmast | Duplexmast/ Zweifachmast | Duplexmast/ Zweifachmast |
Initialhub | - | - | - |
Freihub | - | - | - |
Mindestgabelhöhe | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Gabelhöhe bei max. Hub | 2500 mm | 3000 mm | 3500 mm |
Höhe Hubgerüst gesenkt | 1730 mm | 1980 mm | 2230 mm |
Höhe Hubgerüst ausgefahren | 2935 mm | 3435 mm | 3935 mm |
Durchfahrtshöhe | 1730 mm | 1980 mm | 2230 mm |
Gesamtlänge | 1710 mm | 1710 mm | 1710 mm |
Gesamtbreite | 820 mm | 820 mm | 820 mm |
Gabelmaße (LxBxH) | 1150/160/70 mm | 1150/160/70 mm | 1150/160/70 mm |
Arbeitsgangbreite (Palette quer) | - | - | - |
Arbeitsgangbreite (Palette längs) | - | - | - |
Gabelaußenabstand | 560 mm | 560 mm | 570/685 mm |
Lastenschwerpunktabstand | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Wenderadius | 1490 mm | 1490 mm | 1490 mm |
Steigfähigkeit (beladen/ unbeladen) | 5.0/15 % | 5.0/15 % | 5.0/15 % |
Hubmotor | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW |
Hubgeschwindigkeit (beladen/ unbeladen) | 0-87 / 0-130 m/ s | 0-87 / 0-130 m/ s | 0-87 / 0-130 m/ s |
Fahrmotor | 0.75 kW | 0.75 kW | 0.75 kW |
Fahrgeschwindigkeit (beladen/ unbeladen) | 4.0/ 4.5 km/h | 4.0/ 4.5 km/h | 4.0/ 4.5 km/h |
Fahrstrecke | Kurzstrecke | Kurzstrecke | Kurzstrecke |
Bremse | elektromagnetisch | elektromagnetisch | elektromagnetisch |
Batteriekapazität | 2x12 V/ 89 Ah | 2x12 V/ 89 Ah | 2x12 V/ 89 Ah |
Batteriegewicht | - | - | - |
Ladegerät | intern | intern | intern |
Bedienung | Hand | Hand | Hand |
Schleichfahrttaster | Ja | Ja | Ja |
Fahrsteuerung | - | - | - |
Gabelrollen Material | PU/ PU | PU/ PU | PU/ PU |
Betriebsstundenzähler | Ja | Ja | Ja |
Eigengewicht | 560 kg | 570 kg | 592 kg |
Download | - |
Deichselstapler Smart-DH15-P - 1500 kg Tragfähigkeit und smarter Steuerung
Der Deichselstapler Smart-DH15-P ist das ideale Gerät für den innerbetrieblichen Transport. Mit einer Hubhöhe von bis zu 3500 mm und einer Tragfähigkeit von 1500 kg bietet er maximale Leistungsfähigkeit. Der innovative Deichselkopf ermöglicht eine schnelle Fehlerdiagnose und vereinfacht die Wartung erheblich. Der patentierte multifunktionale intelligente Pinnengriff verfügt über ein einzigartiges Design zur schnellen Fehlerdiagnose, das eine einfachere Wartung, kürzere Wartungszeiten und geringere Arbeitskosten ermöglicht. Die flexible Richtungsumschaltung sorgt für maximale Manövrierfähigkeit in jeder Situation.
Dank der hochfesten Rahmen- und Mastkonstruktion sowie der Verwendung solider Materialien wird eine minimale Verformung von Rahmen, Mast und Gabeln gewährleistet. Die tiefere und längere Pinne des Smart-DH15-P reduziert den erforderlichen Lenkdruck und ermöglicht einen kleineren Wenderadius.
Automatisches Absenken mit sanfter Dämpfung
Automatisches Absenken mit sanfter Dämpfung beim Absenken der Gabelhöhe auf etwa 100 mm über dem Boden schützt die Ladung wirksam und sorgt für geringe Geräuschentwicklung und Vibrationen.
Mit dem eingebauten Ladestecker erfolgt das Aufladen schnell und einfach.
Überzeuge dich jetzt selbst von den zahlreichen Vorteilen des Smart-DH15-P und erlebe höchste Leistungsfähigkeit in Verbindung mit innovativem Design!
- Qualität von HanseLifter
- Tragfähigkeit: 1500 kg
- Hubhöhen: 2500 - 3500 mm
- Patentiertes Griff- und Steuerungssystem
- Proportionales Heben und Senken
- Absenken mit sanfter Dämpfung