Deichselstapler Smart-DH1225-P, Hubhöhen bis 3500 mm, Tragfähigkeit: 1200 kg
Smart-DH1225-P | Smart-DH1230-P | Smart-DH1235-P | |
---|---|---|---|
Merkmale | |||
Tragfähigkeit | 1200 kg | 1200 kg | 1200 kg |
Hubbereich | 90 - 2500 mm | 90 - 3000 mm | 90 - 3500 mm |
max. Hubhöhe | 2500 mm | 3000 mm | 3500 mm |
Hubgerüst | Duplexmast/ Zweifachmast | Duplexmast/ Zweifachmast | Duplexmast/ Zweifachmast |
Initialhub | - | - | - |
Freihub | - | - | - |
Mindestgabelhöhe | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Gabelhöhe bei max. Hub | 2500 mm | 3000 mm | 3500 mm |
Höhe Hubgerüst gesenkt | 1730 mm | 1980 mm | 2230 mm |
Höhe Hubgerüst ausgefahren | 2935 mm | 3435 mm | 3935 mm |
Durchfahrtshöhe | 1730 mm | 1980 mm | 2230 mm |
Gesamtlänge | 1710 mm | 1710 mm | 1710 mm |
Gesamtbreite | 820 mm | 820 mm | 820 mm |
Gabelmaße (LxBxH) | 1150/160/70 mm | 1150/160/70 mm | 1150/160/70 mm |
Arbeitsgangbreite (Palette quer) | - | - | - |
Arbeitsgangbreite (Palette längs) | - | - | - |
Gabelaußenabstand | 560 mm | 560 mm | 570/685 mm |
Lastenschwerpunktabstand | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Wenderadius | 1490 mm | 1490 mm | 1490 mm |
Steigfähigkeit (beladen/ unbeladen) | 5.0/15 % | 5.0/15 % | 5.0/15 % |
Hubmotor | 2.5 kW | 2.5 kW | 2.5 kW |
Hubgeschwindigkeit (beladen/ unbeladen) | 0-123/ 0-230 m/ s | 0-123/ 0-230 m/ s | 0-123/ 0-230 m/ s |
Fahrmotor | 0.75 kW | 0.75 kW | 0.75 kW |
Fahrgeschwindigkeit (beladen/ unbeladen) | 4.0/ 4.5 km/h | 4.0/ 4.5 km/h | 4.0/ 4.5 km/h |
Fahrstrecke | Kurzstrecke | Kurzstrecke | Kurzstrecke |
Bremse | elektromagnetisch | elektromagnetisch | elektromagnetisch |
Batteriekapazität | 2x12 V/ 89 Ah | 2x12 V/ 89 Ah | 2x12 V/ 89 Ah |
Batteriegewicht | - | - | - |
Ladegerät | intern | intern | intern |
Bedienung | Hand | Hand | Hand |
Schleichfahrttaster | Ja | Ja | Ja |
Fahrsteuerung | - | - | - |
Gabelrollen Material | PU/ PU | PU/ PU | PU/ PU |
Betriebsstundenzähler | Ja | Ja | Ja |
Eigengewicht | 565 kg | 575 kg | 597 kg |
Download | - |
Deichselstapler Smart-DH12-P - mit patentiertem Griff- und Steuerungssystem
Der Smart-DH12-P ist der ultimative Partner für alle Staplerbedürfnisse! Mit einer beeindruckenden Tragkraft von 1200 kg und Hubhöhen von 2500 - 3500 mm kann dieser leistungsstarke Deichselstapler schwere Lasten mühelos bewegen.
Durch die variable Geschwindigkeitsregelung erfolgt das Auf- und Abfahren äußerst sanft, was nicht nur mechanische Stöße minimiert, sondern auch dafür sorgt, dass zerbrechliche Lasten sicher abgesetzt werden können. Die Auswirkungen von Lärm und Vibrationen auf den Bediener werden deutlich reduziert, was ein angenehmes Arbeitsumfeld schafft.
Besonders hervorzuheben ist das automatische Absenken mit sanfter Dämpfung beim Absenken der Gabelhöhe auf etwa 100 mm über dem Boden. Dadurch wird die Ladung effektiv geschützt und es entsteht nur eine geringe Geräuschentwicklung und Vibrationen.
Patentierter mutifunktionaler intelligenter Deichselkopf
Der patentierter multifunktionaler intelligenter Deichselkopf vom Deichselstapler Smart-DH12-P bietet ein einzigartiges Design zur schnellen Fehlerdiagnose, was die Wartung deutlich vereinfacht. Die hochfeste Rahmen- und Mastkonstruktion sowie die Verwendung solider Materialien sorgen für minimale Verformung von Rahmen, Mast und Gabeln.
Mit einer tiefer angebrachten, längeren Pinne verringert der Smart-DH12-P den erforderlichen Lenkdruck und ermöglicht einen kleinen Wenderadius. Das eingebaute Ladegerät und die externe Ladekabel-Aufbewahrungsbox machen das Aufladen bequem und einfach. Zudem bietet der Stapler eine flexible Richtungsumschaltung für maximale Manövrierfähigkeit.
Jetzt überzeugen lassen von den vielen Vorteilen des Smart-DH12-P und höchste Leistungsfähigkeit in Kombination mit innovativem Design erleben!
- Qualität von HanseLifter
- Tragfähigkeit: 1200 kg
- Hubhöhen: 2500 - 3500 mm
- Patentiertes Griff- und Steuerungssystem
- Proportionales Heben und Senken
- Absenken mit sanfter Dämpfung