Shop-Kategorien
Suche



Technische Daten:
Modelle: Smart-DH1225-PFH / Smart-DH1230-PFH / Smart-DH1235-PFH
Tragfähigkeit: 1.200 kg
Hubhöhe: 2.500 – 3.500 mm
Hubbereich: 90 – 3.500 mm
Mast: Duplexmast mit Freihub
Gabellänge: 1.150 mm
Gabelaußenabstand: 560 – 685 mm
Fahrgeschwindigkeit: bis 4,5 km/h
Hubmotor: 2,5 kW
Fahrmotor: 0,75 kW
Batterie: 2 x 12 V / 89 Ah
Ladegerät: intern
Bremse: elektromagnetisch
Die Deichselstapler der Serie Smart-DH12-PFH bieten eine leistungsstarke und kompakte Lösung für das Heben, Stapeln und Transportieren von Paletten. Als elektrische Hochhubwagen mit Freihub eignen sie sich ideal für Lager, Logistik und enge Arbeitsbereiche.
Mit einer Tragfähigkeit von 1.200 kg und Hubhöhen von bis zu 3.500 mm ermöglichen die Modelle Smart-DH1225-PFH, Smart-DH1230-PFH und Smart-DH1235-PFH ein flexibles und effizientes Arbeiten auf mehreren Lagerebenen.
Der integrierte Duplexmast mit Freihub erlaubt das Anheben der Last ohne Veränderung der Bauhöhe – ideal für niedrige Deckenhöhen oder Containerverladung. Der kraftvolle 2,5 kW Hubmotor sorgt für zuverlässige Hubleistung, während der Fahrmotor ein gleichmäßiges und kontrolliertes Verfahren ermöglicht.
Die robuste Bauweise, kombiniert mit einer elektromagnetischen Bremse und intuitiver Deichselsteuerung, garantiert Sicherheit und einfache Bedienung im täglichen Einsatz. Der integrierte Schleichfahrttaster ermöglicht präzises Manövrieren auf engem Raum.
Produktmerkmale im Überblick:
1.200 kg Tragfähigkeit
Ideal für mittelschwere Lasten im Lager- und Logistikbereich.
Hubhöhe bis 3.500 mm
Flexibles Stapeln auf mehreren Ebenen.
Duplexmast mit Freihub
Perfekt für niedrige Durchfahrten und beengte Arbeitsumgebungen.
Leistungsstarker Elektroantrieb
Zuverlässiges Heben und Fahren im täglichen Einsatz.
Präzises Handling
Mit Schleichfahrttaster für exakte Positionierung.
Integriertes Ladegerät
Einfaches Laden ohne zusätzliches Equipment.
Robuste und sichere Bauweise
Mit elektromagnetischer Bremse für maximale Sicherheit.
Fazit:
Die Smart-DH12-PFH Deichselstapler sind die ideale Lösung für effizientes Stapeln auf engem Raum. Sie überzeugen durch kompakte Bauweise, starke Leistung und hohe Flexibilität im Lageralltag.
Perfekt für Unternehmen, die eine zuverlässige und wirtschaftliche Stapellösung suchen.
| Smart-DH1225-PFH | Smart-DH1230-PFH | Smart-DH1235-PFH | |
|---|---|---|---|
| Merkmale | Freihub | Freihub | Freihub |
| Tragfähigkeit | 1200 kg | 1200 kg | 1200 kg |
| Hubbereich | 90 - 2500 mm | 90 - 3000 mm | 90 - 3500 mm |
| max. Hubhöhe | 2500 mm | 3000 mm | 3500 mm |
| Hubgerüst | Duplexmast/ Zweifachmast | Duplexmast/ Zweifachmast | Duplexmast/ Zweifachmast |
| Initialhub | - | - | - |
| Freihub | 1300 | 1960 | 2210 |
| Mindestgabelhöhe | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
| Gabelhöhe bei max. Hub | 2500 mm | 3000 mm | 3500 mm |
| Höhe Hubgerüst gesenkt | 1710 mm | 1960 mm | 2210 mm |
| Höhe Hubgerüst ausgefahren | 2917 mm | 3417 mm | 3917 mm |
| Durchfahrtshöhe | 1710 mm | 1960 mm | 2210 mm |
| Gesamtlänge | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm |
| Gesamtbreite | 820 mm | 820 mm | 820 mm |
| Gabelmaße (LxBxH) | 1150/160/70 mm | 1150/160/70 mm | 1150/160/70 mm |
| Arbeitsgangbreite (Palette quer) | - | - | - |
| Arbeitsgangbreite (Palette längs) | - | - | - |
| Gabelaußenabstand | 560 mm | 560 mm | 570/685 mm |
| Lastenschwerpunktabstand | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Wenderadius | 1425 mm | 1425 mm | 1425 mm |
| Steigfähigkeit (beladen/ unbeladen) | 5.0/10 % | 5.0/10 % | 5.0/10 % |
| Hubmotor | 2.5 kW | 2.5 kW | 2.5 kW |
| Hubgeschwindigkeit (beladen/ unbeladen) | 0-220/Freihub danach 0-208 m/ s | 0-220/Freihub danach 0-208 m/ s | 0-220/Freihub danach 0-208 m/ s |
| Fahrmotor | 0.75 kW | 0.75 kW | 0.75 kW |
| Fahrgeschwindigkeit (beladen/ unbeladen) | 4.0/ 4.5 km/h | 4.0/ 4.5 km/h | 4.0/ 4.5 km/h |
| Fahrstrecke | Kurzstrecke | Kurzstrecke | Kurzstrecke |
| Bremse | elektromagnetisch | elektromagnetisch | elektromagnetisch |
| Batteriekapazität | 2x12 V/ 89 Ah | 2x12 V/ 89 Ah | 2x12 V/ 89 Ah |
| Batteriegewicht | - | - | - |
| Ladegerät | intern | intern | intern |
| Bedienung | Hand | Hand | Hand |
| Schleichfahrttaster | Ja | Ja | Ja |
| Fahrsteuerung | - | - | - |
| Gabelrollen Material | PU/ PU | PU/ PU | PU/ PU |
| Betriebsstundenzähler | Ja | Ja | Ja |
| Eigengewicht | 598 kg | 612 kg | 640 kg |
| Download | - |
Anmeldung
Kundenkonto erstellen