Shop-Kategorien
Suche




Der Deichselstapler E-DH1219-BF von HanseLifter überzeugt durch seinen Monomast und seine 1200 kg Lastkraft. Durch seine einfache und intuitiv zu bedienende Bedienoberfläche und seinem Monomast bietet er eine optimale Sicht auf die Waren, die Sie verfahren möchten. Seine starken Leistungsdaten machen ihn zur perfekten Unterstützung im Lager. Der E-DH1219-BF ist zudem äußerst wendig und kann auch in engen Gängen problemlos manövriert werden. Seine elektrische Antriebskraft sorgt für eine geräuscharme und umweltfreundliche Arbeitsweise. Mit seinem robusten Design und seiner hohen Zuverlässigkeit ist der Deichselstapler von HanseLifter ein unverzichtbares Werkzeug für jedes Lager.
Dank der automatischen Bremse wird das Anhalten auf Rampen, Steigungen oder Gefällen unterstützt und die Gefahr eines Wegrollens verhindert. Wenn die Hubhöhe 500 mm beträgt, verlangsamt sich die Geschwindigkeit automatisch und der Deichselstapler schaltet bei Nichtgebrauch in den Stand-By-Modus.
Durch die seitliche Montage der Deichsel wird ein müheloses Manövrieren gewährleistet und der ergonomische Griff ist für Links- und Rechtshänder geeignet. Die laufruhigen Polyurethan-Räder erzeugen ein angenehmes und leises Arbeiten.
| E-DH1219-BF | |
|---|---|
| Merkmale | Monomast |
| Tragfähigkeit | 1200 kg |
| Hubbereich | 85 - 1955 mm |
| max. Hubhöhe | 1955 mm |
| Hubgerüst | Monomast |
| Initialhub | - |
| Freihub | 1940 mm |
| Mindestgabelhöhe | 85 mm |
| Gabelhöhe bei max. Hub | 1955 mm |
| Höhe Hubgerüst gesenkt | 2290 mm |
| Höhe Hubgerüst ausgefahren | 2305 mm |
| Durchfahrtshöhe | 2290 mm |
| Gesamtlänge | 1615 mm |
| Gesamtbreite | 800 mm |
| Gabelmaße (LxBxH) | 1150/160/55 mm |
| Arbeitsgangbreite (Palette quer) | 2137 mm |
| Arbeitsgangbreite (Palette längs) | 2062 mm |
| Gabelaußenabstand | 550 mm |
| Lastenschwerpunktabstand | 600 mm |
| Wenderadius | 1295 mm |
| Steigfähigkeit (beladen/ unbeladen) | 3/10 % |
| Hubmotor | 2.2 kW |
| Hubgeschwindigkeit (beladen/ unbeladen) | 120/220 m/ s |
| Fahrmotor | 0.65 kW |
| Fahrgeschwindigkeit (beladen/ unbeladen) | 3.5/ 4.0 km/h |
| Fahrstrecke | Kurzstrecke |
| Bremse | elektromagnetisch |
| Batteriekapazität | 2x 12/85 V/ Ah |
| Batteriegewicht | 2x25 kg |
| Ladegerät | intern |
| Bedienung | Hand |
| Schleichfahrttaster | Ja |
| Fahrsteuerung | CURTIS DC |
| Gabelrollen Material | PU/ PU |
| Betriebsstundenzähler | Ja |
| Eigengewicht | 515 kg |
| Download |
Anmeldung
Kundenkonto erstellen