Bremswinde BHW ohne Seil
Bremswinde BHW - zum Heben und Ziehen von Lasten bis 1.200 kg
- Voll verzinkte Ausführung
- Abnehmbarer Hebel
- Automatische Lastdruckbremse
- Getriebe und Bremse im geschlossenen Gehäuse
- Ohne Seil und Haken
Bremswinde BHW
Voll verzinkte Ausführung
Die manuelle Bremswinde BHW ist eine einfache und technisch gute Lösung zum Heben und Ziehen von Lasten bis 1.200 kg. Die Winde wird mit der Fußplatte auf einen festen Sockel geschraubt, um den Hebel frei drehen zu können. Getrieb und Bremse sind im geschlossenen Gehäuse.


Technische Daten | Bremswinde BHW-1200 | Bremswinde BHW-1800 | Bremswinde BHW-2600 |
---|---|---|---|
Merkmale | ohne Seil | ohne Seil | ohne Seil |
Max. Hubkraft / Max. Zugkraft unterste (1.) Seillage (daN) | 550 | 820 | 1200 |
Max. Zugkraft oberste (9.) Seillage (daN) | 200 | 300 | 475 |
Trommeldurchmesser (mm) | 47,8 | 57,7 | 75,7 |
Übersetzungsverhältnis | 4.2:1 | 5:1 | 10:1 |
Hub je Kurbelumdrehung | 35 | 35 | 25 |
Kurbelkraft (daN) | 15 | 22 | 19 |
Seildurchmesser (Nennfestigkeit 2160 N/mm) | 5 | 7 | 8 |
Standardseillänge (m) | 20 | 20 | 20 |
Plattengröße LxB (mm) | 140 x 88 | 194 x 107 | 240 x 127 |
Lochabstand LxB (mm) | 95 x 40 | 135 x 70 | 162 x 77 |
Lochdurchmesser (mm) | 10 | 10 | 10 |
Gewicht ohne Seil (kg) | 3,7 | 7,7 | 10,1 |
X
X
Hersteller-Art.Nr. | Nein |
---|---|
Hersteller | Planeta |
Artikelnummer | GE0026658A |